AUD
Австралийский доллар
Архив
Курс AUD/RUB на 14.09.2019 — Австралийский доллар, ЦБ РФ
44,3174
rub за 1 AUD
▼ -0,5796
Дата курса
14.09.2019
График и динамика AUD / RUB
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 28.09.2019 | 43,5643 | 1 | +0,1501 |
| 27.09.2019 | 43,4142 | 1 | -0,1112 |
| 26.09.2019 | 43,5254 | 1 | +0,3327 |
| 25.09.2019 | 43,1927 | 1 | -0,0727 |
| 24.09.2019 | 43,2654 | 1 | -0,1389 |
| 21.09.2019 | 43,4043 | 1 | -0,2267 |
| 20.09.2019 | 43,6310 | 1 | -0,3998 |
| 19.09.2019 | 44,0308 | 1 | +0,1526 |
| 18.09.2019 | 43,8782 | 1 | -0,0477 |
| 17.09.2019 | 43,9259 | 1 | -0,3915 |
| 14.09.2019 | 44,3174 | 1 | -0,5796 |
| 13.09.2019 | 44,8970 | 1 | -0,0156 |
| 12.09.2019 | 44,9126 | 1 | +0,0212 |
| 11.09.2019 | 44,8914 | 1 | -0,0960 |
| 10.09.2019 | 44,9874 | 1 | -0,0959 |
| 07.09.2019 | 45,0833 | 1 | +0,0749 |
| 06.09.2019 | 45,0084 | 1 | -0,0787 |
| 05.09.2019 | 45,0871 | 1 | +0,0920 |
| 04.09.2019 | 44,9951 | 1 | +0,1908 |
| 03.09.2019 | 44,8043 | 1 | +0,1365 |
| 31.08.2019 | 44,6678 | 1 | -0,3131 |
Информация о валюте Австралийский доллар
| Код валюты | AUD |
| Символ | $ |
| Код ЦБ РФ | R01010 |
Перевести AUD в RUB (14.09.2019)
У меня есть
AUD
AUD
Хочу получить
RUB
RUB
44,3174
RUB
1 AUD = 44,3174 RUB
· ЦБ РФ на 14.09.2019
Популярные курсы
USD
Доллар США
84,5449
+2,1707
EUR
Евро
97,5141
+2,3307
CNY
Китайский юань
12,4789
+0,2970
GBP
Фунт стерлингов
114,1948
+2,8166
TRY
Турецкая лира
17,7136
+0,4331
TJS
Таджикский сомони
91,2736
+2,2531
JPY
Японская иена
53,0461
+0,8907
CHF
Швейцарский франк
103,9146
+2,3560
PLN
Польский злотый
22,6662
+0,5642
KZT
Казахстанский тенге
18,1743
+0,5005



