INR
Indian Rupee
Archive
INR/RUB rate on 07.09.2019 — Indian Rupee, CBR
92,0797
rub per 100 INR
▲ +0,2185
Rate date
07.09.2019
Chart and dynamics INR / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 21.09.2019 | 89,8329 | 100 | -0,4809 |
| 20.09.2019 | 90,3138 | 100 | -0,0634 |
| 19.09.2019 | 90,3772 | 100 | +1,0718 |
| 18.09.2019 | 89,3054 | 100 | -0,0196 |
| 17.09.2019 | 89,3250 | 100 | -1,4219 |
| 14.09.2019 | 90,7469 | 100 | -0,6657 |
| 13.09.2019 | 91,4126 | 100 | +0,0864 |
| 12.09.2019 | 91,3262 | 100 | +0,3486 |
| 11.09.2019 | 90,9776 | 100 | -0,6784 |
| 10.09.2019 | 91,6560 | 100 | -0,4237 |
| 07.09.2019 | 92,0797 | 100 | +0,2185 |
| 06.09.2019 | 91,8612 | 100 | -0,4854 |
| 05.09.2019 | 92,3466 | 100 | -0,3098 |
| 04.09.2019 | 92,6564 | 100 | +0,0884 |
| 03.09.2019 | 92,5680 | 100 | -0,3921 |
| 31.08.2019 | 92,9601 | 100 | -0,0782 |
| 30.08.2019 | 93,0383 | 100 | +0,4996 |
| 29.08.2019 | 92,5387 | 100 | +0,1635 |
| 28.08.2019 | 92,3752 | 100 | +0,7485 |
| 27.08.2019 | 91,6267 | 100 | -0,0062 |
| 24.08.2019 | 91,6329 | 100 | +0,3532 |
Currency information: Indian Rupee
| Currency code | INR |
| Symbol | Rs |
| CBR code | R01270 |
Convert INR to RUB (07.09.2019)
I have
INR
INR
I want to get
RUB
RUB
92,0797
RUB
1 INR = 92,0797 RUB
· CBR on 07.09.2019
Popular rates
USD
US Dollar
83,8675
-0,0478
EUR
Euro
93,7723
-0,2632
CNY
China Yuan
12,5028
-0,0332
GBP
British Pound Sterling
110,8728
-0,1052
TRY
Turkish Lira
17,0146
-0,0512
TJS
Tajikistan Ruble
90,7519
-0,1049
JPY
Japanese Yen
52,9166
-0,1608
CHF
Swiss Franc
100,6934
-0,1300
PLN
Polish Zloty
21,4073
+0,0063
KZT
Kazakhstan Tenge
18,5831
+0,0967