IDR
Indonesian rupiah
Archive
IDR/EUR rate on 06.05.2009 — Indonesian rupiah, ECB
13885,5200
eur per 1 IDR
Rate date
06.05.2009
Chart and dynamics IDR / EUR
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 20.05.2009 | 14093,3800 | |
| 19.05.2009 | 13946,3000 | |
| 18.05.2009 | 14006,0400 | |
| 15.05.2009 | 14106,1000 | |
| 14.05.2009 | 14092,1700 | |
| 13.05.2009 | 14094,9600 | |
| 12.05.2009 | 14171,3600 | |
| 11.05.2009 | 14114,8200 | |
| 08.05.2009 | 13915,0100 | |
| 07.05.2009 | 13891,4500 | |
| 06.05.2009 | 13885,5200 | |
| 05.05.2009 | 14106,6600 | |
| 04.05.2009 | 13897,6300 | |
| 30.04.2009 | 14071,5000 | |
| 29.04.2009 | 14333,9100 | |
| 28.04.2009 | 14135,3000 | |
| 27.04.2009 | 14207,8100 | |
| 24.04.2009 | 14290,5600 | |
| 23.04.2009 | 14257,1300 | |
| 22.04.2009 | 14112,2300 | |
| 21.04.2009 | 14063,5500 |
Currency information: Indonesian rupiah
| Currency code | IDR |
| Symbol | ₨ |
Convert IDR to EUR (06.05.2009)
I have
IDR
IDR
I want to get
EUR
EUR
13885,5200
EUR
1 IDR = 13885,5200 EUR
· ECB on 06.05.2009