crypto
Главная / Курсы валют / Архив / 2026 / Украинская гривна
UAH
UAH Украинская гривна Архив

Архив курса UAH/RUB за 2026 год — Украинская гривна, ЦБ РФ

18,9113 rub за 10 UAH ▲ +0,5513
Дата курса
15.08.2026
История курса
Дата Курс Номинал Изменение
15.08.2026 18,9113 10 +0,5513
12.08.2026 18,3600 10 -0,0663
11.08.2026 18,4263 10 +0,0683
08.08.2026 18,3580 10 +0,1715
07.08.2026 18,1865 10 +0,0773
06.08.2026 18,1092 10 -0,0207
05.08.2026 18,1299 10 +0,2525
04.08.2026 17,8774 10 +0,0762
01.08.2026 17,8012 10 -0,0673
31.07.2026 17,8685 10 +0,1860
30.07.2026 17,6825 10 +0,1659
29.07.2026 17,5166 10 +0,1241
28.07.2026 17,3925 10 -0,0217
25.07.2026 17,4142 10 -0,0826
24.07.2026 17,4968 10 -0,0314
23.07.2026 17,5282 10 -0,0256
22.07.2026 17,5538 10 +0,0346
21.07.2026 17,5192 10 -0,0324
18.07.2026 17,5516 10 -0,0017
17.07.2026 17,5533 10 +0,1320
16.07.2026 17,4213 10 +0,1563
15.07.2026 17,2650 10 +0,1140
14.07.2026 17,1510 10 -0,0790
11.07.2026 17,2300 10 +0,1730
10.07.2026 17,0570 10 -0,1212
09.07.2026 17,1782 10 +0,0750
08.07.2026 17,1032 10 -0,3930
07.07.2026 17,4962 10 +0,1691
04.07.2026 17,3271 10 -0,0672
03.07.2026 17,3943 10 -0,0878
02.07.2026 17,4821 10 +0,0080
01.07.2026 17,4741 10 +0,1368
30.06.2026 17,3373 10 +0,1590
27.06.2026 17,1783 10 +0,3417
26.06.2026 16,8366 10 +0,1715
25.06.2026 16,6651 10 +0,0392
24.06.2026 16,6259 10 +0,2006
23.06.2026 16,4253 10 +0,0716
20.06.2026 16,3537 10 +0,0199
19.06.2026 16,3338 10 +0,0977
18.06.2026 16,2361 10 +0,1275
17.06.2026 16,1086 10 -0,0572
16.06.2026 16,1658 10 +0,1598
12.06.2026 16,0060 10 +0,0454
11.06.2026 15,9606 10 -0,0354
10.06.2026 15,9960 10 -0,4631
09.06.2026 16,4591 10 -0,1035
06.06.2026 16,5626 10 -0,1784
05.06.2026 16,7410 10 +0,2033
04.06.2026 16,5377 10 +0,1733
03.06.2026 16,3644 10 +0,2133
02.06.2026 16,1511 10 +0,1074
30.05.2026 16,0437 10 -0,0799
29.05.2026 16,1236 10 +0,1187
28.05.2026 16,0049 10 -0,1815
27.05.2026 16,1864 10 +0,0159
26.05.2026 16,1705 10 +0,0824
23.05.2026 16,0881 10 +0,0846
22.05.2026 16,0035 10 -0,0389
21.05.2026 16,0424 10 -0,1043
20.05.2026 16,1467 10 -0,2372
19.05.2026 16,3839 10 -0,2087
16.05.2026 16,5926 10 -0,0461
15.05.2026 16,6387 10 -0,0415
14.05.2026 16,6802 10 -0,1009
13.05.2026 16,7811 10 -0,1603
09.05.2026 16,9414 10 -0,0941
08.05.2026 17,0355 10 -0,1184
07.05.2026 17,1539 10 +0,0183
06.05.2026 17,1356 10 -0,0096
05.05.2026 17,1452 10 +0,1306
01.05.2026 17,0146 10 +0,0279
30.04.2026 16,9867 10 +0,0389
29.04.2026 16,9478 10 -0,0196
28.04.2026 16,9674 10 -0,1964
25.04.2026 17,1638 10 +0,1331
24.04.2026 17,0307 10 -0,0584
23.04.2026 17,0891 10 +0,1815
22.04.2026 16,9076 10 -0,1528
21.04.2026 17,0604 10 -0,2661
18.04.2026 17,3265 10 -0,1097
17.04.2026 17,4362 10 +0,1469
16.04.2026 17,2893 10 -0,1483
15.04.2026 17,4376 10 -0,1162
14.04.2026 17,5538 10 -0,1578
11.04.2026 17,7116 10 -0,1962
10.04.2026 17,9078 10 -0,1433
09.04.2026 18,0511 10 -0,0545
08.04.2026 18,1056 10 +0,0418
07.04.2026 18,0638 10 -0,1997
04.04.2026 18,2635 10 -0,0714
03.04.2026 18,3349 10 -0,0803
02.04.2026 18,4152 10 -0,0855
01.04.2026 18,5007 10 -0,0618
31.03.2026 18,5625 10 +0,0723
28.03.2026 18,4902 10 -0,2304
27.03.2026 18,7206 10 +0,3421
26.03.2026 18,3785 10 -0,0935
25.03.2026 18,4720 10 -0,2127
24.03.2026 18,6847 10 -0,4224
21.03.2026 19,1071 10 -0,2199
20.03.2026 19,3270 10 +0,4131
19.03.2026 18,9139 10 +0,3318
18.03.2026 18,5821 10 +0,2189
17.03.2026 18,3632 10 +0,1977
14.03.2026 18,1655 10 +0,1866
13.03.2026 17,9789 10 -0,0474
12.03.2026 18,0263 10 +0,0886
11.03.2026 17,9377 10 -0,1302
07.03.2026 18,0679 10 +0,1824
06.03.2026 17,8855 10 -0,0184
05.03.2026 17,9039 10 -0,0470
04.03.2026 17,9509 10 +0,0451
03.03.2026 17,9058 10 +0,0217
28.02.2026 17,8841 10 +0,0489
27.02.2026 17,8352 10 +0,1608
26.02.2026 17,6744 10 -0,0248
25.02.2026 17,6992 10 -0,0401
21.02.2026 17,7393 10 +0,0361
20.02.2026 17,7032 10 +0,0988
19.02.2026 17,6044 10 -0,1714
18.02.2026 17,7758 10 -0,0007
17.02.2026 17,7765 10 -0,1786
14.02.2026 17,9551 10 +0,0177
13.02.2026 17,9374 10 -0,0399
12.02.2026 17,9773 10 +0,0328
11.02.2026 17,9445 10 -0,0933
10.02.2026 18,0378 10 +0,1766
07.02.2026 17,8612 10 +0,1282
06.02.2026 17,7330 10 -0,0733
05.02.2026 17,8063 10 -0,1090
04.02.2026 17,9153 10 -0,0758
03.02.2026 17,9911 10 +0,3165
31.01.2026 17,6746 10 -0,1012
30.01.2026 17,7758 10 +0,0214
29.01.2026 17,7544 10 +0,0034
28.01.2026 17,7510 10 +0,1312
27.01.2026 17,6198 10 +0,0311
24.01.2026 17,5887 10 -0,0226
23.01.2026 17,6113 10 -0,3105
22.01.2026 17,9218 10 -0,0649
21.01.2026 17,9867 10 +0,0753
20.01.2026 17,9114 10 -0,0255
17.01.2026 17,9369 10 -0,2731
16.01.2026 18,2100 10 +0,0122
15.01.2026 18,1978 10 -0,0318
14.01.2026 18,2296 10 -0,0618
13.01.2026 18,2914 10 -0,2379
Информация о валюте Украинская гривна
Код валютыUAH
Символ
Код ЦБ РФR01720
Loading...