Home / Currency Rates / Archive / 2026 / Tajikistan Ruble
TJS
TJS Tajikistan Ruble Archive

TJS/RUB rate archive for 2026 year — Tajikistan Ruble, CBR

87,3790 rub per 10 TJS ▼ -0,0512
Rate date
27.10.2026
Rate History
Date Rate Nominal Change
27.10.2026 87,3790 10 -0,0512
24.10.2026 87,4302 10 -0,5002
23.10.2026 87,9304 10 -0,9360
22.10.2026 88,8664 10 -0,9908
21.10.2026 89,8572 10 +0,1447
20.10.2026 89,7125 10 -0,7877
17.10.2026 90,5002 10 -0,1874
16.10.2026 90,6876 10 -0,1376
15.10.2026 90,8252 10 +0,0733
14.10.2026 90,7519 10 -0,1049
13.10.2026 90,8568 10 -1,0713
10.10.2026 91,9281 10 -0,5309
09.10.2026 92,4590 10 -0,1442
08.10.2026 92,6032 10 -0,2839
07.10.2026 92,8871 10 +0,8460
06.10.2026 92,0411 10 +1,6230
03.10.2026 90,4181 10 +0,2583
02.10.2026 90,1598 10 -0,3208
01.10.2026 90,4806 10 -0,9415
30.09.2026 91,4221 10 +0,0759
29.09.2026 91,3462 10 +0,0992
26.09.2026 91,2470 10 -0,5578
25.09.2026 91,8048 10 +0,5501
24.09.2026 91,2547 10 +0,1476
19.09.2026 91,1071 10 -0,1971
18.09.2026 91,3042 10 +0,3052
17.09.2026 90,9990 10 -0,1135
16.09.2026 91,1125 10 -0,0392
15.09.2026 91,1517 10 +0,0287
12.09.2026 91,1230 10 -0,1519
11.09.2026 91,2749 10 -1,1996
10.09.2026 92,4745 10 -1,0968
09.09.2026 93,5713 10 +0,3506
08.09.2026 93,2207 10 -0,3996
05.09.2026 93,6203 10 -0,2864
04.09.2026 93,9067 10 -0,1637
03.09.2026 94,0704 10 +0,2631
02.09.2026 93,8073 10 +0,4989
01.09.2026 93,3084 10 +0,7591
29.08.2026 92,5493 10 -0,3791
28.08.2026 92,9284 10 +1,8019
27.08.2026 91,1265 10 -0,1657
26.08.2026 91,2922 10 +1,2708
25.08.2026 90,0214 10 +0,3188
22.08.2026 89,7026 10 -0,3905
21.08.2026 90,0931 10 -1,8680
20.08.2026 91,9611 10 -0,0380
19.08.2026 91,9991 10 +0,1848
18.08.2026 91,8143 10 +0,5407
15.08.2026 91,2736 10 +2,2531
12.08.2026 89,0205 10 -0,2505
11.08.2026 89,2710 10 +0,4193
08.08.2026 88,8517 10 +0,8205
07.08.2026 88,0312 10 +0,4198
06.08.2026 87,6114 10 -0,0929
05.08.2026 87,7043 10 +1,1286
04.08.2026 86,5757 10 +0,6541
01.08.2026 85,9216 10 -0,3873
31.07.2026 86,3089 10 +0,4572
30.07.2026 85,8517 10 +0,7249
29.07.2026 85,1268 10 +0,8167
28.07.2026 84,3101 10 +0,0800
25.07.2026 84,2301 10 -0,5347
24.07.2026 84,7648 10 -0,0590
23.07.2026 84,8238 10 -0,0563
22.07.2026 84,8801 10 +0,2573
21.07.2026 84,6228 10 -0,1326
18.07.2026 84,7554 10 +0,1320
17.07.2026 84,6234 10 +0,3858
16.07.2026 84,2376 10 +0,5032
15.07.2026 83,7344 10 +0,9426
14.07.2026 82,7918 10 -0,0469
11.07.2026 82,8387 10 +0,6972
10.07.2026 82,1415 10 -0,2413
09.07.2026 82,3828 10 +0,3330
08.07.2026 82,0498 10 -1,9872
07.07.2026 84,0370 10 +0,8368
04.07.2026 83,2002 10 -0,7618
03.07.2026 83,9620 10 -0,3791
02.07.2026 84,3411 10 -0,0694
01.07.2026 84,4105 10 +0,5101
30.06.2026 83,9004 10 +0,7475
27.06.2026 83,1529 10 +1,6974
26.06.2026 81,4555 10 +1,0268
25.06.2026 80,4287 10 +0,1222
24.06.2026 80,3065 10 +0,9082
23.06.2026 79,3983 10 +0,5334
20.06.2026 78,8649 10 +0,0799
19.06.2026 78,7850 10 +0,4477
18.06.2026 78,3373 10 +0,7503
17.06.2026 77,5870 10 -0,1663
16.06.2026 77,7533 10 +0,6264
12.06.2026 77,1269 10 +0,3141
11.06.2026 76,8128 10 +0,1246
10.06.2026 76,6882 10 -1,6653
09.06.2026 78,3535 10 -0,8147
06.06.2026 79,1682 10 -0,8909
05.06.2026 80,0591 10 +0,9424
04.06.2026 79,1167 10 +0,6738
03.06.2026 78,4429 10 +1,0580
02.06.2026 77,3849 10 +0,6313
30.05.2026 76,7536 10 -0,3773
29.05.2026 77,1309 10 +0,4975
28.05.2026 76,6334 10 -0,8288
27.05.2026 77,4622 10 +0,3594
26.05.2026 77,1028 10 +0,3632
23.05.2026 76,7396 10 +0,5277
22.05.2026 76,2119 10 +0,0664
21.05.2026 76,1455 10 -0,2765
20.05.2026 76,4220 10 -0,9988
19.05.2026 77,4208 10 -0,8323
16.05.2026 78,2531 10 +0,0468
15.05.2026 78,2063 10 -0,1782
14.05.2026 78,3845 10 -0,4705
13.05.2026 78,8550 10 -0,4612
09.05.2026 79,3162 10 -0,2896
08.05.2026 79,6058 10 -0,5927
07.05.2026 80,1985 10 -0,1453
06.05.2026 80,3438 10 +0,0111
05.05.2026 80,3327 10 +0,7644
01.05.2026 79,5683 10 +0,0299
30.04.2026 79,5384 10 +0,2649
29.04.2026 79,2735 10 -0,1204
28.04.2026 79,3939 10 -0,6927
25.04.2026 80,0866 10 +0,7813
24.04.2026 79,3053 10 -0,1038
23.04.2026 79,4091 10 +0,4941
22.04.2026 78,9150 10 -0,6369
21.04.2026 79,5519 10 -0,7954
18.04.2026 80,3473 10 +0,1089
17.04.2026 80,2384 10 +0,8979
16.04.2026 79,3405 10 -0,5025
15.04.2026 79,8430 10 -0,3473
14.04.2026 80,1903 10 -0,6266
11.04.2026 80,8169 10 -0,7737
10.04.2026 81,5906 10 -0,3863
09.04.2026 81,9769 10 -0,4661
08.04.2026 82,4430 10 +0,2217
07.04.2026 82,2213 10 -1,0573
04.04.2026 83,2786 10 -0,5214
03.04.2026 83,8000 10 -0,4187
02.04.2026 84,2187 10 -0,4339
01.04.2026 84,6526 10 -0,0470
31.03.2026 84,6996 10 -0,3689
28.03.2026 85,0685 10 -1,0348
27.03.2026 86,1033 10 +1,4804
26.03.2026 84,6229 10 -0,2528
25.03.2026 84,8757 10 -3,1847
24.03.2026 88,0604 10
21.03.2026 88,0604 10 -0,2388
20.03.2026 88,2992 10 +1,7818
19.03.2026 86,5174 10 +1,2847
18.03.2026 85,2327 10 +0,8636
17.03.2026 84,3691 10 +0,9149
14.03.2026 83,4542 10 +1,1869
13.03.2026 82,2673 10 -0,0978
12.03.2026 82,3651 10 +0,3532
11.03.2026 82,0119 10 -0,6521
07.03.2026 82,6640 10 +1,0026
06.03.2026 81,6614 10 +0,2567
05.03.2026 81,4047 10 +0,0762
04.03.2026 81,3285 10 +0,3287
03.03.2026 80,9998 10 -0,2476
28.02.2026 81,2474 10 +0,0307
27.02.2026 81,2167 10 +0,5340
26.02.2026 80,6827 10 -0,2909
25.02.2026 80,9736 10 -0,1801
21.02.2026 81,1537 10 +0,1221
20.02.2026 81,0316 10 +0,4556
19.02.2026 80,5760 10 -0,5794
18.02.2026 81,1554 10 +0,0433
17.02.2026 81,1121 10 -0,6080
14.02.2026 81,7201 10 -0,1865
13.02.2026 81,9066 10 -0,4484
12.02.2026 82,3550 10 +0,1599
11.02.2026 82,1951 10 -0,6327
10.02.2026 82,8278 10 +0,6807
07.02.2026 82,1471 10 +0,5113
06.02.2026 81,6358 10 -0,5297
05.02.2026 82,1655 10 -0,0764
04.02.2026 82,2419 10 +0,0506
03.02.2026 82,1913 10 +1,3761
31.01.2026 80,8152 10 -0,2549
30.01.2026 81,0701 10 -0,4823
29.01.2026 81,5524 10 -0,2627
28.01.2026 81,8151 10 +0,5695
27.01.2026 81,2456 10 +0,0906
24.01.2026 81,1550 10 -0,2006
23.01.2026 81,3556 10 -1,6512
22.01.2026 83,0068 10 -0,4397
21.01.2026 83,4465 10 +0,0950
20.01.2026 83,3515 10 -0,0800
17.01.2026 83,4315 10 -0,6177
16.01.2026 84,0492 10 -0,0308
15.01.2026 84,0800 10 -0,3068
14.01.2026 84,3868 10 +0,0314
13.01.2026 84,3554 10 -0,2039
Currency information: Tajikistan Ruble
Currency codeTJS
SymbolTJS
CBR codeR01670
Loading...