Home / Currency Rates / Archive / 2026 / Swedish Krona
SEK
SEK Swedish Krona Archive

SEK/RUB rate archive for 2026 year — Swedish Krona, CBR

84,3389 rub per 10 SEK ▲ +0,3114
Rate date
12.11.2026
Rate History
Date Rate Nominal Change
12.11.2026 84,3389 10 +0,3114
11.11.2026 84,0275 10 +0,2306
10.11.2026 83,7969 10 -0,1326
07.11.2026 83,9295 10 -0,0659
06.11.2026 83,9954 10 +0,3225
04.11.2026 83,6729 10 +1,2685
03.11.2026 82,4044 10 +0,8914
31.10.2026 81,5130 10 +0,2751
30.10.2026 81,2379 10 -0,1431
29.10.2026 81,3810 10 +0,4924
28.10.2026 80,8886 10 -0,0506
27.10.2026 80,9392 10 -0,2730
24.10.2026 81,2122 10 -0,9112
23.10.2026 82,1234 10 -0,5285
22.10.2026 82,6519 10 -1,1393
21.10.2026 83,7912 10 +0,1380
20.10.2026 83,6532 10 -0,2001
17.10.2026 83,8533 10 -0,1844
16.10.2026 84,0377 10 -0,0488
15.10.2026 84,0865 10 +0,3351
14.10.2026 83,7514 10 -0,4532
13.10.2026 84,2046 10 -0,6395
10.10.2026 84,8441 10 -0,2155
09.10.2026 85,0596 10 -0,6230
08.10.2026 85,6826 10 +0,3404
07.10.2026 85,3422 10 +0,9003
06.10.2026 84,4419 10 +1,2011
03.10.2026 83,2408 10 -0,1810
02.10.2026 83,4218 10 -0,3879
01.10.2026 83,8097 10 -1,0475
30.09.2026 84,8572 10 -0,3952
29.09.2026 85,2524 10 +0,1436
26.09.2026 85,1088 10 -0,8439
25.09.2026 85,9527 10 -0,0704
24.09.2026 86,0231 10 +0,2606
19.09.2026 85,7625 10 -0,6148
18.09.2026 86,3773 10 +0,2255
17.09.2026 86,1518 10 -0,1005
16.09.2026 86,2523 10 -0,7461
15.09.2026 86,9984 10 -0,3920
12.09.2026 87,3904 10 -0,7621
11.09.2026 88,1525 10 -0,8473
10.09.2026 88,9998 10 -1,0369
09.09.2026 90,0367 10 -0,2035
08.09.2026 90,2402 10 -0,1632
05.09.2026 90,4034 10 +0,2416
04.09.2026 90,1618 10 -0,5564
03.09.2026 90,7182 10 +0,1702
02.09.2026 90,5480 10 -0,1508
01.09.2026 90,6988 10 +0,7615
29.08.2026 89,9373 10 -0,5983
28.08.2026 90,5356 10 +1,7207
27.08.2026 88,8149 10 -0,0965
26.08.2026 88,9114 10 +0,8315
25.08.2026 88,0799 10 +0,7201
22.08.2026 87,3598 10 -0,2730
21.08.2026 87,6328 10 -1,7429
20.08.2026 89,3757 10 -0,3718
19.08.2026 89,7475 10 +0,3437
18.08.2026 89,4038 10 +0,9837
15.08.2026 88,4201 10 +1,6175
12.08.2026 86,8026 10 -0,2523
11.08.2026 87,0549 10 +0,2400
08.08.2026 86,8149 10 +1,0225
07.08.2026 85,7924 10 +1,0163
06.08.2026 84,7761 10 -0,4188
05.08.2026 85,1949 10 +1,4855
04.08.2026 83,7094 10 +0,8809
01.08.2026 82,8285 10 +0,6086
31.07.2026 82,2199 10 +0,6786
30.07.2026 81,5413 10 +0,3886
29.07.2026 81,1527 10 +0,8631
28.07.2026 80,2896 10 +0,1736
25.07.2026 80,1160 10 -0,6281
24.07.2026 80,7441 10 -0,3560
23.07.2026 81,1001 10 -0,1636
22.07.2026 81,2637 10 +0,1494
21.07.2026 81,1143 10 -0,4016
18.07.2026 81,5159 10 +0,6549
17.07.2026 80,8610 10 +0,2977
16.07.2026 80,5633 10 +0,2823
15.07.2026 80,2810 10 +0,7693
14.07.2026 79,5117 10 +0,2620
11.07.2026 79,2497 10 +0,9332
10.07.2026 78,3165 10 -0,7751
09.07.2026 79,0916 10 +0,2013
08.07.2026 78,8903 10 -2,0230
07.07.2026 80,9133 10 +1,4456
04.07.2026 79,4677 10 -0,4809
03.07.2026 79,9486 10 -0,4367
02.07.2026 80,3853 10 -0,1400
01.07.2026 80,5253 10 +0,5007
30.06.2026 80,0246 10 +1,0629
27.06.2026 78,9617 10 +1,5871
26.06.2026 77,3746 10 +0,3458
25.06.2026 77,0288 10 -0,6987
24.06.2026 77,7275 10 +0,7626
23.06.2026 76,9649 10 +0,3401
20.06.2026 76,6248 10 -1,4494
19.06.2026 78,0742 10 +0,6732
18.06.2026 77,4010 10 +0,5655
17.06.2026 76,8355 10 +0,1477
16.06.2026 76,6878 10 +1,0193
12.06.2026 75,6685 10 -0,6582
11.06.2026 76,3267 10 +0,2155
10.06.2026 76,1112 10 -2,3611
09.06.2026 78,4723 10 -0,1264
06.06.2026 78,5987 10 -0,6800
05.06.2026 79,2787 10 +0,3522
04.06.2026 78,9265 10 +0,6032
03.06.2026 78,3233 10 +0,9779
02.06.2026 77,3454 10 +1,1021
30.05.2026 76,2433 10 -0,7343
29.05.2026 76,9776 10 +0,7741
28.05.2026 76,2035 10 -1,0837
27.05.2026 77,2872 10 +0,9658
26.05.2026 76,3214 10 +0,2773
23.05.2026 76,0441 10 +0,5519
22.05.2026 75,4922 10 -0,0830
21.05.2026 75,5752 10 -0,2861
20.05.2026 75,8613 10 -0,7443
19.05.2026 76,6056 10 -1,8817
16.05.2026 78,4873 10 -0,0118
15.05.2026 78,4991 10 -0,5286
14.05.2026 79,0277 10 -0,7879
13.05.2026 79,8156 10 -0,9666
09.05.2026 80,7822 10 -0,2342
08.05.2026 81,0164 10 -0,0790
07.05.2026 81,0954 10 -0,2645
06.05.2026 81,3599 10 +0,0385
05.05.2026 81,3214 10 +0,5479
01.05.2026 80,7735 10 +0,1536
30.04.2026 80,6199 10 -0,7249
29.04.2026 81,3448 10 +0,3695
28.04.2026 80,9753 10 -0,9595
25.04.2026 81,9348 10 +0,4539
24.04.2026 81,4809 10 -0,6178
23.04.2026 82,0987 10 +0,6412
22.04.2026 81,4575 10 -0,7022
21.04.2026 82,1597 10 -0,7783
18.04.2026 82,9380 10 +0,3303
17.04.2026 82,6077 10 +0,4405
16.04.2026 82,1672 10 +0,7984
15.04.2026 81,3688 10 -1,0371
14.04.2026 82,4059 10 -0,2882
11.04.2026 82,6941 10 -1,7973
10.04.2026 84,4914 10 +2,1472
09.04.2026 82,3442 10 -0,5558
08.04.2026 82,9000 10 +0,0231
07.04.2026 82,8769 10 -1,0544
04.04.2026 83,9313 10 -1,6921
03.04.2026 85,6234 10 +0,9110
02.04.2026 84,7124 10 -0,8441
01.04.2026 85,5565 10 -0,5145
31.03.2026 86,0710 10 -0,3018
28.03.2026 86,3728 10 -2,0149
27.03.2026 88,3877 10 +2,0888
26.03.2026 86,2989 10 -0,3654
25.03.2026 86,6643 10 -1,0779
24.03.2026 87,7422 10 -1,5611
21.03.2026 89,3033 10 -1,2194
20.03.2026 90,5227 10 +0,9869
19.03.2026 89,5358 10 +2,2328
18.03.2026 87,3030 10 +0,8137
17.03.2026 86,4893 10 +0,0007
14.03.2026 86,4886 10 +0,5443
13.03.2026 85,9443 10 -0,8397
12.03.2026 86,7840 10 +1,7089
11.03.2026 85,0751 10 -0,9580
07.03.2026 86,0331 10 +0,7369
06.03.2026 85,2962 10 +1,1161
05.03.2026 84,1801 10 -0,6045
04.03.2026 84,7846 10 -0,6436
03.03.2026 85,4282 10 -0,1063
28.02.2026 85,5345 10 +0,4127
27.02.2026 85,1218 10 +0,8627
26.02.2026 84,2591 10 -0,1743
25.02.2026 84,4334 10 +0,0613
21.02.2026 84,3721 10 -1,1410
20.02.2026 85,5131 10 +0,9360
19.02.2026 84,5771 10 -1,0817
18.02.2026 85,6588 10 +0,1215
17.02.2026 85,5373 10 -1,2050
14.02.2026 86,7423 10 -0,2075
13.02.2026 86,9498 10 +0,1390
12.02.2026 86,8108 10 +0,6451
11.02.2026 86,1657 10 +0,3638
10.02.2026 85,8019 10 +0,3698
07.02.2026 85,4321 10 -0,1166
06.02.2026 85,5487 10 -0,4936
05.02.2026 86,0423 10 +0,0024
04.02.2026 86,0399 10 -1,2211
03.02.2026 87,2610 10 +1,4672
31.01.2026 85,7938 10 -0,1791
30.01.2026 85,9729 10 -0,0013
29.01.2026 85,9742 10 +0,7092
28.01.2026 85,2650 10 +0,8309
27.01.2026 84,4341 10 +0,5401
24.01.2026 83,8940 10 +0,1671
23.01.2026 83,7269 10 -1,1728
22.01.2026 84,8997 10 +0,5401
21.01.2026 84,3596 10 +0,0866
20.01.2026 84,2730 10 -0,2934
17.01.2026 84,5664 10 -0,7577
16.01.2026 85,3241 10 -0,1445
15.01.2026 85,4686 10 -0,6881
14.01.2026 86,1567 10 +0,8117
13.01.2026 85,3450 10 +0,2474
Currency information: Swedish Krona
Currency codeSEK
Symbolkr
CBR codeR01770
Loading...