R01280
Indonesian Rupiah
Archive
R01280/RUB rate archive for 2026 year — Indonesian Rupiah, CBR
45,7091
rub per 10000 R01280
▼ -0,0640
Rate date
13.11.2026
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 45,7091 | 10000 | -0,0640 |
| 12.11.2026 | 45,7731 | 10000 | +0,1737 |
| 11.11.2026 | 45,5994 | 10000 | -0,0452 |
| 10.11.2026 | 45,6446 | 10000 | +0,2491 |
| 07.11.2026 | 45,3955 | 10000 | +0,3047 |
| 06.11.2026 | 45,0908 | 10000 | +0,1209 |
| 04.11.2026 | 44,9699 | 10000 | +0,3269 |
| 03.11.2026 | 44,6430 | 10000 | +0,2049 |
| 31.10.2026 | 44,4381 | 10000 | +0,0691 |
| 30.10.2026 | 44,3690 | 10000 | -0,2125 |
| 29.10.2026 | 44,5815 | 10000 | +0,1287 |
| 28.10.2026 | 44,4528 | 10000 | -0,0936 |
| 27.10.2026 | 44,5464 | 10000 | -0,0805 |
| 24.10.2026 | 44,6269 | 10000 | -0,4779 |
| 23.10.2026 | 45,1048 | 10000 | -0,4211 |
| 22.10.2026 | 45,5259 | 10000 | -0,3954 |
| 21.10.2026 | 45,9213 | 10000 | +0,0259 |
| 20.10.2026 | 45,8954 | 10000 | -0,6935 |
| 17.10.2026 | 46,5889 | 10000 | -0,2096 |
| 16.10.2026 | 46,7985 | 10000 | -0,0223 |
| 15.10.2026 | 46,8208 | 10000 | -0,0352 |
| 14.10.2026 | 46,8560 | 10000 | -0,0660 |
| 13.10.2026 | 46,9220 | 10000 | -0,5374 |
| 10.10.2026 | 47,4594 | 10000 | -0,3131 |
| 09.10.2026 | 47,7725 | 10000 | +0,0444 |
| 08.10.2026 | 47,7281 | 10000 | -0,1100 |
| 07.10.2026 | 47,8381 | 10000 | +0,3854 |
| 06.10.2026 | 47,4527 | 10000 | +0,9099 |
| 03.10.2026 | 46,5428 | 10000 | -0,0228 |
| 02.10.2026 | 46,5656 | 10000 | +0,1389 |
| 01.10.2026 | 46,4267 | 10000 | -0,5693 |
| 30.09.2026 | 46,9960 | 10000 | -0,1143 |
| 29.09.2026 | 47,1103 | 10000 | -0,0131 |
| 26.09.2026 | 47,1234 | 10000 | -0,5684 |
| 25.09.2026 | 47,6918 | 10000 | +0,4979 |
| 24.09.2026 | 47,1939 | 10000 | -0,2333 |
| 19.09.2026 | 47,4272 | 10000 | -0,2858 |
| 18.09.2026 | 47,7130 | 10000 | +0,1226 |
| 17.09.2026 | 47,5904 | 10000 | -0,1761 |
| 16.09.2026 | 47,7665 | 10000 | -0,1219 |
| 15.09.2026 | 47,8884 | 10000 | -0,1596 |
| 12.09.2026 | 48,0480 | 10000 | -0,0097 |
| 11.09.2026 | 48,0577 | 10000 | -0,4492 |
| 10.09.2026 | 48,5069 | 10000 | -0,4780 |
| 09.09.2026 | 48,9849 | 10000 | +0,1128 |
| 08.09.2026 | 48,8721 | 10000 | -0,0768 |
| 05.09.2026 | 48,9489 | 10000 | +0,0535 |
| 04.09.2026 | 48,8954 | 10000 | -0,1802 |
| 03.09.2026 | 49,0756 | 10000 | +0,1897 |
| 02.09.2026 | 48,8859 | 10000 | +0,0923 |
| 01.09.2026 | 48,7936 | 10000 | +0,6004 |
| 29.08.2026 | 48,1932 | 10000 | -0,3218 |
| 28.08.2026 | 48,5150 | 10000 | +0,9061 |
| 27.08.2026 | 47,6089 | 10000 | -0,0971 |
| 26.08.2026 | 47,7060 | 10000 | +0,6640 |
| 25.08.2026 | 47,0420 | 10000 | +0,4021 |
| 22.08.2026 | 46,6399 | 10000 | -0,0733 |
| 21.08.2026 | 46,7132 | 10000 | -0,9623 |
| 20.08.2026 | 47,6755 | 10000 | -0,0732 |
| 19.08.2026 | 47,7487 | 10000 | +0,2073 |
| 18.08.2026 | 47,5414 | 10000 | +0,2621 |
| 15.08.2026 | 47,2793 | 10000 | +0,9887 |
| 12.08.2026 | 46,2906 | 10000 | +0,1755 |
| 11.08.2026 | 46,1151 | 10000 | +0,2607 |
| 08.08.2026 | 45,8544 | 10000 | +0,4691 |
| 07.08.2026 | 45,3853 | 10000 | +0,5168 |
| 06.08.2026 | 44,8685 | 10000 | -0,2258 |
| 05.08.2026 | 45,0943 | 10000 | +0,7546 |
| 04.08.2026 | 44,3397 | 10000 | +0,3837 |
| 01.08.2026 | 43,9560 | 10000 | -0,1958 |
| 31.07.2026 | 44,1518 | 10000 | +0,2791 |
| 30.07.2026 | 43,8727 | 10000 | +0,1394 |
| 29.07.2026 | 43,7333 | 10000 | +0,3253 |
| 28.07.2026 | 43,4080 | 10000 | -0,1481 |
| 25.07.2026 | 43,5561 | 10000 | -0,2235 |
| 24.07.2026 | 43,7796 | 10000 | -0,0395 |
| 23.07.2026 | 43,8191 | 10000 | +0,1197 |
| 22.07.2026 | 43,6994 | 10000 | +0,0548 |
| 21.07.2026 | 43,6446 | 10000 | +0,1887 |
| 18.07.2026 | 43,4559 | 10000 | +0,1000 |
| 17.07.2026 | 43,3559 | 10000 | +0,2835 |
| 16.07.2026 | 43,0724 | 10000 | +0,3328 |
| 15.07.2026 | 42,7396 | 10000 | +0,3348 |
| 14.07.2026 | 42,4048 | 10000 | +0,0252 |
| 11.07.2026 | 42,3796 | 10000 | +0,2080 |
| 10.07.2026 | 42,1716 | 10000 | -0,3026 |
| 09.07.2026 | 42,4742 | 10000 | +0,1797 |
| 08.07.2026 | 42,2945 | 10000 | -1,1184 |
| 07.07.2026 | 43,4129 | 10000 | +0,4950 |
| 04.07.2026 | 42,9179 | 10000 | -0,4702 |
| 03.07.2026 | 43,3881 | 10000 | -0,3379 |
| 02.07.2026 | 43,7260 | 10000 | -0,1078 |
| 01.07.2026 | 43,8338 | 10000 | +0,5458 |
| 30.06.2026 | 43,2880 | 10000 | +0,3379 |
| 27.06.2026 | 42,9501 | 10000 | +0,8255 |
| 26.06.2026 | 42,1246 | 10000 | +0,2767 |
| 25.06.2026 | 41,8479 | 10000 | -0,0287 |
| 24.06.2026 | 41,8766 | 10000 | +0,4960 |
| 23.06.2026 | 41,3806 | 10000 | +0,1829 |
| 20.06.2026 | 41,1977 | 10000 | -0,1244 |
| 19.06.2026 | 41,3221 | 10000 | +0,2657 |
| 18.06.2026 | 41,0564 | 10000 | +0,8026 |
| 17.06.2026 | 40,2538 | 10000 | -0,1744 |
| 16.06.2026 | 40,4282 | 10000 | +0,4150 |
| 12.06.2026 | 40,0132 | 10000 | +0,4403 |
| 11.06.2026 | 39,5729 | 10000 | +0,0969 |
| 10.06.2026 | 39,4760 | 10000 | -1,1384 |
| 09.06.2026 | 40,6144 | 10000 | -0,1134 |
| 06.06.2026 | 40,7278 | 10000 | -0,7064 |
| 05.06.2026 | 41,4342 | 10000 | +0,3753 |
| 04.06.2026 | 41,0589 | 10000 | +0,4842 |
| 03.06.2026 | 40,5747 | 10000 | +0,3514 |
| 02.06.2026 | 40,2233 | 10000 | +0,2984 |
| 30.05.2026 | 39,9249 | 10000 | -0,3003 |
| 29.05.2026 | 40,2252 | 10000 | +0,2651 |
| 28.05.2026 | 39,9601 | 10000 | -0,4322 |
| 27.05.2026 | 40,3923 | 10000 | +0,0096 |
| 26.05.2026 | 40,3827 | 10000 | +0,0902 |
| 23.05.2026 | 40,2925 | 10000 | +0,2641 |
| 22.05.2026 | 40,0284 | 10000 | -0,0139 |
| 21.05.2026 | 40,0423 | 10000 | -0,3135 |
| 20.05.2026 | 40,3558 | 10000 | -0,9963 |
| 19.05.2026 | 41,3521 | 10000 | -0,4016 |
| 16.05.2026 | 41,7537 | 10000 | -0,0063 |
| 15.05.2026 | 41,7600 | 10000 | -0,1162 |
| 14.05.2026 | 41,8762 | 10000 | -0,4941 |
| 13.05.2026 | 42,3703 | 10000 | -0,4222 |
| 09.05.2026 | 42,7925 | 10000 | -0,0808 |
| 08.05.2026 | 42,8733 | 10000 | -0,2972 |
| 07.05.2026 | 43,1705 | 10000 | -0,2109 |
| 06.05.2026 | 43,3814 | 10000 | -0,0291 |
| 05.05.2026 | 43,4105 | 10000 | +0,2326 |
| 01.05.2026 | 43,1779 | 10000 | -0,2437 |
| 30.04.2026 | 43,4216 | 10000 | +0,0625 |
| 29.04.2026 | 43,3591 | 10000 | +0,0624 |
| 28.04.2026 | 43,2967 | 10000 | -0,3405 |
| 25.04.2026 | 43,6372 | 10000 | +0,0754 |
| 24.04.2026 | 43,5618 | 10000 | -0,1901 |
| 23.04.2026 | 43,7519 | 10000 | +0,3252 |
| 22.04.2026 | 43,4267 | 10000 | -0,3437 |
| 21.04.2026 | 43,7704 | 10000 | -0,5964 |
| 18.04.2026 | 44,3668 | 10000 | -0,0216 |
| 17.04.2026 | 44,3884 | 10000 | +0,4814 |
| 16.04.2026 | 43,9070 | 10000 | -0,3946 |
| 15.04.2026 | 44,3016 | 10000 | -0,2571 |
| 14.04.2026 | 44,5587 | 10000 | -0,5018 |
| 11.04.2026 | 45,0605 | 10000 | -0,7015 |
| 10.04.2026 | 45,7620 | 10000 | -0,0514 |
| 09.04.2026 | 45,8134 | 10000 | -0,4093 |
| 08.04.2026 | 46,2227 | 10000 | -0,0469 |
| 07.04.2026 | 46,2696 | 10000 | -0,6245 |
| 04.04.2026 | 46,8941 | 10000 | -0,3552 |
| 03.04.2026 | 47,2493 | 10000 | -0,1790 |
| 02.04.2026 | 47,4283 | 10000 | -0,3857 |
| 01.04.2026 | 47,8140 | 10000 | -0,1281 |
| 31.03.2026 | 47,9421 | 10000 | -0,0638 |
| 28.03.2026 | 48,0059 | 10000 | -0,5782 |
| 27.03.2026 | 48,5841 | 10000 | +1,0519 |
| 26.03.2026 | 47,5322 | 10000 | -0,1196 |
| 25.03.2026 | 47,6518 | 10000 | -0,5391 |
| 24.03.2026 | 48,1909 | 10000 | -1,2489 |
| 21.03.2026 | 49,4398 | 10000 | -0,4942 |
| 20.03.2026 | 49,9340 | 10000 | +1,0076 |
| 19.03.2026 | 48,9264 | 10000 | +0,7155 |
| 18.03.2026 | 48,2109 | 10000 | +0,3476 |
| 17.03.2026 | 47,8633 | 10000 | +0,3898 |
| 14.03.2026 | 47,4735 | 10000 | +0,5967 |
| 13.03.2026 | 46,8768 | 10000 | +0,0328 |
| 12.03.2026 | 46,8440 | 10000 | +0,4556 |
| 11.03.2026 | 46,3884 | 10000 | -0,4847 |
| 07.03.2026 | 46,8731 | 10000 | +0,6369 |
| 06.03.2026 | 46,2362 | 10000 | +0,1183 |
| 05.03.2026 | 46,1179 | 10000 | +0,0535 |
| 04.03.2026 | 46,0644 | 10000 | +0,0704 |
| 03.03.2026 | 45,9940 | 10000 | -0,1175 |
| 28.02.2026 | 46,1115 | 10000 | +0,2412 |
| 27.02.2026 | 45,8703 | 10000 | +0,4349 |
| 26.02.2026 | 45,4354 | 10000 | -0,1314 |
| 25.02.2026 | 45,5668 | 10000 | +0,2186 |
| 21.02.2026 | 45,3482 | 10000 | -0,0442 |
| 20.02.2026 | 45,3924 | 10000 | +0,1820 |
| 19.02.2026 | 45,2104 | 10000 | -0,3969 |
| 18.02.2026 | 45,6073 | 10000 | +0,0706 |
| 17.02.2026 | 45,5367 | 10000 | -0,3413 |
| 14.02.2026 | 45,8780 | 10000 | -0,1193 |
| 13.02.2026 | 45,9973 | 10000 | -0,1154 |
| 12.02.2026 | 46,1127 | 10000 | +0,2586 |
| 11.02.2026 | 45,8541 | 10000 | -0,1281 |
| 10.02.2026 | 45,9822 | 10000 | +0,1876 |
| 07.02.2026 | 45,7946 | 10000 | +0,1599 |
| 06.02.2026 | 45,6347 | 10000 | -0,2079 |
| 05.02.2026 | 45,8426 | 10000 | +0,0202 |
| 04.02.2026 | 45,8224 | 10000 | -0,0351 |
| 03.02.2026 | 45,8575 | 10000 | +0,7409 |
| 31.01.2026 | 45,1166 | 10000 | -0,3448 |
| 30.01.2026 | 45,4614 | 10000 | +0,0676 |
| 29.01.2026 | 45,3938 | 10000 | -0,2298 |
| 28.01.2026 | 45,6236 | 10000 | +0,4816 |
| 27.01.2026 | 45,1420 | 10000 | +0,2215 |
| 24.01.2026 | 44,9205 | 10000 | +0,0946 |
| 23.01.2026 | 44,8259 | 10000 | -0,8227 |
| 22.01.2026 | 45,6486 | 10000 | -0,3063 |
| 21.01.2026 | 45,9549 | 10000 | -0,1106 |
| 20.01.2026 | 46,0655 | 10000 | -0,0688 |
| 17.01.2026 | 46,1343 | 10000 | -0,4118 |
| 16.01.2026 | 46,5461 | 10000 | -0,0145 |
| 15.01.2026 | 46,5606 | 10000 | -0,2279 |
| 14.01.2026 | 46,7885 | 10000 | -0,0164 |
| 13.01.2026 | 46,8049 | 10000 | +0,2081 |
Currency information: Indonesian Rupiah
| Currency code | R01280 |
| CBR code | R01280 |
Convert R01280 to RUB (13.11.2026)
I have
R01280
I want to get
RUB
RUB
45,7091
RUB
1 R01280 = 45,7091 RUB
· CBR on 13.11.2026
Popular rates
USD
US Dollar
82,9803
+0,3186
EUR
Euro
92,3322
-0,3646
CNY
China Yuan
12,4009
+0,0102
GBP
British Pound Sterling
110,2144
-0,0150
TRY
Turkish Lira
16,5355
+0,0536
TJS
Tajikistan Ruble
90,1695
+0,3462
JPY
Japanese Yen
51,9862
-0,0547
CHF
Swiss Franc
99,7599
-0,0249
PLN
Polish Zloty
20,9145
-0,2271
KZT
Kazakhstan Tenge
18,6573
+0,1862