Skip to content
Home / Currency Rates / Archive / 2026 / Hong Kong Dollar
R01200 Hong Kong Dollar Archive

R01200/RUB rate archive for 2026 year — Hong Kong Dollar, CBR

10,5141 rub per 1 R01200 ▲ +0,0449
Rate date
17.11.2026
Rate History
Date Rate Nominal Change
17.11.2026 10,5141 1 +0,0449
14.11.2026 10,4692 1 -0,1069
13.11.2026 10,5761 1 +0,0419
12.11.2026 10,5342 1 +0,0131
11.11.2026 10,5211 1 -0,0302
10.11.2026 10,5513 1 +0,0731
07.11.2026 10,4782 1 +0,0532
06.11.2026 10,4250 1 +0,0172
04.11.2026 10,4078 1 +0,0888
03.11.2026 10,3190 1 +0,0530
31.10.2026 10,2660 1 -0,0138
30.10.2026 10,2798 1 -0,0269
29.10.2026 10,3067 1 +0,0415
28.10.2026 10,2652 1 +0,0064
27.10.2026 10,2588 1 -0,0080
24.10.2026 10,2668 1 -0,0795
23.10.2026 10,3463 1 -0,0989
22.10.2026 10,4452 1 -0,1138
21.10.2026 10,5590 1 +0,0035
20.10.2026 10,5555 1 -0,0978
17.10.2026 10,6533 1 -0,0181
16.10.2026 10,6714 1 -0,0242
15.10.2026 10,6956 1 +0,0105
14.10.2026 10,6851 1 -0,0061
13.10.2026 10,6912 1 -0,1261
10.10.2026 10,8173 1 -0,0653
09.10.2026 10,8826 1 -0,0074
08.10.2026 10,8900 1 -0,0301
07.10.2026 10,9201 1 +0,0995
06.10.2026 10,8206 1 +0,1830
03.10.2026 10,6376 1 +0,0311
02.10.2026 10,6065 1 -0,0420
01.10.2026 10,6485 1 -0,1108
30.09.2026 10,7593 1 +0,0013
29.09.2026 10,7580 1 +0,0070
26.09.2026 10,7510 1 -0,0733
25.09.2026 10,8243 1 +0,0663
24.09.2026 10,7580 1 +0,0267
19.09.2026 10,7313 1 -0,0397
18.09.2026 10,7710 1 +0,0428
17.09.2026 10,7282 1 -0,0080
16.09.2026 10,7362 1 -0,0141
15.09.2026 10,7503 1 +0,0074
12.09.2026 10,7429 1 -0,0134
11.09.2026 10,7563 1 -0,1400
10.09.2026 10,8963 1 -0,1306
09.09.2026 11,0269 1 +0,0346
08.09.2026 10,9923 1 -0,0497
05.09.2026 11,0420 1 -0,0377
04.09.2026 11,0797 1 -0,0111
03.09.2026 11,0908 1 +0,0282
02.09.2026 11,0626 1 +0,0434
01.09.2026 11,0192 1 +0,1021
29.08.2026 10,9171 1 -0,0464
28.08.2026 10,9635 1 +0,2126
27.08.2026 10,7509 1 -0,0239
26.08.2026 10,7748 1 +0,1486
25.08.2026 10,6262 1 +0,0522
22.08.2026 10,5740 1 -0,0512
21.08.2026 10,6252 1 -0,2290
20.08.2026 10,8542 1 -0,0017
19.08.2026 10,8559 1 +0,0220
18.08.2026 10,8339 1 +0,0618
15.08.2026 10,7721 1 +0,2752
12.08.2026 10,4969 1 -0,0309
11.08.2026 10,5278 1 +0,0554
08.08.2026 10,4724 1 +0,0967
07.08.2026 10,3757 1 +0,0583
06.08.2026 10,3174 1 -0,0254
05.08.2026 10,3428 1 +0,1345
04.08.2026 10,2083 1 +0,0791
01.08.2026 10,1292 1 -0,0502
31.07.2026 10,1794 1 +0,0625
30.07.2026 10,1169 1 +0,0827
29.07.2026 10,0342 1 -89,4395
28.07.2026 99,4737 10 -0,0110
25.07.2026 99,4847 10 -0,4960
24.07.2026 99,9807 10 +89,9730
23.07.2026 10,0077 1 -0,0094
22.07.2026 10,0171 1 -89,8502
21.07.2026 99,8673 10 -0,1183
18.07.2026 99,9856 10 +0,1028
17.07.2026 99,8828 10 +0,4481
16.07.2026 99,4347 10 +0,5813
15.07.2026 98,8534 10 +1,1221
14.07.2026 97,7313 10 -0,0428
11.07.2026 97,7741 10 +0,8875
10.07.2026 96,8866 10 -0,5657
09.07.2026 97,4523 10 +0,3902
08.07.2026 97,0621 10 -2,3381
07.07.2026 99,4002 10 +0,9599
04.07.2026 98,4403 10 -0,8960
03.07.2026 99,3363 10 -0,4281
02.07.2026 99,7644 10 -0,0311
01.07.2026 99,7955 10 +0,6575
30.06.2026 99,1380 10 +0,8834
27.06.2026 98,2546 10 +1,8064
26.06.2026 96,4482 10 +1,0917
25.06.2026 95,3565 10 +0,1901
24.06.2026 95,1664 10 +1,0904
23.06.2026 94,0760 10 +0,4038
20.06.2026 93,6722 10 +0,0900
19.06.2026 93,5822 10 +0,7560
18.06.2026 92,8262 10 +0,7537
17.06.2026 92,0725 10 -0,3988
16.06.2026 92,4713 10 +0,7289
12.06.2026 91,7424 10 +0,1512
11.06.2026 91,5912 10 +0,0732
10.06.2026 91,5180 10 -1,9673
09.06.2026 93,4853 10 -0,2848
06.06.2026 93,7701 10 -1,0552
05.06.2026 94,8253 10 +1,2509
04.06.2026 93,5744 10 +1,0120
03.06.2026 92,5624 10 +1,2723
02.06.2026 91,2901 10 +0,6656
30.05.2026 90,6245 10 -0,4570
29.05.2026 91,0815 10 +0,6001
28.05.2026 90,4814 10 -0,9669
27.05.2026 91,4483 10 +0,1324
26.05.2026 91,3159 10 +0,4649
23.05.2026 90,8510 10 +0,5113
22.05.2026 90,3397 10 -0,2282
21.05.2026 90,5679 10 -0,4362
20.05.2026 91,0041 10 -1,3729
19.05.2026 92,3770 10 -0,9812
16.05.2026 93,3582 10 -0,0022
15.05.2026 93,3604 10 -0,2836
14.05.2026 93,6440 10 -0,6053
13.05.2026 94,2493 10 -0,6374
09.05.2026 94,8867 10 -0,3781
08.05.2026 95,2648 10 -0,9057
07.05.2026 96,1705 10 -0,1414
06.05.2026 96,3119 10 -0,1633
05.05.2026 96,4752 10 +0,8151
01.05.2026 95,6601 10 -0,0584
30.04.2026 95,7185 10 +0,2376
29.04.2026 95,4809 10 -0,1327
28.04.2026 95,6136 10 -0,9563
25.04.2026 96,5699 10 +0,8609
24.04.2026 95,7090 10 -0,2228
23.04.2026 95,9318 10 +0,5119
22.04.2026 95,4199 10 -0,8157
21.04.2026 96,2356 10 -1,0568
18.04.2026 97,2924 10 -0,1165
17.04.2026 97,4089 10 +1,2010
16.04.2026 96,2079 10 -0,8035
15.04.2026 97,0114 10 -0,5185
14.04.2026 97,5299 10 -0,9129
11.04.2026 98,4428 10 -1,0798
10.04.2026 99,5226 10 +89,5080
09.04.2026 10,0146 1 -0,0525
08.04.2026 10,0671 1 +0,0035
07.04.2026 10,0636 1 -0,1261
04.04.2026 10,1897 1 -0,0791
03.04.2026 10,2688 1 -0,0358
02.04.2026 10,3046 1 -0,0788
01.04.2026 10,3834 1 -0,0111
31.03.2026 10,3945 1 +0,0180
28.03.2026 10,3765 1 -0,1397
27.03.2026 10,5162 1 +0,1716
26.03.2026 10,3446 1 -0,0190
25.03.2026 10,3636 1 -0,1092
24.03.2026 10,4728 1 -0,2659
21.03.2026 10,7387 1 -0,1115
20.03.2026 10,8502 1 +0,2271
19.03.2026 10,6231 1 +0,1513
18.03.2026 10,4718 1 +0,1032
17.03.2026 10,3686 1 +0,1004
14.03.2026 10,2682 1 +0,1483
13.03.2026 10,1199 1 -0,0002
12.03.2026 10,1201 1 +0,0382
11.03.2026 10,0819 1 -0,0564
07.03.2026 10,1383 1 -90,0026
06.03.2026 100,1409 10 +0,4345
05.03.2026 99,7064 10 +0,0668
04.03.2026 99,6396 10 +0,8134
03.03.2026 98,8262 10 -0,1093
28.02.2026 98,9355 10 +0,1880
27.02.2026 98,7475 10 +0,7998
26.02.2026 97,9477 10 -0,1880
25.02.2026 98,1357 10 -0,2389
21.02.2026 98,3746 10 +0,1301
20.02.2026 98,2445 10 +0,6257
19.02.2026 97,6188 10 -0,7392
18.02.2026 98,3580 10 +0,1397
17.02.2026 98,2183 10 -0,7108
14.02.2026 98,9291 10 -0,0045
13.02.2026 98,9336 10 -0,3421
12.02.2026 99,2757 10 +0,3404
11.02.2026 98,9353 10 -0,5907
10.02.2026 99,5260 10 +0,7388
07.02.2026 98,7872 10 +0,6306
06.02.2026 98,1566 10 -0,4589
05.02.2026 98,6155 10 -0,0790
04.02.2026 98,6945 10 -0,1027
03.02.2026 98,7972 10 +1,6355
31.01.2026 97,1617 10 -0,4190
30.01.2026 97,5807 10 -0,3471
29.01.2026 97,9278 10 -0,3795
28.01.2026 98,3073 10 +0,6519
27.01.2026 97,6554 10 +0,1161
24.01.2026 97,5393 10 -0,1460
23.01.2026 97,6853 10 -1,8983
22.01.2026 99,5836 10 -0,3839
21.01.2026 99,9675 10 +0,0721
20.01.2026 99,8954 10 -0,0702
17.01.2026 99,9656 10 +89,8798
16.01.2026 10,0858 1 -0,0094
15.01.2026 10,0952 1 -0,0297
14.01.2026 10,1249 1 +0,0014
13.01.2026 10,1235 1 +0,0557
Currency information: Hong Kong Dollar
Currency codeR01200
CBR codeR01200
Loading...