Skip to content
MMK Kyat Archive

MMK/RUB rate archive for 2026 year — Kyat, CBR

39,1386 rub per 1000 MMK ▲ +0,1248
Rate date
21.11.2026
Rate History
Date Rate Nominal Change
21.11.2026 39,1386 1000 +0,1248
20.11.2026 39,0138 1000 -0,1424
19.11.2026 39,1562 1000 -0,1071
18.11.2026 39,2633 1000 -0,0292
17.11.2026 39,2925 1000 +0,1727
14.11.2026 39,1198 1000 -0,3946
13.11.2026 39,5144 1000 +0,1517
12.11.2026 39,3627 1000 +0,0538
11.11.2026 39,3089 1000 -0,0976
10.11.2026 39,4065 1000 +0,2929
07.11.2026 39,1136 1000 +0,1637
06.11.2026 38,9499 1000 +0,0595
04.11.2026 38,8904 1000 +0,3316
03.11.2026 38,5588 1000 +0,1982
31.10.2026 38,3606 1000 -0,0566
30.10.2026 38,4172 1000 -0,0906
29.10.2026 38,5078 1000 +0,1598
28.10.2026 38,3480 1000 +0,0190
27.10.2026 38,3290 1000 -0,0225
24.10.2026 38,3515 1000 -0,2797
23.10.2026 38,6312 1000 -0,4040
22.10.2026 39,0352 1000 -0,4352
21.10.2026 39,4704 1000 +0,0178
20.10.2026 39,4526 1000 -0,3654
17.10.2026 39,8180 1000 -0,0677
16.10.2026 39,8857 1000 -0,0903
15.10.2026 39,9760 1000 +0,0391
14.10.2026 39,9369 1000 -0,0228
13.10.2026 39,9597 1000 -0,4712
10.10.2026 40,4309 1000 -0,2440
09.10.2026 40,6749 1000 -0,0304
08.10.2026 40,7053 1000 -0,1097
07.10.2026 40,8150 1000 +0,3717
06.10.2026 40,4433 1000 +0,6891
03.10.2026 39,7542 1000 +0,1135
02.10.2026 39,6407 1000 -0,1492
01.10.2026 39,7899 1000 -0,4141
30.09.2026 40,2040 1000 +0,0100
29.09.2026 40,1940 1000 +0,0314
26.09.2026 40,1626 1000 -0,2687
25.09.2026 40,4313 1000 +0,2423
24.09.2026 40,1890 1000 +0,0950
19.09.2026 40,0940 1000 -0,1485
18.09.2026 40,2425 1000 +0,1600
17.09.2026 40,0825 1000 -0,0300
16.09.2026 40,1125 1000 -0,0476
15.09.2026 40,1601 1000 +0,0378
12.09.2026 40,1223 1000 -0,0447
11.09.2026 40,1670 1000 -0,5280
10.09.2026 40,6950 1000 -0,4826
09.09.2026 41,1776 1000 +0,1343
08.09.2026 41,0433 1000 -0,1880
05.09.2026 41,2313 1000 -0,1436
04.09.2026 41,3749 1000 -0,0519
03.09.2026 41,4268 1000 +0,1158
02.09.2026 41,3110 1000 +0,1780
01.09.2026 41,1330 1000 +0,3708
29.08.2026 40,7622 1000 -0,1683
28.08.2026 40,9305 1000 +0,7962
27.08.2026 40,1343 1000 -0,0864
26.08.2026 40,2207 1000 +0,5598
25.08.2026 39,6609 1000 +0,1747
22.08.2026 39,4862 1000 -0,2067
21.08.2026 39,6929 1000 -0,8449
20.08.2026 40,5378 1000 -0,0167
19.08.2026 40,5545 1000 +0,0718
18.08.2026 40,4827 1000 +0,2232
15.08.2026 40,2595 1000 +1,0337
12.08.2026 39,2258 1000 -0,1104
11.08.2026 39,3362 1000 +0,2093
08.08.2026 39,1269 1000 +0,3613
07.08.2026 38,7656 1000 +0,2278
06.08.2026 38,5378 1000 -0,0951
05.08.2026 38,6329 1000 +0,5049
04.08.2026 38,1280 1000 +0,2881
01.08.2026 37,8399 1000 -0,1874
31.07.2026 38,0273 1000 +0,2383
30.07.2026 37,7890 1000 +0,3138
29.07.2026 37,4752 1000 +0,3242
28.07.2026 37,1510 1000 -0,0065
25.07.2026 37,1575 1000 -0,1782
24.07.2026 37,3357 1000 -0,0336
23.07.2026 37,3693 1000 -0,0374
22.07.2026 37,4067 1000 +0,1134
21.07.2026 37,2933 1000 -0,0394
18.07.2026 37,3327 1000 +0,0384
17.07.2026 37,2943 1000 +0,1720
16.07.2026 37,1223 1000 +0,2217
15.07.2026 36,9006 1000 +0,4143
14.07.2026 36,4863 1000 -0,0207
11.07.2026 36,5070 1000 +0,3499
10.07.2026 36,1571 1000 -0,2251
09.07.2026 36,3822 1000 +0,1318
08.07.2026 36,2504 1000 -0,8779
07.07.2026 37,1283 1000 +0,3538
04.07.2026 36,7745 1000 -0,3347
03.07.2026 37,1092 1000 -0,1599
02.07.2026 37,2691 1000 -0,0021
01.07.2026 37,2712 1000 +0,2455
30.06.2026 37,0257 1000 +0,3299
27.06.2026 36,6958 1000 +0,6793
26.06.2026 36,0165 1000 +0,4099
25.06.2026 35,6066 1000 +0,0733
24.06.2026 35,5333 1000 +0,4071
23.06.2026 35,1262 1000 +0,1552
20.06.2026 34,9710 1000 +0,0381
19.06.2026 34,9329 1000 +0,2910
18.06.2026 34,6419 1000 +0,2901
17.06.2026 34,3518 1000 -0,1488
16.06.2026 34,5006 1000 +0,2588
12.06.2026 34,2418 1000 +0,0565
11.06.2026 34,1853 1000 +0,0273
10.06.2026 34,1580 1000 -0,7298
09.06.2026 34,8878 1000 -0,0974
06.06.2026 34,9852 1000 -0,3937
05.06.2026 35,3789 1000 +0,4534
04.06.2026 34,9255 1000 +0,3733
03.06.2026 34,5522 1000 +0,4792
02.06.2026 34,0730 1000 +0,2528
30.05.2026 33,8202 1000 -0,1662
29.05.2026 33,9864 1000 +0,2239
28.05.2026 33,7625 1000 -0,3651
27.05.2026 34,1276 1000 +0,0581
26.05.2026 34,0695 1000 +0,1605
23.05.2026 33,9090 1000 +0,1994
22.05.2026 33,7096 1000 -0,0765
21.05.2026 33,7861 1000 -0,1628
20.05.2026 33,9489 1000 -0,5033
19.05.2026 34,4522 1000 -0,3704
16.05.2026 34,8226 1000 -0,0053
15.05.2026 34,8279 1000 -0,0969
14.05.2026 34,9248 1000 -0,2122
13.05.2026 35,1370 1000 -0,2422
09.05.2026 35,3792 1000 -0,1546
08.05.2026 35,5338 1000 -0,2874
07.05.2026 35,8212 1000 -0,0573
06.05.2026 35,8785 1000 -0,0447
05.05.2026 35,9232 1000 +0,3035
01.05.2026 35,6197 1000 -0,0377
30.04.2026 35,6574 1000 +0,0885
29.04.2026 35,5689 1000 -0,0540
28.04.2026 35,6229 1000 -0,3425
25.04.2026 35,9654 1000 +0,3297
24.04.2026 35,6357 1000 -0,0783
23.04.2026 35,7140 1000 +0,1951
22.04.2026 35,5189 1000 -0,3082
21.04.2026 35,8271 1000 -0,3889
18.04.2026 36,2160 1000 -0,0155
17.04.2026 36,2315 1000 +0,4055
16.04.2026 35,8260 1000 -0,2946
15.04.2026 36,1206 1000 -0,1884
14.04.2026 36,3090 1000 -0,3445
11.04.2026 36,6535 1000 -0,4115
10.04.2026 37,0650 1000 -0,2228
09.04.2026 37,2878 1000 -0,2120
08.04.2026 37,4998 1000 +0,0104
07.04.2026 37,4894 1000 -0,4769
04.04.2026 37,9663 1000 -0,2876
03.04.2026 38,2539 1000 -0,1382
02.04.2026 38,3921 1000 -0,2986
01.04.2026 38,6907 1000 -0,0214
31.03.2026 38,7121 1000 +0,0720
28.03.2026 38,6401 1000 -0,4701
27.03.2026 39,1102 1000 +0,6725
26.03.2026 38,4377 1000 -0,1149
25.03.2026 38,5526 1000 -0,4361
24.03.2026 38,9887 1000 -1,0104
21.03.2026 39,9991 1000 -0,3999
20.03.2026 40,3990 1000 +0,8152
19.03.2026 39,5838 1000 +0,5789
18.03.2026 39,0049 1000 +0,4089
17.03.2026 38,5960 1000 +0,3934
14.03.2026 38,2026 1000 +0,5516
13.03.2026 37,6510 1000 -0,0004
12.03.2026 37,6514 1000 +0,1564
11.03.2026 37,4950 1000 -0,1955
07.03.2026 37,6905 1000 +0,4572
06.03.2026 37,2333 1000 +0,1853
05.03.2026 37,0480 1000 +0,0912
04.03.2026 36,9568 1000 +0,2076
03.03.2026 36,7492 1000 -0,0478
28.02.2026 36,7970 1000 +0,0723
27.02.2026 36,7247 1000 +0,3115
26.02.2026 36,4132 1000 -0,0793
25.02.2026 36,4925 1000 -0,0560
21.02.2026 36,5485 1000 +0,0530
20.02.2026 36,4955 1000 +0,2325
19.02.2026 36,2630 1000 -0,2793
18.02.2026 36,5423 1000 +0,0565
17.02.2026 36,4858 1000 -0,2734
14.02.2026 36,7592 1000 +0,0030
13.02.2026 36,7562 1000 -0,1318
12.02.2026 36,8880 1000 +0,1218
11.02.2026 36,7662 1000 -0,2101
10.02.2026 36,9763 1000 +0,2839
07.02.2026 36,6924 1000 +0,2389
06.02.2026 36,4535 1000 -0,1704
05.02.2026 36,6239 1000 -0,0341
04.02.2026 36,6580 1000 -0,0193
03.02.2026 36,6773 1000 +0,6141
31.01.2026 36,0632 1000 -0,1392
30.01.2026 36,2024 1000 -0,1148
29.01.2026 36,3172 1000 -0,1361
28.01.2026 36,4533 1000 +0,2580
27.01.2026 36,1953 1000 +0,0407
24.01.2026 36,1546 1000 -0,0541
23.01.2026 36,2087 1000 -0,7036
22.01.2026 36,9123 1000 -0,1471
21.01.2026 37,0594 1000 +0,0315
20.01.2026 37,0279 1000 -0,0355
17.01.2026 37,0634 1000 -0,3309
16.01.2026 37,3943 1000 -0,0205
15.01.2026 37,4148 1000 -0,1341
14.01.2026 37,5489 1000 +0,0292
13.01.2026 37,5197 1000 +0,2689
Currency information: Kyat
Currency codeMMK
CBR codeR02005
Loading...