Home / Currency Rates / Archive / 2026 / Moldova Lei
MDL
MDL Moldova Lei Archive

MDL/RUB rate archive for 2026 year — Moldova Lei, CBR

46,0730 rub per 10 MDL ▲ +0,2367
Rate date
10.11.2026
Rate History
Date Rate Nominal Change
10.11.2026 46,0730 10 +0,2367
07.11.2026 45,8363 10 +0,2108
06.11.2026 45,6255 10 +0,2162
04.11.2026 45,4093 10 +0,2927
03.11.2026 45,1166 10 +0,4531
31.10.2026 44,6635 10 +0,0617
30.10.2026 44,6018 10 -0,0679
29.10.2026 44,6697 10 +0,0746
28.10.2026 44,5951 10 +0,0359
27.10.2026 44,5592 10 -0,1579
24.10.2026 44,7171 10 -0,4966
23.10.2026 45,2137 10 -0,4369
22.10.2026 45,6506 10 -0,5976
21.10.2026 46,2482 10 -0,1606
20.10.2026 46,4088 10 -0,2427
17.10.2026 46,6515 10 +0,0249
16.10.2026 46,6266 10 -0,1056
15.10.2026 46,7322 10 +0,0930
14.10.2026 46,6392 10 -0,2322
13.10.2026 46,8714 10 -0,5607
10.10.2026 47,4321 10 -0,3087
09.10.2026 47,7408 10 -0,2187
08.10.2026 47,9595 10 +0,1552
07.10.2026 47,8043 10 +0,3357
06.10.2026 47,4686 10 +0,5694
03.10.2026 46,8992 10 -0,0793
02.10.2026 46,9785 10 -0,0770
01.10.2026 47,0555 10 -0,4955
30.09.2026 47,5510 10 -0,0277
29.09.2026 47,5787 10 +0,1175
26.09.2026 47,4612 10 -0,5955
25.09.2026 48,0567 10 -0,0094
24.09.2026 48,0661 10 +0,0208
19.09.2026 48,0453 10 -0,4335
18.09.2026 48,4788 10 +0,1592
17.09.2026 48,3196 10 -0,0203
16.09.2026 48,3399 10 -0,3413
15.09.2026 48,6812 10 -0,1705
12.09.2026 48,8517 10 -0,0791
11.09.2026 48,9308 10 -0,6353
10.09.2026 49,5661 10 -0,6316
09.09.2026 50,1977 10 +0,1513
08.09.2026 50,0464 10 -0,0953
05.09.2026 50,1417 10 -0,0682
04.09.2026 50,2099 10 -0,0357
03.09.2026 50,2456 10 +0,0207
02.09.2026 50,2249 10 +0,2163
01.09.2026 50,0086 10 +0,4843
29.08.2026 49,5243 10 -0,2044
28.08.2026 49,7287 10 +0,9222
27.08.2026 48,8065 10 -0,1630
26.08.2026 48,9695 10 +0,3593
25.08.2026 48,6102 10 +0,0846
22.08.2026 48,5256 10 +0,0214
21.08.2026 48,5042 10 -0,9252
20.08.2026 49,4294 10 +0,0017
19.08.2026 49,4277 10 +0,2420
18.08.2026 49,1857 10 +0,3759
15.08.2026 48,8098 10 +1,3406
12.08.2026 47,4692 10 -0,0009
11.08.2026 47,4701 10 +0,1765
08.08.2026 47,2936 10 +0,4489
07.08.2026 46,8447 10 +0,4371
06.08.2026 46,4076 10 -0,0959
05.08.2026 46,5035 10 +0,7293
04.08.2026 45,7742 10 +0,4389
01.08.2026 45,3353 10 +0,0945
31.07.2026 45,2408 10 +0,3861
30.07.2026 44,8547 10 +0,2044
29.07.2026 44,6503 10 +0,4131
28.07.2026 44,2372 10 -0,1429
25.07.2026 44,3801 10 -0,2269
24.07.2026 44,6070 10 -0,0309
23.07.2026 44,6379 10 -0,0491
22.07.2026 44,6870 10 +0,1557
21.07.2026 44,5313 10 -0,1887
18.07.2026 44,7200 10 +0,2271
17.07.2026 44,4929 10 +0,2438
16.07.2026 44,2491 10 +0,1303
15.07.2026 44,1188 10 +0,4788
14.07.2026 43,6400 10 +0,0007
11.07.2026 43,6393 10 +0,5034
10.07.2026 43,1359 10 -0,3290
09.07.2026 43,4649 10 +0,2595
08.07.2026 43,2054 10 -1,1169
07.07.2026 44,3223 10 +0,5501
04.07.2026 43,7722 10 -0,3911
03.07.2026 44,1633 10 -0,1407
02.07.2026 44,3040 10 +0,0010
01.07.2026 44,3030 10 +0,3181
30.06.2026 43,9849 10 +0,5609
27.06.2026 43,4240 10 +0,8263
26.06.2026 42,5977 10 +0,3005
25.06.2026 42,2972 10 -0,0789
24.06.2026 42,3761 10 +0,5571
23.06.2026 41,8190 10 +0,1808
20.06.2026 41,6382 10 -0,4719
19.06.2026 42,1101 10 +0,2222
18.06.2026 41,8879 10 +0,3340
17.06.2026 41,5539 10 -0,1097
16.06.2026 41,6636 10 +0,2848
12.06.2026 41,3788 10 +0,0084
11.06.2026 41,3704 10 +0,2695
10.06.2026 41,1009 10 -1,3044
09.06.2026 42,4053 10 -0,0881
06.06.2026 42,4934 10 -0,4322
05.06.2026 42,9256 10 +0,4696
04.06.2026 42,4560 10 +0,4666
03.06.2026 41,9894 10 +0,5825
02.06.2026 41,4069 10 +0,4286
30.05.2026 40,9783 10 -0,2571
29.05.2026 41,2354 10 +0,3074
28.05.2026 40,9280 10 -0,4202
27.05.2026 41,3482 10 +0,2102
26.05.2026 41,1380 10 +0,1273
23.05.2026 41,0107 10 +0,2322
22.05.2026 40,7785 10 -0,1924
21.05.2026 40,9709 10 -0,2158
20.05.2026 41,1867 10 -0,6315
19.05.2026 41,8182 10 -0,6770
16.05.2026 42,4952 10 -0,0824
15.05.2026 42,5776 10 -0,1490
14.05.2026 42,7266 10 -0,3122
13.05.2026 43,0388 10 -0,2736
09.05.2026 43,3124 10 -0,3085
08.05.2026 43,6209 10 +0,0273
07.05.2026 43,5936 10 -0,1596
06.05.2026 43,7532 10 -0,0554
05.05.2026 43,8086 10 +0,5112
01.05.2026 43,2974 10 +0,0897
30.04.2026 43,2077 10 -0,0422
29.04.2026 43,2499 10 +0,0741
28.04.2026 43,1758 10 -0,3410
25.04.2026 43,5168 10 +0,1277
24.04.2026 43,3891 10 -0,1578
23.04.2026 43,5469 10 +0,0140
22.04.2026 43,5329 10 -0,3778
21.04.2026 43,9107 10 -0,5224
18.04.2026 44,4331 10 -0,0932
17.04.2026 44,5263 10 +0,4289
16.04.2026 44,0974 10 -0,0657
15.04.2026 44,1631 10 -0,2304
14.04.2026 44,3935 10 -0,2605
11.04.2026 44,6540 10 -0,5221
10.04.2026 45,1761 10 +0,3275
09.04.2026 44,8486 10 -0,0734
08.04.2026 44,9220 10 +0,2218
07.04.2026 44,7002 10 -0,5491
04.04.2026 45,2493 10 -0,6756
03.04.2026 45,9249 10 +0,3659
02.04.2026 45,5590 10 -0,4776
01.04.2026 46,0366 10 -0,1113
31.03.2026 46,1479 10 -0,0371
28.03.2026 46,1850 10 -0,9160
27.03.2026 47,1010 10 +0,7977
26.03.2026 46,3033 10 -0,1075
25.03.2026 46,4108 10 -0,6108
24.03.2026 47,0216 10 -0,8922
21.03.2026 47,9138 10 -0,8360
20.03.2026 48,7498 10 +1,0451
19.03.2026 47,7047 10 +0,8158
18.03.2026 46,8889 10 +0,5018
17.03.2026 46,3871 10 +0,1181
14.03.2026 46,2690 10 +0,5155
13.03.2026 45,7535 10 -0,1754
12.03.2026 45,9289 10 +0,6062
11.03.2026 45,3227 10 -0,3261
07.03.2026 45,6488 10 +0,5373
06.03.2026 45,1115 10 +0,4640
05.03.2026 44,6475 10 -0,3891
04.03.2026 45,0366 10 +0,0087
03.03.2026 45,0279 10 -0,1083
28.02.2026 45,1362 10 +0,1357
27.02.2026 45,0005 10 +0,3475
26.02.2026 44,6530 10 -0,0992
25.02.2026 44,7522 10 -0,0638
21.02.2026 44,8160 10 -0,1529
20.02.2026 44,9689 10 +0,2512
19.02.2026 44,7177 10 -0,4821
18.02.2026 45,1998 10 +0,0790
17.02.2026 45,1208 10 -0,4778
14.02.2026 45,5986 10 -0,0602
13.02.2026 45,6588 10 -0,1743
12.02.2026 45,8331 10 +0,2444
11.02.2026 45,5887 10 -0,0238
10.02.2026 45,6125 10 +0,2709
07.02.2026 45,3416 10 +0,1575
06.02.2026 45,1841 10 -0,0900
05.02.2026 45,2741 10 -0,2282
04.02.2026 45,5023 10 -0,2316
03.02.2026 45,7339 10 +0,7775
31.01.2026 44,9564 10 -0,4447
30.01.2026 45,4011 10 +0,0666
29.01.2026 45,3345 10 -0,0729
28.01.2026 45,4074 10 +0,7350
27.01.2026 44,6724 10 +0,1502
24.01.2026 44,5222 10 -0,2333
23.01.2026 44,7555 10 -0,9556
22.01.2026 45,7111 10 +0,3108
21.01.2026 45,4003 10 +0,0970
20.01.2026 45,3033 10 -0,1491
17.01.2026 45,4524 10 -0,4959
16.01.2026 45,9483 10 -0,2067
15.01.2026 46,1550 10 -0,3022
14.01.2026 46,4572 10 +0,0441
13.01.2026 46,4131 10 -0,2081
Currency information: Moldova Lei
Currency codeMDL
Symbollei
CBR codeR01500
Loading...