IB Grand
Главная / Курсы валют / Архив / 2026 / Вон Республики Корея
KRW
KRW Вон Республики Корея Архив

Архив курса KRW/RUB за 2026 год — Вон Республики Корея, ЦБ РФ

58,2026 rub за 1000 KRW ▲ +0,0335
Дата курса
12.08.2026
История курса
Дата Курс Номинал Изменение
12.08.2026 58,2026 1000 +0,0335
11.08.2026 58,1691 1000 +0,2564
08.08.2026 57,9127 1000 +0,7765
07.08.2026 57,1362 1000 +0,4710
06.08.2026 56,6652 1000 -0,0724
05.08.2026 56,7376 1000 +0,8861
04.08.2026 55,8515 1000 +0,7105
01.08.2026 55,1410 1000 +0,0708
31.07.2026 55,0702 1000 +0,9459
30.07.2026 54,1243 1000 +0,4202
29.07.2026 53,7041 1000 +0,4973
28.07.2026 53,2068 1000 +0,1029
25.07.2026 53,1039 1000 +0,1598
24.07.2026 52,9441 1000 -0,2381
23.07.2026 53,1822 1000 +0,1768
22.07.2026 53,0054 1000 +0,2425
21.07.2026 52,7629 1000 +0,1039
18.07.2026 52,6590 1000 +0,0542
17.07.2026 52,6048 1000 +0,3619
16.07.2026 52,2429 1000 +0,7503
15.07.2026 51,4926 1000 +0,6524
14.07.2026 50,8402 1000 -0,1269
11.07.2026 50,9671 1000 +0,6790
10.07.2026 50,2881 1000 +0,2405
09.07.2026 50,0476 1000 +0,3506
08.07.2026 49,6970 1000 -0,9424
07.07.2026 50,6394 1000 +0,9474
04.07.2026 49,6920 1000 -0,4427
03.07.2026 50,1347 1000 -0,4112
02.07.2026 50,5459 1000 -0,2291
01.07.2026 50,7750 1000 +0,4228
30.06.2026 50,3522 1000 +0,4841
27.06.2026 49,8681 1000 +0,7004
26.06.2026 49,1677 1000 +0,5248
25.06.2026 48,6429 1000 +0,0527
24.06.2026 48,5902 1000 +0,5348
23.06.2026 48,0554 1000 -0,1519
20.06.2026 48,2073 1000 -0,2850
19.06.2026 48,4923 1000 +0,4263
18.06.2026 48,0660 1000 +0,2920
17.06.2026 47,7740 1000 +0,1212
16.06.2026 47,6528 1000 +0,4197
12.06.2026 47,2331 1000 -0,0464
11.06.2026 47,2795 1000 +0,8962
10.06.2026 46,3833 1000 -1,0985
09.06.2026 47,4818 1000 -0,5811
06.06.2026 48,0629 1000 -0,9577
05.06.2026 49,0206 1000 +0,4905
04.06.2026 48,5301 1000 +0,5187
03.06.2026 48,0114 1000 +0,4108
02.06.2026 47,6006 1000 +0,4347
30.05.2026 47,1659 1000 -0,3644
29.05.2026 47,5303 1000 +0,5105
28.05.2026 47,0198 1000 -0,3390
27.05.2026 47,3588 1000 -0,2275
26.05.2026 47,5863 1000 +0,2241
23.05.2026 47,3622 1000 +0,4720
22.05.2026 46,8902 1000 -0,2909
21.05.2026 47,1811 1000 -0,2398
20.05.2026 47,4209 1000 -0,8187
19.05.2026 48,2396 1000 -0,7800
16.05.2026 49,0196 1000 +0,1008
15.05.2026 48,9188 1000 -0,4930
14.05.2026 49,4118 1000 -0,6818
13.05.2026 50,0936 1000 -1,1170
09.05.2026 51,2106 1000 -0,0119
08.05.2026 51,2225 1000 +0,0667
07.05.2026 51,1558 1000 +0,4117
06.05.2026 50,7441 1000 -0,0633
05.05.2026 50,8074 1000 +0,1324
01.05.2026 50,6750 1000 -0,1501
30.04.2026 50,8251 1000 +0,1193
29.04.2026 50,7058 1000 +0,2586
28.04.2026 50,4472 1000 -0,5641
25.04.2026 51,0113 1000 +0,3650
24.04.2026 50,6463 1000 -0,3460
23.04.2026 50,9923 1000 +0,4436
22.04.2026 50,5487 1000 -0,2871
21.04.2026 50,8358 1000 -0,8099
18.04.2026 51,6457 1000 -0,0046
17.04.2026 51,6503 1000 +0,8642
16.04.2026 50,7861 1000 -0,1289
15.04.2026 50,9150 1000 -0,6115
14.04.2026 51,5265 1000 -0,4433
11.04.2026 51,9698 1000 -0,7615
10.04.2026 52,7313 1000 +0,7640
09.04.2026 51,9673 1000 -0,2816
08.04.2026 52,2489 1000 +0,0284
07.04.2026 52,2205 1000 -0,2744
04.04.2026 52,4949 1000 -0,7835
03.04.2026 53,2784 1000 +0,6006
02.04.2026 52,6778 1000 -1,0095
01.04.2026 53,6873 1000 -0,2186
31.03.2026 53,9059 1000 +0,0324
28.03.2026 53,8735 1000 -1,0419
27.03.2026 54,9154 1000 +1,0415
26.03.2026 53,8739 1000 +0,2435
25.03.2026 53,6304 1000 -1,1400
24.03.2026 54,7704 1000 -1,2396
21.03.2026 56,0100 1000 -1,0815
20.03.2026 57,0915 1000 +1,3621
19.03.2026 55,7294 1000 +0,9765
18.03.2026 54,7529 1000 +0,3375
17.03.2026 54,4154 1000 +0,2017
14.03.2026 54,2137 1000 +0,3276
13.03.2026 53,8861 1000 +0,2006
12.03.2026 53,6855 1000 +0,9498
11.03.2026 52,7357 1000 -1,3174
07.03.2026 54,0531 1000 +1,1791
06.03.2026 52,8740 1000 -0,2505
05.03.2026 53,1245 1000 -0,9436
04.03.2026 54,0681 1000 -0,1077
03.03.2026 54,1758 1000 -0,0703
28.02.2026 54,2461 1000 +0,5139
27.02.2026 53,7322 1000 +0,8426
26.02.2026 52,8896 1000 -0,2548
25.02.2026 53,1444 1000 +0,2376
21.02.2026 52,9068 1000 -0,2014
20.02.2026 53,1082 1000 +0,3492
19.02.2026 52,7590 1000 -0,4064
18.02.2026 53,1654 1000 +0,0823
17.02.2026 53,0831 1000 -0,3978
14.02.2026 53,4809 1000 +0,4088
13.02.2026 53,0721 1000 -0,0697
12.02.2026 53,1418 1000 +0,4141
11.02.2026 52,7277 1000 -0,0848
10.02.2026 52,8125 1000 +0,1836
07.02.2026 52,6289 1000 -0,1221
06.02.2026 52,7510 1000 -0,3271
05.02.2026 53,0781 1000 +0,2532
04.02.2026 52,8249 1000 -0,7857
03.02.2026 53,6106 1000 +0,5393
31.01.2026 53,0713 1000 -0,1452
30.01.2026 53,2165 1000 +0,5756
29.01.2026 52,6409 1000 -0,4170
28.01.2026 53,0579 1000 +1,2517
27.01.2026 51,8062 1000 +0,1005
24.01.2026 51,7057 1000 +0,0774
23.01.2026 51,6283 1000 -0,8537
22.01.2026 52,4820 1000 -0,2894
21.01.2026 52,8126 1000 +0,0412
20.01.2026 52,7714 1000 -0,1872
17.01.2026 52,9586 1000 -0,1906
16.01.2026 53,1492 1000 -0,1989
15.01.2026 53,3481 1000 -0,5094
14.01.2026 53,8575 1000 -0,2686
13.01.2026 54,1261 1000 -0,4291
Информация о валюте Вон Республики Корея
Код валютыKRW
Символ
Код ЦБ РФR01815
Loading...