trader
Главная / Курсы валют / Архив / 2026 / Киргизский сом
KGS
KGS Киргизский сом Архив

Архив курса KGS/RUB за 2026 год — Киргизский сом, ЦБ РФ

94,4608 rub за 100 KGS ▲ +0,5025
Дата курса
11.08.2026
История курса
Дата Курс Номинал Изменение
11.08.2026 94,4608 100 +0,5025
08.08.2026 93,9583 100 +0,8677
07.08.2026 93,0906 100 +0,5471
06.08.2026 92,5435 100 -0,2285
05.08.2026 92,7720 100 +1,2126
04.08.2026 91,5594 100 +0,6918
01.08.2026 90,8676 100 -0,4501
31.07.2026 91,3177 100 +0,5721
30.07.2026 90,7456 100 +0,7536
29.07.2026 89,9920 100 +0,7785
28.07.2026 89,2135 100 -0,0155
25.07.2026 89,2290 100 -0,4278
24.07.2026 89,6568 100 -0,0809
23.07.2026 89,7377 100 -0,0896
22.07.2026 89,8273 100 +0,2722
21.07.2026 89,5551 100 -0,0946
18.07.2026 89,6497 100 +0,0921
17.07.2026 89,5576 100 +0,4132
16.07.2026 89,1444 100 +0,5322
15.07.2026 88,6122 100 +0,9949
14.07.2026 87,6173 100 -0,0508
11.07.2026 87,6681 100 +0,8394
10.07.2026 86,8287 100 -0,5385
09.07.2026 87,3672 100 +0,3165
08.07.2026 87,0507 100 -2,1082
07.07.2026 89,1589 100 +0,8474
04.07.2026 88,3115 100 -0,8015
03.07.2026 89,1130 100 -0,3841
02.07.2026 89,4971 100 -0,0050
01.07.2026 89,5021 100 +0,5897
30.06.2026 88,9124 100 +0,7922
27.06.2026 88,1202 100 +1,6311
26.06.2026 86,4891 100 +0,9845
25.06.2026 85,5046 100 +0,1758
24.06.2026 85,3288 100 +0,9777
23.06.2026 84,3511 100 +0,3728
20.06.2026 83,9783 100 +0,0914
19.06.2026 83,8869 100 +0,6989
18.06.2026 83,1880 100 +0,6965
17.06.2026 82,4915 100 -0,3573
16.06.2026 82,8488 100 +0,6216
12.06.2026 82,2272 100 +0,1346
11.06.2026 82,0926 100 +0,0662
10.06.2026 82,0264 100 -1,7525
09.06.2026 83,7789 100 -0,2336
06.06.2026 84,0125 100 -0,9453
05.06.2026 84,9578 100 +1,0886
04.06.2026 83,8692 100 +0,8964
03.06.2026 82,9728 100 +1,1510
02.06.2026 81,8218 100 +0,6069
30.05.2026 81,2149 100 -0,3992
29.05.2026 81,6141 100 +0,5378
28.05.2026 81,0763 100 -0,8768
27.05.2026 81,9531 100 +0,1395
26.05.2026 81,8136 100 +0,3854
23.05.2026 81,4282 100 +0,4789
22.05.2026 80,9493 100 -0,1838
21.05.2026 81,1331 100 -0,3907
20.05.2026 81,5238 100 -1,2088
19.05.2026 82,7326 100 -0,8895
16.05.2026 83,6221 100 -0,0125
15.05.2026 83,6346 100 -0,2328
14.05.2026 83,8674 100 -0,5097
13.05.2026 84,3771 100 -0,6102
09.05.2026 84,9873 100 -0,3713
08.05.2026 85,3586 100 -0,6906
07.05.2026 86,0492 100 -0,1374
06.05.2026 86,1866 100 -0,1076
05.05.2026 86,2942 100 +0,7291
01.05.2026 85,5651 100 -0,0819
30.04.2026 85,6470 100 +0,2129
29.04.2026 85,4341 100 -0,1286
28.04.2026 85,5627 100 -0,8498
25.04.2026 86,4125 100 +0,8040
24.04.2026 85,6085 100 -0,1764
23.04.2026 85,7849 100 +0,4893
22.04.2026 85,2956 100 -0,7387
21.04.2026 86,0343 100 -0,9337
18.04.2026 86,9680 100 -0,0373
17.04.2026 87,0053 100 +0,9737
16.04.2026 86,0316 100 -0,7073
15.04.2026 86,7389 100 -0,4525
14.04.2026 87,1914 100 -0,8274
11.04.2026 88,0188 100 -0,9897
10.04.2026 89,0085 100 -0,5333
09.04.2026 89,5418 100 -0,5092
08.04.2026 90,0510 100 +0,0250
07.04.2026 90,0260 100 -1,1453
04.04.2026 91,1713 100 -0,6918
03.04.2026 91,8631 100 -0,3306
02.04.2026 92,1937 100 -0,7170
01.04.2026 92,9107 100 -0,0516
31.03.2026 92,9623 100 +0,1729
28.03.2026 92,7894 100 -1,1287
27.03.2026 93,9181 100 +1,6140
26.03.2026 92,3041 100 -0,2766
25.03.2026 92,5807 100 -1,0457
24.03.2026 93,6264 100 -2,4287
21.03.2026 96,0551 100 -0,9603
20.03.2026 97,0154 100 +1,9601
19.03.2026 95,0553 100 +1,3900
18.03.2026 93,6653 100 +0,9818
17.03.2026 92,6835 100 +0,9446
14.03.2026 91,7389 100 +1,3248
13.03.2026 90,4141 100 -0,0010
12.03.2026 90,4151 100 +0,3755
11.03.2026 90,0396 100 -0,4693
07.03.2026 90,5089 100 +1,0911
06.03.2026 89,4178 100 +0,4516
05.03.2026 88,9662 100 +0,2186
04.03.2026 88,7476 100 +0,4942
03.03.2026 88,2534 100 -0,1098
28.02.2026 88,3632 100 +0,1736
27.02.2026 88,1896 100 +0,7479
26.02.2026 87,4417 100 -0,1903
25.02.2026 87,6320 100 -0,1346
21.02.2026 87,7666 100 +0,1274
20.02.2026 87,6392 100 +0,5581
19.02.2026 87,0811 100 -0,6706
18.02.2026 87,7517 100 +0,1358
17.02.2026 87,6159 100 -0,6567
14.02.2026 88,2726 100 +0,0073
13.02.2026 88,2653 100 -0,3165
12.02.2026 88,5818 100 +0,2924
11.02.2026 88,2894 100 -0,5044
10.02.2026 88,7938 100 +0,6817
07.02.2026 88,1121 100 +0,5737
06.02.2026 87,5384 100 -0,4092
05.02.2026 87,9476 100 -0,0818
04.02.2026 88,0294 100 -0,0464
03.02.2026 88,0758 100 +1,4747
31.01.2026 86,6011 100 -0,3344
30.01.2026 86,9355 100 -0,2757
29.01.2026 87,2112 100 -0,3277
28.01.2026 87,5389 100 +0,6205
27.01.2026 86,9184 100 +0,0974
24.01.2026 86,8210 100 -0,1295
23.01.2026 86,9505 100 -1,6898
22.01.2026 88,6403 100 -0,3531
21.01.2026 88,9934 100 +0,0756
20.01.2026 88,9178 100 -0,0853
17.01.2026 89,0031 100 -0,7956
16.01.2026 89,7987 100 -0,0499
15.01.2026 89,8486 100 -0,3213
14.01.2026 90,1699 100 +0,0712
13.01.2026 90,0987 100 +0,6126
Информация о валюте Киргизский сом
Код валютыKGS
СимволKGS
Код ЦБ РФR01370
Loading...