INR
Indian Rupee
Archive
INR/RUB rate archive for 2026 year — Indian Rupee, CBR
88,1187
rub per 100 INR
▲ +0,4456
Rate date
18.11.2026
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 88,1187 | 100 | +0,4456 |
| 17.11.2026 | 87,6731 | 100 | +0,4631 |
| 14.11.2026 | 87,2100 | 100 | -1,2882 |
| 13.11.2026 | 88,4982 | 100 | +0,3798 |
| 12.11.2026 | 88,1184 | 100 | +0,1678 |
| 11.11.2026 | 87,9506 | 100 | -0,2184 |
| 10.11.2026 | 88,1690 | 100 | +0,9176 |
| 07.11.2026 | 87,2514 | 100 | +0,6041 |
| 06.11.2026 | 86,6473 | 100 | +0,5527 |
| 04.11.2026 | 86,0946 | 100 | +0,7476 |
| 03.11.2026 | 85,3470 | 100 | +0,7717 |
| 31.10.2026 | 84,5753 | 100 | -0,0185 |
| 30.10.2026 | 84,5938 | 100 | -0,3251 |
| 29.10.2026 | 84,9189 | 100 | +0,2943 |
| 28.10.2026 | 84,6246 | 100 | +0,0353 |
| 27.10.2026 | 84,5893 | 100 | -0,2384 |
| 24.10.2026 | 84,8277 | 100 | -0,8394 |
| 23.10.2026 | 85,6671 | 100 | -0,8813 |
| 22.10.2026 | 86,5484 | 100 | -0,9146 |
| 21.10.2026 | 87,4630 | 100 | +0,0396 |
| 20.10.2026 | 87,4234 | 100 | -0,5773 |
| 17.10.2026 | 88,0007 | 100 | -0,1036 |
| 16.10.2026 | 88,1043 | 100 | -0,2343 |
| 15.10.2026 | 88,3386 | 100 | +0,2866 |
| 14.10.2026 | 88,0520 | 100 | +0,4106 |
| 13.10.2026 | 87,6414 | 100 | -0,2382 |
| 10.10.2026 | 87,8796 | 100 | -0,3858 |
| 09.10.2026 | 88,2654 | 100 | -0,2033 |
| 08.10.2026 | 88,4687 | 100 | -0,4117 |
| 07.10.2026 | 88,8804 | 100 | +0,6708 |
| 06.10.2026 | 88,2096 | 100 | +1,2406 |
| 03.10.2026 | 86,9690 | 100 | +0,2484 |
| 02.10.2026 | 86,7206 | 100 | -0,3351 |
| 01.10.2026 | 87,0557 | 100 | -0,8610 |
| 30.09.2026 | 87,9167 | 100 | -0,0370 |
| 29.09.2026 | 87,9537 | 100 | -0,0011 |
| 26.09.2026 | 87,9548 | 100 | -0,5717 |
| 25.09.2026 | 88,5265 | 100 | +0,3660 |
| 24.09.2026 | 88,1605 | 100 | +0,2634 |
| 19.09.2026 | 87,8971 | 100 | -0,2385 |
| 18.09.2026 | 88,1356 | 100 | +0,4034 |
| 17.09.2026 | 87,7322 | 100 | -0,0822 |
| 16.09.2026 | 87,8144 | 100 | -0,2888 |
| 15.09.2026 | 88,1032 | 100 | +0,0830 |
| 12.09.2026 | 88,0202 | 100 | -0,5546 |
| 11.09.2026 | 88,5748 | 100 | -1,2423 |
| 10.09.2026 | 89,8171 | 100 | -1,4783 |
| 09.09.2026 | 91,2954 | 100 | +0,0366 |
| 08.09.2026 | 91,2588 | 100 | -0,3746 |
| 05.09.2026 | 91,6334 | 100 | -0,3411 |
| 04.09.2026 | 91,9745 | 100 | +0,3706 |
| 03.09.2026 | 91,6039 | 100 | +0,1595 |
| 02.09.2026 | 91,4444 | 100 | +0,9483 |
| 01.09.2026 | 90,4961 | 100 | +0,9195 |
| 29.08.2026 | 89,5766 | 100 | -0,4153 |
| 28.08.2026 | 89,9919 | 100 | +1,9361 |
| 27.08.2026 | 88,0558 | 100 | -0,1896 |
| 26.08.2026 | 88,2454 | 100 | +1,2388 |
| 25.08.2026 | 87,0066 | 100 | +0,4019 |
| 22.08.2026 | 86,6047 | 100 | -0,5488 |
| 21.08.2026 | 87,1535 | 100 | -1,7565 |
| 20.08.2026 | 88,9100 | 100 | -0,1023 |
| 19.08.2026 | 89,0123 | 100 | +0,0877 |
| 18.08.2026 | 88,9246 | 100 | +0,3275 |
| 15.08.2026 | 88,5971 | 100 | +2,2800 |
| 12.08.2026 | 86,3171 | 100 | -0,4029 |
| 11.08.2026 | 86,7200 | 100 | +0,4229 |
| 08.08.2026 | 86,2971 | 100 | +0,7896 |
| 07.08.2026 | 85,5075 | 100 | +0,4295 |
| 06.08.2026 | 85,0780 | 100 | -0,0087 |
| 05.08.2026 | 85,0867 | 100 | +1,0340 |
| 04.08.2026 | 84,0527 | 100 | +0,7317 |
| 01.08.2026 | 83,3210 | 100 | -0,0960 |
| 31.07.2026 | 83,4170 | 100 | +0,5091 |
| 30.07.2026 | 82,9079 | 100 | +0,7557 |
| 29.07.2026 | 82,1522 | 100 | +1,0411 |
| 28.07.2026 | 81,1111 | 100 | +0,2828 |
| 25.07.2026 | 80,8283 | 100 | -0,3840 |
| 24.07.2026 | 81,2123 | 100 | -0,1311 |
| 23.07.2026 | 81,3434 | 100 | -0,2680 |
| 22.07.2026 | 81,6114 | 100 | +0,4651 |
| 21.07.2026 | 81,1463 | 100 | -0,2084 |
| 18.07.2026 | 81,3547 | 100 | +0,0420 |
| 17.07.2026 | 81,3127 | 100 | +0,2950 |
| 16.07.2026 | 81,0177 | 100 | +0,3933 |
| 15.07.2026 | 80,6244 | 100 | +0,6720 |
| 14.07.2026 | 79,9524 | 100 | -0,4824 |
| 11.07.2026 | 80,4348 | 100 | +0,8224 |
| 10.07.2026 | 79,6124 | 100 | -0,6225 |
| 09.07.2026 | 80,2349 | 100 | +0,3663 |
| 08.07.2026 | 79,8686 | 100 | -1,8308 |
| 07.07.2026 | 81,6994 | 100 | +0,6140 |
| 04.07.2026 | 81,0854 | 100 | -0,7103 |
| 03.07.2026 | 81,7957 | 100 | -0,8215 |
| 02.07.2026 | 82,6172 | 100 | -0,1224 |
| 01.07.2026 | 82,7396 | 100 | +0,3312 |
| 30.06.2026 | 82,4084 | 100 | +0,8453 |
| 27.06.2026 | 81,5631 | 100 | +1,5098 |
| 26.06.2026 | 80,0533 | 100 | +1,0930 |
| 25.06.2026 | 78,9603 | 100 | +0,1694 |
| 24.06.2026 | 78,7909 | 100 | +0,7276 |
| 23.06.2026 | 78,0633 | 100 | +0,3283 |
| 20.06.2026 | 77,7350 | 100 | -0,0752 |
| 19.06.2026 | 77,8102 | 100 | +0,7270 |
| 18.06.2026 | 77,0832 | 100 | +0,9064 |
| 17.06.2026 | 76,1768 | 100 | -0,3477 |
| 16.06.2026 | 76,5245 | 100 | +1,4019 |
| 12.06.2026 | 75,1226 | 100 | -0,2977 |
| 11.06.2026 | 75,4203 | 100 | +0,4152 |
| 10.06.2026 | 75,0051 | 100 | -1,6154 |
| 09.06.2026 | 76,6205 | 100 | -0,3912 |
| 06.06.2026 | 77,0117 | 100 | -0,5877 |
| 05.06.2026 | 77,5994 | 100 | +1,0239 |
| 04.06.2026 | 76,5755 | 100 | +0,3335 |
| 03.06.2026 | 76,2420 | 100 | +0,8366 |
| 02.06.2026 | 75,4054 | 100 | +0,9463 |
| 30.05.2026 | 74,4591 | 100 | -0,0505 |
| 29.05.2026 | 74,5096 | 100 | +0,4910 |
| 28.05.2026 | 74,0186 | 100 | -1,0707 |
| 27.05.2026 | 75,0893 | 100 | -0,0604 |
| 26.05.2026 | 75,1497 | 100 | +0,9418 |
| 23.05.2026 | 74,2079 | 100 | +0,7110 |
| 22.05.2026 | 73,4969 | 100 | +0,2339 |
| 21.05.2026 | 73,2630 | 100 | -0,7342 |
| 20.05.2026 | 73,9972 | 100 | -1,1363 |
| 19.05.2026 | 75,1335 | 100 | -1,1001 |
| 16.05.2026 | 76,2336 | 100 | -0,1489 |
| 15.05.2026 | 76,3825 | 100 | -0,2921 |
| 14.05.2026 | 76,6746 | 100 | -0,5445 |
| 13.05.2026 | 77,2191 | 100 | -1,4542 |
| 09.05.2026 | 78,6733 | 100 | -0,0607 |
| 08.05.2026 | 78,7340 | 100 | -0,3131 |
| 07.05.2026 | 79,0471 | 100 | +0,0364 |
| 06.05.2026 | 79,0107 | 100 | -0,4461 |
| 05.05.2026 | 79,4568 | 100 | +0,9183 |
| 01.05.2026 | 78,5385 | 100 | -0,4603 |
| 30.04.2026 | 78,9988 | 100 | -0,0256 |
| 29.04.2026 | 79,0244 | 100 | -0,3756 |
| 28.04.2026 | 79,4000 | 100 | -0,6961 |
| 25.04.2026 | 80,0961 | 100 | +0,5524 |
| 24.04.2026 | 79,5437 | 100 | -0,3832 |
| 23.04.2026 | 79,9269 | 100 | +0,1009 |
| 22.04.2026 | 79,8260 | 100 | -1,0148 |
| 21.04.2026 | 80,8408 | 100 | -1,1810 |
| 18.04.2026 | 82,0218 | 100 | +0,5042 |
| 17.04.2026 | 81,5176 | 100 | +0,9567 |
| 16.04.2026 | 80,5609 | 100 | -0,6799 |
| 15.04.2026 | 81,2408 | 100 | -0,4238 |
| 14.04.2026 | 81,6646 | 100 | -1,4148 |
| 11.04.2026 | 83,0794 | 100 | -0,8750 |
| 10.04.2026 | 83,9544 | 100 | -0,6453 |
| 09.04.2026 | 84,5997 | 100 | -0,1114 |
| 08.04.2026 | 84,7111 | 100 | +0,1114 |
| 07.04.2026 | 84,5997 | 100 | -0,9387 |
| 04.04.2026 | 85,5384 | 100 | -0,6479 |
| 03.04.2026 | 86,1863 | 100 | +1,0096 |
| 02.04.2026 | 85,1767 | 100 | -0,6624 |
| 01.04.2026 | 85,8391 | 100 | -0,0476 |
| 31.03.2026 | 85,8867 | 100 | +0,1094 |
| 28.03.2026 | 85,7773 | 100 | -1,6284 |
| 27.03.2026 | 87,4057 | 100 | +1,5029 |
| 26.03.2026 | 85,9028 | 100 | -0,3361 |
| 25.03.2026 | 86,2389 | 100 | -0,9582 |
| 24.03.2026 | 87,1971 | 100 | -2,7865 |
| 21.03.2026 | 89,9836 | 100 | -1,7813 |
| 20.03.2026 | 91,7649 | 100 | +1,8518 |
| 19.03.2026 | 89,9131 | 100 | +1,3202 |
| 18.03.2026 | 88,5929 | 100 | +0,8714 |
| 17.03.2026 | 87,7215 | 100 | +0,9355 |
| 14.03.2026 | 86,7860 | 100 | +1,1720 |
| 13.03.2026 | 85,6140 | 100 | -0,3989 |
| 12.03.2026 | 86,0129 | 100 | +0,4426 |
| 11.03.2026 | 85,5703 | 100 | -0,7599 |
| 07.03.2026 | 86,3302 | 100 | +0,9956 |
| 06.03.2026 | 85,3346 | 100 | +1,0276 |
| 05.03.2026 | 84,3070 | 100 | -0,5570 |
| 04.03.2026 | 84,8640 | 100 | +0,4767 |
| 03.03.2026 | 84,3873 | 100 | -0,5715 |
| 28.02.2026 | 84,9588 | 100 | +0,1231 |
| 27.02.2026 | 84,8357 | 100 | +0,7591 |
| 26.02.2026 | 84,0766 | 100 | -0,1682 |
| 25.02.2026 | 84,2448 | 100 | -0,1426 |
| 21.02.2026 | 84,3874 | 100 | -0,1423 |
| 20.02.2026 | 84,5297 | 100 | +0,5383 |
| 19.02.2026 | 83,9914 | 100 | -0,5466 |
| 18.02.2026 | 84,5380 | 100 | +0,0732 |
| 17.02.2026 | 84,4648 | 100 | -0,6059 |
| 14.02.2026 | 85,0707 | 100 | -0,1308 |
| 13.02.2026 | 85,2015 | 100 | -0,3312 |
| 12.02.2026 | 85,5327 | 100 | +0,2916 |
| 11.02.2026 | 85,2411 | 100 | -0,6546 |
| 10.02.2026 | 85,8957 | 100 | +0,6743 |
| 07.02.2026 | 85,2214 | 100 | +0,5356 |
| 06.02.2026 | 84,6858 | 100 | -0,3267 |
| 05.02.2026 | 85,0125 | 100 | -0,0976 |
| 04.02.2026 | 85,1101 | 100 | +1,0653 |
| 03.02.2026 | 84,0448 | 100 | +1,6355 |
| 31.01.2026 | 82,4093 | 100 | -0,2587 |
| 30.01.2026 | 82,6680 | 100 | -0,5062 |
| 29.01.2026 | 83,1742 | 100 | -0,1935 |
| 28.01.2026 | 83,3677 | 100 | +0,4049 |
| 27.01.2026 | 82,9628 | 100 | +0,0933 |
| 24.01.2026 | 82,8695 | 100 | -0,1574 |
| 23.01.2026 | 83,0269 | 100 | -1,6437 |
| 22.01.2026 | 84,6706 | 100 | -0,8176 |
| 21.01.2026 | 85,4882 | 100 | +0,0115 |
| 20.01.2026 | 85,4767 | 100 | -0,3848 |
| 17.01.2026 | 85,8615 | 100 | -1,1968 |
| 16.01.2026 | 87,0583 | 100 | -0,0478 |
| 15.01.2026 | 87,1061 | 100 | -0,2482 |
| 14.01.2026 | 87,3543 | 100 | -0,0073 |
| 13.01.2026 | 87,3616 | 100 | +0,3879 |
Currency information: Indian Rupee
| Currency code | INR |
| Symbol | Rs |
| CBR code | R01270 |
Convert INR to RUB (18.11.2026)
I have
INR
INR
I want to get
RUB
RUB
88,1187
RUB
1 INR = 88,1187 RUB
· CBR on 18.11.2026
Popular rates
USD
US Dollar
82,4529
-0,0614
EUR
Euro
90,8136
-0,3812
CNY
China Yuan
12,3419
-0,0053
GBP
British Pound Sterling
108,7306
-0,3698
TRY
Turkish Lira
16,3763
-0,0484
TJS
Tajikistan Ruble
89,5069
-0,0745
JPY
Japanese Yen
51,8246
+0,2048
CHF
Swiss Franc
98,3690
+0,1961
PLN
Polish Zloty
20,6019
-0,0231
KZT
Kazakhstan Tenge
18,5538
-0,0180