Skip to content
Home / Currency Rates / Archive / 2026 / Hungarian Forint
HUF
HUF Hungarian Forint Archive

HUF/RUB rate archive for 2026 year — Hungarian Forint, CBR

24,8539 rub per 100 HUF ▼ -0,0388
Rate date
18.11.2026
Rate History
Date Rate Nominal Change
18.11.2026 24,8539 100 -0,0388
17.11.2026 24,8927 100 +0,0472
14.11.2026 24,8455 100 -0,4410
13.11.2026 25,2865 100 +0,0571
12.11.2026 25,2294 100 -0,3338
11.11.2026 25,5632 100 +0,0590
10.11.2026 25,5042 100 +0,2897
07.11.2026 25,2145 100 -0,0862
06.11.2026 25,3007 100 +0,2524
04.11.2026 25,0483 100 +0,1533
03.11.2026 24,8950 100 +0,2326
31.10.2026 24,6624 100 +0,1289
30.10.2026 24,5335 100 +0,0233
29.10.2026 24,5102 100 +0,0707
28.10.2026 24,4395 100 -0,1386
27.10.2026 24,5781 100 -0,1094
24.10.2026 24,6875 100 -0,1801
23.10.2026 24,8676 100 -0,3141
22.10.2026 25,1817 100 -0,4381
21.10.2026 25,6198 100 +0,0345
20.10.2026 25,5853 100 -0,2969
17.10.2026 25,8822 100 +0,0861
16.10.2026 25,7961 100 -0,0425
15.10.2026 25,8386 100 +0,0903
14.10.2026 25,7483 100 +0,0295
13.10.2026 25,7188 100 -0,3889
10.10.2026 26,1077 100 +0,0245
09.10.2026 26,0832 100 -0,0163
08.10.2026 26,0995 100 -0,2749
07.10.2026 26,3744 100 +0,4793
06.10.2026 25,8951 100 +0,3602
03.10.2026 25,5349 100 +0,0136
02.10.2026 25,5213 100 -0,3900
01.10.2026 25,9113 100 -0,1227
30.09.2026 26,0340 100 -0,1008
29.09.2026 26,1348 100 -0,2310
26.09.2026 26,3658 100 -0,0188
25.09.2026 26,3846 100 -0,1303
24.09.2026 26,5149 100 -0,0853
19.09.2026 26,6002 100 -0,0203
18.09.2026 26,6205 100 -0,0040
17.09.2026 26,6245 100 +0,1509
16.09.2026 26,4736 100 -0,1334
15.09.2026 26,6070 100 -0,2495
12.09.2026 26,8565 100 -0,1375
11.09.2026 26,9940 100 -0,3093
10.09.2026 27,3033 100 -0,1877
09.09.2026 27,4910 100 -0,1733
08.09.2026 27,6643 100 -0,0183
05.09.2026 27,6826 100 +0,1953
04.09.2026 27,4873 100 +0,2456
03.09.2026 27,2417 100 -0,1927
02.09.2026 27,4344 100 -0,0679
01.09.2026 27,5023 100 +0,1582
29.08.2026 27,3441 100 -0,1559
28.08.2026 27,5000 100 +0,2234
27.08.2026 27,2766 100 +0,0987
26.08.2026 27,1779 100 +0,3541
25.08.2026 26,8238 100 +0,4779
22.08.2026 26,3459 100 -0,1379
21.08.2026 26,4838 100 -0,5637
20.08.2026 27,0475 100 -0,0060
19.08.2026 27,0535 100 -0,1526
18.08.2026 27,2061 100 +0,3118
15.08.2026 26,8943 100 +0,9005
12.08.2026 25,9938 100 -0,2887
11.08.2026 26,2825 100 +0,4399
08.08.2026 25,8426 100 -0,0438
07.08.2026 25,8864 100 +0,1209
06.08.2026 25,7655 100 +0,1031
05.08.2026 25,6624 100 +0,2865
04.08.2026 25,3759 100 +0,1485
01.08.2026 25,2274 100 -0,0207
31.07.2026 25,2481 100 +0,2191
30.07.2026 25,0290 100 +0,1671
29.07.2026 24,8619 100 +0,1181
28.07.2026 24,7438 100 +0,2543
25.07.2026 24,4895 100 -0,0788
24.07.2026 24,5683 100 -0,0345
23.07.2026 24,6028 100 -0,3049
22.07.2026 24,9077 100 +0,1077
21.07.2026 24,8000 100 +0,0615
18.07.2026 24,7385 100 -0,2418
17.07.2026 24,9803 100 +0,1857
16.07.2026 24,7946 100 +0,3000
15.07.2026 24,4946 100 -0,1021
14.07.2026 24,5967 100 +0,0286
11.07.2026 24,5681 100 +0,3542
10.07.2026 24,2139 100 -0,1430
09.07.2026 24,3569 100 -0,1808
08.07.2026 24,5377 100 -0,6772
07.07.2026 25,2149 100 +0,2055
04.07.2026 25,0094 100 -0,0402
03.07.2026 25,0496 100 +0,0055
02.07.2026 25,0441 100 -0,0737
01.07.2026 25,1178 100 +0,1085
30.06.2026 25,0093 100 +0,1917
27.06.2026 24,8176 100 +0,5640
26.06.2026 24,2536 100 +0,3657
25.06.2026 23,8879 100 -0,1435
24.06.2026 24,0314 100 +0,0342
23.06.2026 23,9972 100 +0,1379
20.06.2026 23,8593 100 -0,0642
19.06.2026 23,9235 100 -0,2180
18.06.2026 24,1415 100 +0,2022
17.06.2026 23,9393 100 -0,0329
16.06.2026 23,9722 100 +0,6528
12.06.2026 23,3194 100 +0,0097
11.06.2026 23,3097 100 -0,0215
10.06.2026 23,3312 100 -0,3292
09.06.2026 23,6604 100 -0,4808
06.06.2026 24,1412 100 -0,1535
05.06.2026 24,2947 100 +0,3614
04.06.2026 23,9333 100 +0,1323
03.06.2026 23,8010 100 +0,2498
02.06.2026 23,5512 100 +0,2545
30.05.2026 23,2967 100 -0,0288
29.05.2026 23,3255 100 +0,0777
28.05.2026 23,2478 100 -0,1250
27.05.2026 23,3728 100 +0,2494
26.05.2026 23,1234 100 +0,1090
23.05.2026 23,0144 100 +0,1020
22.05.2026 22,9124 100 +0,1550
21.05.2026 22,7574 100 -0,2195
20.05.2026 22,9769 100 -0,3941
19.05.2026 23,3710 100 -0,2773
16.05.2026 23,6483 100 -0,2790
15.05.2026 23,9273 100 +0,0343
14.05.2026 23,8930 100 -0,4033
13.05.2026 24,2963 100 -0,3141
09.05.2026 24,6104 100 -0,0170
08.05.2026 24,6274 100 +0,0080
07.05.2026 24,6194 100 +0,4146
06.05.2026 24,2048 100 -0,1484
05.05.2026 24,3532 100 +0,4824
01.05.2026 23,8708 100 -0,1710
30.04.2026 24,0418 100 +0,0889
29.04.2026 23,9529 100 -0,2255
28.04.2026 24,1784 100 +0,1175
25.04.2026 24,0609 100 +0,1245
24.04.2026 23,9364 100 -0,2734
23.04.2026 24,2098 100 -0,0454
22.04.2026 24,2552 100 -0,1534
21.04.2026 24,4086 100 -0,2425
18.04.2026 24,6511 100 +0,0596
17.04.2026 24,5915 100 +0,2059
16.04.2026 24,3856 100 -0,2133
15.04.2026 24,5989 100 +0,2755
14.04.2026 24,3234 100 +0,4523
11.04.2026 23,8711 100 -0,1555
10.04.2026 24,0266 100 -0,1399
09.04.2026 24,1665 100 +0,2697
08.04.2026 23,8968 100 +0,2435
07.04.2026 23,6533 100 -0,3009
04.04.2026 23,9542 100 -0,1815
03.04.2026 24,1357 100 -0,3075
02.04.2026 24,4432 100 +0,2946
01.04.2026 24,1486 100 +0,1513
31.03.2026 23,9973 100 -0,0213
28.03.2026 24,0186 100 -0,4595
27.03.2026 24,4781 100 +0,4058
26.03.2026 24,0723 100 -0,0288
25.03.2026 24,1011 100 +0,2548
24.03.2026 23,8463 100 -0,8424
21.03.2026 24,6887 100 -0,1228
20.03.2026 24,8115 100 +0,1348
19.03.2026 24,6767 100 +0,5329
18.03.2026 24,1438 100 +0,4493
17.03.2026 23,6945 100 +0,2758
14.03.2026 23,4187 100 -0,1658
13.03.2026 23,5845 100 -0,0306
12.03.2026 23,6151 100 -0,2237
11.03.2026 23,8388 100 +0,4251
07.03.2026 23,4137 100 -0,1255
06.03.2026 23,5392 100 +0,1362
05.03.2026 23,4030 100 +0,0323
04.03.2026 23,3707 100 -0,5072
03.03.2026 23,8779 100 -0,3793
28.02.2026 24,2572 100 +0,0020
27.02.2026 24,2552 100 +0,3186
26.02.2026 23,9366 100 +0,1061
25.02.2026 23,8305 100 +0,0041
21.02.2026 23,8264 100 -0,0239
20.02.2026 23,8503 100 -0,0100
19.02.2026 23,8603 100 -0,1784
18.02.2026 24,0387 100 -0,0345
17.02.2026 24,0732 100 -0,1219
14.02.2026 24,1951 100 +0,0889
13.02.2026 24,1062 100 -0,2952
12.02.2026 24,4014 100 +0,0245
11.02.2026 24,3769 100 -0,0414
10.02.2026 24,4183 100 +0,4192
07.02.2026 23,9991 100 +0,2229
06.02.2026 23,7762 100 -0,0786
05.02.2026 23,8548 100 +0,0067
04.02.2026 23,8481 100 -0,1621
03.02.2026 24,0102 100 +0,3895
31.01.2026 23,6207 100 -0,2004
30.01.2026 23,8211 100 -0,2285
29.01.2026 24,0496 100 +0,2291
28.01.2026 23,8205 100 +0,2303
27.01.2026 23,5902 100 +0,3004
24.01.2026 23,2898 100 +0,1328
23.01.2026 23,1570 100 -0,3733
22.01.2026 23,5303 100 -0,1484
21.01.2026 23,6787 100 +0,2610
20.01.2026 23,4177 100 +0,0064
17.01.2026 23,4113 100 -0,2667
16.01.2026 23,6780 100 -0,0875
15.01.2026 23,7655 100 -0,0801
14.01.2026 23,8456 100 +0,0041
13.01.2026 23,8415 100 +0,0130
Currency information: Hungarian Forint
Currency codeHUF
Symbolƒ
CBR codeR01135
Loading...