Skip to content
Home / Currency Rates / Archive / 2026 / Cuban peso
CUP Cuban peso Archive

CUP/RUB rate archive for 2026 year — Cuban peso, CBR

34,5751 rub per 10 CUP ▲ +0,1327
Rate date
13.11.2026
Rate History
Date Rate Nominal Change
13.11.2026 34,5751 10 +0,1327
12.11.2026 34,4424 10 +0,0471
11.11.2026 34,3953 10 -0,0854
10.11.2026 34,4807 10 +0,2563
07.11.2026 34,2244 10 +0,1433
06.11.2026 34,0811 10 +0,0520
04.11.2026 34,0291 10 +0,2902
03.11.2026 33,7389 10 +0,1734
31.10.2026 33,5655 10 -0,0495
30.10.2026 33,6150 10 -0,0793
29.10.2026 33,6943 10 +0,1398
28.10.2026 33,5545 10 +0,0166
27.10.2026 33,5379 10 -0,0196
24.10.2026 33,5575 10 -0,2448
23.10.2026 33,8023 10 -0,3535
22.10.2026 34,1558 10 -0,3808
21.10.2026 34,5366 10 +0,0156
20.10.2026 34,5210 10 -0,3197
17.10.2026 34,8407 10 -0,0593
16.10.2026 34,9000 10 -0,0790
15.10.2026 34,9790 10 +0,0342
14.10.2026 34,9448 10 -0,0199
13.10.2026 34,9647 10 -0,4123
10.10.2026 35,3770 10 -0,2135
09.10.2026 35,5905 10 -0,1227
08.10.2026 35,7132 10
07.10.2026 35,7132 10 +0,3253
06.10.2026 35,3879 10 +0,6029
03.10.2026 34,7850 10 +0,0994
02.10.2026 34,6856 10 -0,1306
01.10.2026 34,8162 10 -0,3623
30.09.2026 35,1785 10 +0,0087
29.09.2026 35,1698 10 +0,0275
26.09.2026 35,1423 10 -0,2351
25.09.2026 35,3774 10 +0,2120
24.09.2026 35,1654 10 +0,0831
19.09.2026 35,0823 10 -0,1299
18.09.2026 35,2122 10 +0,1400
17.09.2026 35,0722 10 -0,0262
16.09.2026 35,0984 10 -0,0417
15.09.2026 35,1401 10 +0,0331
12.09.2026 35,1070 10 -0,0392
11.09.2026 35,1462 10 -0,4619
10.09.2026 35,6081 10 -0,4223
09.09.2026 36,0304 10 +0,1175
08.09.2026 35,9129 10 -0,1645
05.09.2026 36,0774 10 -0,1256
04.09.2026 36,2030 10 -0,0455
03.09.2026 36,2485 10 +0,1014
02.09.2026 36,1471 10 +0,1557
01.09.2026 35,9914 10 +0,3244
29.08.2026 35,6670 10 -0,1472
28.08.2026 35,8142 10 +0,6967
27.08.2026 35,1175 10 -0,0756
26.08.2026 35,1931 10 +0,4898
25.08.2026 34,7033 10 +0,1528
22.08.2026 34,5505 10 -0,1808
21.08.2026 34,7313 10 -0,7392
20.08.2026 35,4705 10 -0,0147
19.08.2026 35,4852 10 +0,0629
18.08.2026 35,4223 10 +0,1953
15.08.2026 35,2270 10 +0,9044
12.08.2026 34,3226 10 -0,0966
11.08.2026 34,4192 10 +0,1832
08.08.2026 34,2360 10 +0,3161
07.08.2026 33,9199 10 +0,1994
06.08.2026 33,7205 10 -0,0833
05.08.2026 33,8038 10 +0,4418
04.08.2026 33,3620 10 +0,2521
01.08.2026 33,1099 10 -0,1640
31.07.2026 33,2739 10 +0,2085
30.07.2026 33,0654 10 +0,2746
29.07.2026 32,7908 10 +0,2836
28.07.2026 32,5072 10 -0,0056
25.07.2026 32,5128 10 -0,1559
24.07.2026 32,6687 10 -0,0295
23.07.2026 32,6982 10 -0,0326
22.07.2026 32,7308 10 +0,0992
21.07.2026 32,6316 10 -0,0345
18.07.2026 32,6661 10 +0,0336
17.07.2026 32,6325 10 +0,1505
16.07.2026 32,4820 10 +0,1940
15.07.2026 32,2880 10 +0,3625
14.07.2026 31,9255 10 -0,0181
11.07.2026 31,9436 10 +0,3061
10.07.2026 31,6375 10 -0,1969
09.07.2026 31,8344 10 +0,1153
08.07.2026 31,7191 10 -0,7682
07.07.2026 32,4873 10 +0,3096
04.07.2026 32,1777 10 -0,2928
03.07.2026 32,4705 10 -0,1400
02.07.2026 32,6105 10 -0,0018
01.07.2026 32,6123 10 +0,2148
30.06.2026 32,3975 10 +0,2887
27.06.2026 32,1088 10 +0,5943
26.06.2026 31,5145 10 +0,3587
25.06.2026 31,1558 10 +0,0641
24.06.2026 31,0917 10 +0,3563
23.06.2026 30,7354 10 +0,1358
20.06.2026 30,5996 10 +0,0333
19.06.2026 30,5663 10 +0,2547
18.06.2026 30,3116 10 +0,2538
17.06.2026 30,0578 10 -0,1302
16.06.2026 30,1880 10 +0,2265
12.06.2026 29,9615 10 +0,0493
11.06.2026 29,9122 10 +0,0239
10.06.2026 29,8883 10 -0,6385
09.06.2026 30,5268 10 -0,0852
06.06.2026 30,6120 10 -0,3445
05.06.2026 30,9565 10 +0,3967
04.06.2026 30,5598 10 +0,3266
03.06.2026 30,2332 10 +0,4194
02.06.2026 29,8138 10 +0,2211
30.05.2026 29,5927 10 -0,1454
29.05.2026 29,7381 10 +0,1959
28.05.2026 29,5422 10 -0,3195
27.05.2026 29,8617 10 +0,0509
26.05.2026 29,8108 10 +0,1404
23.05.2026 29,6704 10 +0,1745
22.05.2026 29,4959 10 -0,0670
21.05.2026 29,5629 10 -0,1424
20.05.2026 29,7053 10 -0,4404
19.05.2026 30,1457 10 -0,3241
16.05.2026 30,4698 10 -0,0046
15.05.2026 30,4744 10 -0,0848
14.05.2026 30,5592 10 -0,1857
13.05.2026 30,7449 10 -0,2119
09.05.2026 30,9568 10 -0,1352
08.05.2026 31,0920 10 -0,2516
07.05.2026 31,3436 10 -0,0501
06.05.2026 31,3937 10 -0,0391
05.05.2026 31,4328 10 +0,2655
01.05.2026 31,1673 10 -0,0330
30.04.2026 31,2003 10 +0,0775
29.04.2026 31,1228 10 -0,0472
28.04.2026 31,1700 10 -0,2997
25.04.2026 31,4697 10 +0,2885
24.04.2026 31,1812 10 -0,0686
23.04.2026 31,2498 10 +0,1708
22.04.2026 31,0790 10 -0,2698
21.04.2026 31,3488 10 -0,3402
18.04.2026 31,6890 10 -0,0135
17.04.2026 31,7025 10 +0,3547
16.04.2026 31,3478 10 -0,2577
15.04.2026 31,6055 10 -0,1649
14.04.2026 31,7704 10 -0,3014
11.04.2026 32,0718 10 -0,3601
10.04.2026 32,4319 10 -0,1949
09.04.2026 32,6268 10 -0,1855
08.04.2026 32,8123 10 +0,0091
07.04.2026 32,8032 10 -0,4173
04.04.2026 33,2205 10 -0,2517
03.04.2026 33,4722 10 -0,1209
02.04.2026 33,5931 10 -0,2612
01.04.2026 33,8543 10 -0,0188
31.03.2026 33,8731 10 +0,0630
28.03.2026 33,8101 10 -0,4113
27.03.2026 34,2214 10 +0,5884
26.03.2026 33,6330 10 -0,1005
25.03.2026 33,7335 10 -0,3816
24.03.2026 34,1151 10 -0,8842
21.03.2026 34,9993 10 -0,3498
20.03.2026 35,3491 10 +0,7133
19.03.2026 34,6358 10 +0,5065
18.03.2026 34,1293 10 +0,3578
17.03.2026 33,7715 10 +0,3442
14.03.2026 33,4273 10 +0,4827
13.03.2026 32,9446 10 -0,0004
12.03.2026 32,9450 10 +0,1368
11.03.2026 32,8082 10 -0,1710
07.03.2026 32,9792 10 +0,4000
06.03.2026 32,5792 10 +0,1622
05.03.2026 32,4170 10 +0,0798
04.03.2026 32,3372 10 +0,1816
03.03.2026 32,1556 10 -0,0417
28.02.2026 32,1973 10 +0,0632
27.02.2026 32,1341 10 +0,2725
26.02.2026 31,8616 10 -0,0693
25.02.2026 31,9309 10 -0,0491
21.02.2026 31,9800 10 +0,0465
20.02.2026 31,9335 10 +0,2033
19.02.2026 31,7302 10 -0,2443
18.02.2026 31,9745 10 +0,0495
17.02.2026 31,9250 10 -0,2393
14.02.2026 32,1643 10 +0,0026
13.02.2026 32,1617 10 -0,1153
12.02.2026 32,2770 10 +0,1065
11.02.2026 32,1705 10 -0,1838
10.02.2026 32,3543 10 +0,2485
07.02.2026 32,1058 10 +0,2090
06.02.2026 31,8968 10 -0,1491
05.02.2026 32,0459 10 -0,0298
04.02.2026 32,0757 10 -0,0169
03.02.2026 32,0926 10 +0,5373
31.01.2026 31,5553 10 -0,1218
30.01.2026 31,6771 10 -0,1005
29.01.2026 31,7776 10 -0,1190
28.01.2026 31,8966 10 +0,2257
27.01.2026 31,6709 10 +0,0356
24.01.2026 31,6353 10 -0,0473
23.01.2026 31,6826 10 -0,6157
22.01.2026 32,2983 10 -0,1287
21.01.2026 32,4270 10 +0,0276
20.01.2026 32,3994 10 -0,0311
17.01.2026 32,4305 10 -0,2895
16.01.2026 32,7200 10 -0,0180
15.01.2026 32,7380 10 -0,1173
14.01.2026 32,8553 10 +0,0256
13.01.2026 32,8297 10 +0,2352
Currency information: Cuban peso
Currency codeCUP
CBR codeR01395
Loading...