crypto
BOB Боливиано Архив

Архив курса BOB/RUB за 2026 год — Боливиано, ЦБ РФ

85,9708 rub за 10 BOB ▲ +3,0415
Дата курса
18.09.2026
История курса
Дата Курс Номинал Изменение
18.09.2026 85,9708 10 +3,0415
17.09.2026 82,9293 10 +6,2813
16.09.2026 76,6480 10 +3,5029
15.09.2026 73,1451 10 +3,1643
12.09.2026 69,9808 10 +2,0655
11.09.2026 67,9153 10 +0,3050
10.09.2026 67,6103 10 -1,0191
09.09.2026 68,6294 10 +0,1152
08.09.2026 68,5142 10 -1,0325
05.09.2026 69,5467 10 -0,9786
04.09.2026 70,5253 10 -0,4342
03.09.2026 70,9595 10 -0,6189
02.09.2026 71,5784 10 -0,8875
01.09.2026 72,4659 10 +0,1069
29.08.2026 72,3590 10 -1,0433
28.08.2026 73,4023 10 +0,5570
27.08.2026 72,8453 10 -0,3466
26.08.2026 73,1919 10 +0,7677
25.08.2026 72,4242 10 +0,4441
22.08.2026 71,9801 10 -0,3767
21.08.2026 72,3568 10 -1,5402
20.08.2026 73,8970 10 +0,1615
19.08.2026 73,7355 10 +0,3213
18.08.2026 73,4142 10 +0,6561
15.08.2026 72,7581 10 +2,7715
12.08.2026 69,9866 10 +0,3357
11.08.2026 69,6509 10 +0,3705
08.08.2026 69,2804 10 +0,6398
07.08.2026 68,6406 10 +1,3117
06.08.2026 67,3289 10 +0,1690
05.08.2026 67,1599 10 +1,1511
04.08.2026 66,0088 10 +0,6066
01.08.2026 65,4022 10 -1,7612
31.07.2026 67,1634 10 -0,0883
30.07.2026 67,2517 10 -0,9441
29.07.2026 68,1958 10 -0,4209
28.07.2026 68,6167 10 -0,9915
25.07.2026 69,6082 10 -0,8365
24.07.2026 70,4447 10 -0,8968
23.07.2026 71,3415 10 -0,7264
22.07.2026 72,0679 10 -0,1127
21.07.2026 72,1806 10 -0,7484
18.07.2026 72,9290 10 +0,0750
17.07.2026 72,8540 10 -0,0028
16.07.2026 72,8568 10 -0,9443
15.07.2026 73,8011 10 +0,1268
14.07.2026 73,6743 10 -1,1936
11.07.2026 74,8679 10 -0,3103
10.07.2026 75,1782 10 -1,5312
09.07.2026 76,7094 10 -0,2631
08.07.2026 76,9725 10 -2,3454
07.07.2026 79,3179 10 +0,5155
04.07.2026 78,8024 10 -0,8799
03.07.2026 79,6823 10 -0,5075
02.07.2026 80,1898 10 -0,0045
01.07.2026 80,1943 10 +0,2828
30.06.2026 79,9115 10 +68,7594
27.06.2026 11,1521 1 +0,2064
26.06.2026 10,9457 1 +0,1246
25.06.2026 10,8211 1 +0,0223
24.06.2026 10,7988 1 +0,1237
23.06.2026 10,6751 1 +0,0472
20.06.2026 10,6279 1 +0,0115
19.06.2026 10,6164 1 +0,0885
18.06.2026 10,5279 1 +0,0881
17.06.2026 10,4398 1 -0,0452
16.06.2026 10,4850 1 +0,0787
12.06.2026 10,4063 1 +0,0171
11.06.2026 10,3892 1 +0,0083
10.06.2026 10,3809 1 -0,2218
09.06.2026 10,6027 1 -0,0296
06.06.2026 10,6323 1 -0,1196
05.06.2026 10,7519 1 +0,1378
04.06.2026 10,6141 1 +0,1134
03.06.2026 10,5007 1 +0,1457
02.06.2026 10,3550 1 +0,0768
30.05.2026 10,2782 1 -0,0505
29.05.2026 10,3287 1 +0,0680
28.05.2026 10,2607 1 -0,1109
27.05.2026 10,3716 1 +0,0176
26.05.2026 10,3540 1 +0,0488
23.05.2026 10,3052 1 +0,0606
22.05.2026 10,2446 1 -0,0233
21.05.2026 10,2679 1 -0,0494
20.05.2026 10,3173 1 -0,1530
19.05.2026 10,4703 1 -0,1126
16.05.2026 10,5829 1 -0,0015
15.05.2026 10,5844 1 -0,0295
14.05.2026 10,6139 1 -0,0645
13.05.2026 10,6784 1 -0,0736
09.05.2026 10,7520 1 -0,0470
08.05.2026 10,7990 1 -0,0873
07.05.2026 10,8863 1 -0,0174
06.05.2026 10,9037 1 -0,0136
05.05.2026 10,9173 1 +0,0922
01.05.2026 10,8251 1 -0,0115
30.04.2026 10,8366 1 +0,0269
29.04.2026 10,8097 1 -0,0164
28.04.2026 10,8261 1 -0,1040
25.04.2026 10,9301 1 +0,1002
24.04.2026 10,8299 1 -0,0239
23.04.2026 10,8538 1 +0,0593
22.04.2026 10,7945 1 -0,0936
21.04.2026 10,8881 1 -0,1182
18.04.2026 11,0063 1 -0,0047
17.04.2026 11,0110 1 +0,1232
16.04.2026 10,8878 1 -0,0895
15.04.2026 10,9773 1 -0,0573
14.04.2026 11,0346 1 -0,1047
11.04.2026 11,1393 1 -0,1250
10.04.2026 11,2643 1 -0,0677
09.04.2026 11,3320 1 -0,0645
08.04.2026 11,3965 1 +0,0032
07.04.2026 11,3933 1 -0,1449
04.04.2026 11,5382 1 -0,0874
03.04.2026 11,6256 1 -0,0420
02.04.2026 11,6676 1 -0,0908
01.04.2026 11,7584 1 -0,0065
31.03.2026 11,7649 1 +0,0219
28.03.2026 11,7430 1 -0,1429
27.03.2026 11,8859 1 +0,2044
26.03.2026 11,6815 1 -0,0349
25.03.2026 11,7164 1 -0,1326
24.03.2026 11,8490 1 -0,3070
21.03.2026 12,1560 1 -0,1216
20.03.2026 12,2776 1 +0,2478
19.03.2026 12,0298 1 +0,1759
18.03.2026 11,8539 1 +0,1243
17.03.2026 11,7296 1 +0,1196
14.03.2026 11,6100 1 +0,1676
13.03.2026 11,4424 1 -0,0001
12.03.2026 11,4425 1 +0,0475
11.03.2026 11,3950 1 -0,0594
07.03.2026 11,4544 1 +0,1389
06.03.2026 11,3155 1 +0,0563
05.03.2026 11,2592 1 +0,0278
04.03.2026 11,2314 1 +0,0630
03.03.2026 11,1684 1 -0,0145
28.02.2026 11,1829 1 +0,0220
27.02.2026 11,1609 1 +0,0946
26.02.2026 11,0663 1 -0,0240
25.02.2026 11,0903 1 -0,0171
21.02.2026 11,1074 1 +0,0162
20.02.2026 11,0912 1 +0,0706
19.02.2026 11,0206 1 -0,0849
18.02.2026 11,1055 1 +0,0172
17.02.2026 11,0883 1 -0,0831
14.02.2026 11,1714 1 +0,0009
13.02.2026 11,1705 1 -0,0400
12.02.2026 11,2105 1 +0,0370
11.02.2026 11,1735 1 -0,0639
10.02.2026 11,2374 1 +0,0863
07.02.2026 11,1511 1 +0,0726
06.02.2026 11,0785 1 -0,0518
05.02.2026 11,1303 1 -0,0103
04.02.2026 11,1406 1 -0,0059
03.02.2026 11,1465 1 +0,1866
31.01.2026 10,9599 1 -0,0423
30.01.2026 11,0022 1 -0,0349
29.01.2026 11,0371 1 -0,0413
28.01.2026 11,0784 1 +0,0784
27.01.2026 11,0000 1 +0,0124
24.01.2026 10,9876 1 -0,0165
23.01.2026 11,0041 1 -0,2138
22.01.2026 11,2179 1 -0,0447
21.01.2026 11,2626 1 +0,0095
20.01.2026 11,2531 1 -0,0107
17.01.2026 11,2638 1 -0,1006
16.01.2026 11,3644 1 -0,0062
15.01.2026 11,3706 1 -0,0408
14.01.2026 11,4114 1 +0,0089
13.01.2026 11,4025 1 +0,0817
Информация о валюте Боливиано
Код валютыBOB
Код ЦБ РФR01105
Loading...