AZN
Азербайджанский манат
Архив
Архив курса AZN/RUB за 2026 год — Азербайджанский манат, ЦБ РФ
49,5776
rub за 1 AZN
▼ -0,1068
Дата курса
27.08.2026
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 49,5776 | 1 | -0,1068 |
| 26.08.2026 | 49,6844 | 1 | +0,6916 |
| 25.08.2026 | 48,9928 | 1 | +0,2157 |
| 22.08.2026 | 48,7771 | 1 | -0,2553 |
| 21.08.2026 | 49,0324 | 1 | -1,0437 |
| 20.08.2026 | 50,0761 | 1 | -0,0207 |
| 19.08.2026 | 50,0968 | 1 | +0,0888 |
| 18.08.2026 | 50,0080 | 1 | +0,2757 |
| 15.08.2026 | 49,7323 | 1 | +1,2769 |
| 12.08.2026 | 48,4554 | 1 | -0,1364 |
| 11.08.2026 | 48,5918 | 1 | +0,2586 |
| 08.08.2026 | 48,3332 | 1 | +0,4463 |
| 07.08.2026 | 47,8869 | 1 | +0,2814 |
| 06.08.2026 | 47,6055 | 1 | -0,1175 |
| 05.08.2026 | 47,7230 | 1 | +0,6238 |
| 04.08.2026 | 47,0992 | 1 | +0,3558 |
| 01.08.2026 | 46,7434 | 1 | -0,2315 |
| 31.07.2026 | 46,9749 | 1 | +0,2943 |
| 30.07.2026 | 46,6806 | 1 | +0,3877 |
| 29.07.2026 | 46,2929 | 1 | +0,4004 |
| 28.07.2026 | 45,8925 | 1 | -0,0080 |
| 25.07.2026 | 45,9005 | 1 | -0,2200 |
| 24.07.2026 | 46,1205 | 1 | -0,0416 |
| 23.07.2026 | 46,1621 | 1 | -0,0461 |
| 22.07.2026 | 46,2082 | 1 | +0,1400 |
| 21.07.2026 | 46,0682 | 1 | -0,0487 |
| 18.07.2026 | 46,1169 | 1 | +0,0474 |
| 17.07.2026 | 46,0695 | 1 | +0,2126 |
| 16.07.2026 | 45,8569 | 1 | +0,2738 |
| 15.07.2026 | 45,5831 | 1 | +0,5117 |
| 14.07.2026 | 45,0714 | 1 | -0,0255 |
| 11.07.2026 | 45,0969 | 1 | +0,4322 |
| 10.07.2026 | 44,6647 | 1 | -0,2780 |
| 09.07.2026 | 44,9427 | 1 | +0,1628 |
| 08.07.2026 | 44,7799 | 1 | -1,0845 |
| 07.07.2026 | 45,8644 | 1 | +0,4371 |
| 04.07.2026 | 45,4273 | 1 | -0,4135 |
| 03.07.2026 | 45,8408 | 1 | -0,1976 |
| 02.07.2026 | 46,0384 | 1 | -0,0025 |
| 01.07.2026 | 46,0409 | 1 | +0,3033 |
| 30.06.2026 | 45,7376 | 1 | +0,4075 |
| 27.06.2026 | 45,3301 | 1 | +0,8391 |
| 26.06.2026 | 44,4910 | 1 | +0,5064 |
| 25.06.2026 | 43,9846 | 1 | +0,0905 |
| 24.06.2026 | 43,8941 | 1 | +0,5029 |
| 23.06.2026 | 43,3912 | 1 | +0,1918 |
| 20.06.2026 | 43,1994 | 1 | +0,0470 |
| 19.06.2026 | 43,1524 | 1 | +0,3595 |
| 18.06.2026 | 42,7929 | 1 | +0,3583 |
| 17.06.2026 | 42,4346 | 1 | -0,1838 |
| 16.06.2026 | 42,6184 | 1 | +0,3198 |
| 12.06.2026 | 42,2986 | 1 | +0,0697 |
| 11.06.2026 | 42,2289 | 1 | +0,0337 |
| 10.06.2026 | 42,1952 | 1 | -0,9015 |
| 09.06.2026 | 43,0967 | 1 | -0,1203 |
| 06.06.2026 | 43,2170 | 1 | -0,4863 |
| 05.06.2026 | 43,7033 | 1 | +0,5600 |
| 04.06.2026 | 43,1433 | 1 | +0,4611 |
| 03.06.2026 | 42,6822 | 1 | +0,5921 |
| 02.06.2026 | 42,0901 | 1 | +0,3122 |
| 30.05.2026 | 41,7779 | 1 | -0,2053 |
| 29.05.2026 | 41,9832 | 1 | +0,2766 |
| 28.05.2026 | 41,7066 | 1 | -0,4510 |
| 27.05.2026 | 42,1576 | 1 | +0,0717 |
| 26.05.2026 | 42,0859 | 1 | +0,1983 |
| 23.05.2026 | 41,8876 | 1 | +0,2463 |
| 22.05.2026 | 41,6413 | 1 | -0,0945 |
| 21.05.2026 | 41,7358 | 1 | -0,2010 |
| 20.05.2026 | 41,9368 | 1 | -0,6218 |
| 19.05.2026 | 42,5586 | 1 | -0,4576 |
| 16.05.2026 | 43,0162 | 1 | -0,0064 |
| 15.05.2026 | 43,0226 | 1 | -0,1198 |
| 14.05.2026 | 43,1424 | 1 | -0,2622 |
| 13.05.2026 | 43,4046 | 1 | -0,2991 |
| 09.05.2026 | 43,7037 | 1 | -0,1909 |
| 08.05.2026 | 43,8946 | 1 | -0,3552 |
| 07.05.2026 | 44,2498 | 1 | -0,0707 |
| 06.05.2026 | 44,3205 | 1 | -0,0553 |
| 05.05.2026 | 44,3758 | 1 | +0,3750 |
| 01.05.2026 | 44,0008 | 1 | -0,0466 |
| 30.04.2026 | 44,0474 | 1 | +0,1093 |
| 29.04.2026 | 43,9381 | 1 | -0,0667 |
| 28.04.2026 | 44,0048 | 1 | -0,4230 |
| 25.04.2026 | 44,4278 | 1 | +0,4073 |
| 24.04.2026 | 44,0205 | 1 | -0,0969 |
| 23.04.2026 | 44,1174 | 1 | +0,2411 |
| 22.04.2026 | 43,8763 | 1 | -0,3808 |
| 21.04.2026 | 44,2571 | 1 | -0,4803 |
| 18.04.2026 | 44,7374 | 1 | -0,0191 |
| 17.04.2026 | 44,7565 | 1 | +0,5009 |
| 16.04.2026 | 44,2556 | 1 | -0,3639 |
| 15.04.2026 | 44,6195 | 1 | -0,2328 |
| 14.04.2026 | 44,8523 | 1 | -0,4256 |
| 11.04.2026 | 45,2779 | 1 | -0,5083 |
| 10.04.2026 | 45,7862 | 1 | -0,2752 |
| 09.04.2026 | 46,0614 | 1 | -0,2619 |
| 08.04.2026 | 46,3233 | 1 | +0,0129 |
| 07.04.2026 | 46,3104 | 1 | -0,5892 |
| 04.04.2026 | 46,8996 | 1 | -0,3552 |
| 03.04.2026 | 47,2548 | 1 | -0,1707 |
| 02.04.2026 | 47,4255 | 1 | -0,3689 |
| 01.04.2026 | 47,7944 | 1 | -0,0265 |
| 31.03.2026 | 47,8209 | 1 | +0,0890 |
| 28.03.2026 | 47,7319 | 1 | -0,5807 |
| 27.03.2026 | 48,3126 | 1 | +0,8307 |
| 26.03.2026 | 47,4819 | 1 | -0,1419 |
| 25.03.2026 | 47,6238 | 1 | -0,5387 |
| 24.03.2026 | 48,1625 | 1 | -1,2482 |
| 21.03.2026 | 49,4107 | 1 | -0,4939 |
| 20.03.2026 | 49,9046 | 1 | +1,0070 |
| 19.03.2026 | 48,8976 | 1 | +0,7151 |
| 18.03.2026 | 48,1825 | 1 | +0,5050 |
| 17.03.2026 | 47,6775 | 1 | +0,4861 |
| 14.03.2026 | 47,1914 | 1 | +0,6813 |
| 13.03.2026 | 46,5101 | 1 | -0,0005 |
| 12.03.2026 | 46,5106 | 1 | +0,1932 |
| 11.03.2026 | 46,3174 | 1 | -0,2414 |
| 07.03.2026 | 46,5588 | 1 | +0,5647 |
| 06.03.2026 | 45,9941 | 1 | +0,2289 |
| 05.03.2026 | 45,7652 | 1 | +0,1127 |
| 04.03.2026 | 45,6525 | 1 | +0,2564 |
| 03.03.2026 | 45,3961 | 1 | -0,0590 |
| 28.02.2026 | 45,4551 | 1 | +0,0893 |
| 27.02.2026 | 45,3658 | 1 | +0,3847 |
| 26.02.2026 | 44,9811 | 1 | -0,0978 |
| 25.02.2026 | 45,0789 | 1 | -0,0693 |
| 21.02.2026 | 45,1482 | 1 | +0,0656 |
| 20.02.2026 | 45,0826 | 1 | +0,2871 |
| 19.02.2026 | 44,7955 | 1 | -0,3450 |
| 18.02.2026 | 45,1405 | 1 | +0,0699 |
| 17.02.2026 | 45,0706 | 1 | -0,3379 |
| 14.02.2026 | 45,4085 | 1 | +0,0038 |
| 13.02.2026 | 45,4047 | 1 | -0,1628 |
| 12.02.2026 | 45,5675 | 1 | +0,1504 |
| 11.02.2026 | 45,4171 | 1 | -0,2595 |
| 10.02.2026 | 45,6766 | 1 | +0,3507 |
| 07.02.2026 | 45,3259 | 1 | +0,2951 |
| 06.02.2026 | 45,0308 | 1 | -0,2105 |
| 05.02.2026 | 45,2413 | 1 | -0,0421 |
| 04.02.2026 | 45,2834 | 1 | -0,0238 |
| 03.02.2026 | 45,3072 | 1 | +0,7586 |
| 31.01.2026 | 44,5486 | 1 | -0,1720 |
| 30.01.2026 | 44,7206 | 1 | -0,1419 |
| 29.01.2026 | 44,8625 | 1 | -0,1680 |
| 28.01.2026 | 45,0305 | 1 | +0,3187 |
| 27.01.2026 | 44,7118 | 1 | +0,0503 |
| 24.01.2026 | 44,6615 | 1 | -0,0669 |
| 23.01.2026 | 44,7284 | 1 | -0,8692 |
| 22.01.2026 | 45,5976 | 1 | -0,1816 |
| 21.01.2026 | 45,7792 | 1 | +0,0388 |
| 20.01.2026 | 45,7404 | 1 | -0,0438 |
| 17.01.2026 | 45,7842 | 1 | -0,4087 |
| 16.01.2026 | 46,1929 | 1 | -0,0254 |
| 15.01.2026 | 46,2183 | 1 | -0,1656 |
| 14.01.2026 | 46,3839 | 1 | +0,0361 |
| 13.01.2026 | 46,3478 | 1 | +0,3321 |
Информация о валюте Азербайджанский манат
| Код валюты | AZN |
| Символ | man |
| Код ЦБ РФ | R01020A |
Перевести AZN в RUB (27.08.2026)
У меня есть
AZN
AZN
Хочу получить
RUB
RUB
49,5776
RUB
1 AZN = 49,5776 RUB
· ЦБ РФ на 27.08.2026
Популярные курсы
USD
Доллар США
84,2820
-0,1815
EUR
Евро
98,2897
-0,2285
CNY
Китайский юань
12,5294
-0,0365
GBP
Фунт стерлингов
114,9017
-0,2643
TRY
Турецкая лира
17,5387
-0,0448
TJS
Таджикский сомони
91,1265
-0,1657
JPY
Японская иена
52,9709
-0,0907
CHF
Швейцарский франк
104,8805
-0,3175
PLN
Польский злотый
22,8704
-0,0232
KZT
Казахстанский тенге
18,3829
-0,0593




