Home / Currency Rates / Archive / 2026 / Australian Dollar
AUD
AUD Australian Dollar Archive

AUD/RUB rate archive for 2026 year — Australian Dollar, CBR

56,6756 rub per 1 AUD ▼ -0,6952
Rate date
07.11.2026
Rate History
Date Rate Nominal Change
07.11.2026 56,6756 1 -0,6952
06.11.2026 57,3708 1 +0,3979
04.11.2026 56,9729 1 +0,1053
03.11.2026 56,8676 1 +0,1553
31.10.2026 56,7123 1 -0,1886
30.10.2026 56,9009 1 +0,0195
29.10.2026 56,8814 1 +0,3408
28.10.2026 56,5406 1 -0,0526
27.10.2026 56,5932 1 +0,1682
24.10.2026 56,4250 1 -0,5089
23.10.2026 56,9339 1 -0,5298
22.10.2026 57,4637 1 -0,4252
21.10.2026 57,8889 1 +0,1007
20.10.2026 57,7882 1 -0,3010
17.10.2026 58,0892 1 -0,1659
16.10.2026 58,2551 1 -0,5265
15.10.2026 58,7816 1 +0,4014
14.10.2026 58,3802 1 -0,1843
13.10.2026 58,5645 1 -0,6906
10.10.2026 59,2551 1 -0,1612
09.10.2026 59,4163 1 -0,1640
08.10.2026 59,5803 1 -0,1607
07.10.2026 59,7410 1 +0,8584
06.10.2026 58,8826 1 +1,0032
03.10.2026 57,8794 1 +0,0322
02.10.2026 57,8472 1 -0,4518
01.10.2026 58,2990 1 -0,6911
30.09.2026 58,9901 1 -0,2893
29.09.2026 59,2794 1 +0,0802
26.09.2026 59,1992 1 -0,5065
25.09.2026 59,7057 1 -0,2330
24.09.2026 59,9387 1 -0,0604
19.09.2026 59,9991 1 -0,0701
18.09.2026 60,0692 1 +0,0285
17.09.2026 60,0407 1 +0,0477
16.09.2026 59,9930 1 -0,2990
15.09.2026 60,2920 1 -0,1370
12.09.2026 60,4290 1 -0,4723
11.09.2026 60,9013 1 -0,9029
10.09.2026 61,8042 1 -0,6120
09.09.2026 62,4162 1 +0,2812
08.09.2026 62,1350 1 -0,2933
05.09.2026 62,4283 1 +0,1823
04.09.2026 62,2460 1 +0,1045
03.09.2026 62,1415 1 -0,0604
02.09.2026 62,2019 1 +0,3025
01.09.2026 61,8994 1 +0,3011
29.08.2026 61,5983 1 -0,1425
28.08.2026 61,7408 1 +1,2095
27.08.2026 60,5313 1 +0,1399
26.08.2026 60,3914 1 +0,6824
25.08.2026 59,7090 1 +0,4619
22.08.2026 59,2471 1 -0,0683
21.08.2026 59,3154 1 -0,8710
20.08.2026 60,1864 1 -0,2889
19.08.2026 60,4753 1 -0,0034
18.08.2026 60,4787 1 +0,7224
15.08.2026 59,7563 1 +1,6331
12.08.2026 58,1232 1 -0,2710
11.08.2026 58,3942 1 +0,6394
08.08.2026 57,7548 1 +0,3705
07.08.2026 57,3843 1 +0,3372
06.08.2026 57,0471 1 +0,1026
05.08.2026 56,9445 1 +0,6562
04.08.2026 56,2883 1 +0,4253
01.08.2026 55,8630 1 +0,3542
31.07.2026 55,5088 1 +0,3081
30.07.2026 55,2007 1 +0,3718
29.07.2026 54,8289 1 +0,1935
28.07.2026 54,6354 1 +0,2089
25.07.2026 54,4265 1 -0,5589
24.07.2026 54,9854 1 +0,0760
23.07.2026 54,9094 1 -0,1491
22.07.2026 55,0585 1 +0,3079
21.07.2026 54,7506 1 +0,0283
18.07.2026 54,7223 1 -0,0769
17.07.2026 54,7992 1 +0,3230
16.07.2026 54,4762 1 +0,7361
15.07.2026 53,7401 1 +0,6415
14.07.2026 53,0986 1 -0,1757
11.07.2026 53,2743 1 +0,5713
10.07.2026 52,7030 1 -0,3433
09.07.2026 53,0463 1 +0,1998
08.07.2026 52,8465 1 -1,1942
07.07.2026 54,0407 1 +0,4379
04.07.2026 53,6028 1 -0,1217
03.07.2026 53,7245 1 -0,2394
02.07.2026 53,9639 1 +0,2005
01.07.2026 53,7634 1 +0,1443
30.06.2026 53,6191 1 +0,4932
27.06.2026 53,1259 1 +0,9985
26.06.2026 52,1274 1 +0,4363
25.06.2026 51,6911 1 -0,2743
24.06.2026 51,9654 1 +0,3004
23.06.2026 51,6650 1 +0,2210
20.06.2026 51,4440 1 -0,1348
19.06.2026 51,5788 1 +0,2261
18.06.2026 51,3527 1 +0,5093
17.06.2026 50,8434 1 -0,4594
16.06.2026 51,3028 1 +0,9099
12.06.2026 50,3929 1 -0,0031
11.06.2026 50,3960 1 -0,2323
10.06.2026 50,6283 1 -1,5433
09.06.2026 52,1716 1 -0,1456
06.06.2026 52,3172 1 -0,6630
05.06.2026 52,9802 1 +0,4368
04.06.2026 52,5434 1 +0,5689
03.06.2026 51,9745 1 +0,5421
02.06.2026 51,4324 1 +0,5520
30.05.2026 50,8804 1 +0,0853
29.05.2026 50,7951 1 +0,0582
28.05.2026 50,7369 1 -0,5774
27.05.2026 51,3143 1 +0,0444
26.05.2026 51,2699 1 +0,4338
23.05.2026 50,8361 1 +0,3981
22.05.2026 50,4380 1 +0,0416
21.05.2026 50,3964 1 -0,4495
20.05.2026 50,8459 1 -0,7539
19.05.2026 51,5998 1 -0,7595
16.05.2026 52,3593 1 -0,7246
15.05.2026 53,0839 1 -0,0157
14.05.2026 53,0996 1 -0,2564
13.05.2026 53,3560 1 -0,3231
09.05.2026 53,6791 1 -0,3987
08.05.2026 54,0778 1 -0,4450
07.05.2026 54,5228 1 +0,7191
06.05.2026 53,8037 1 -0,5726
05.05.2026 54,3763 1 +1,1701
01.05.2026 53,2062 1 -0,4233
30.04.2026 53,6295 1 +0,0585
29.04.2026 53,5710 1 +0,2478
28.04.2026 53,3232 1 -0,5127
25.04.2026 53,8359 1 +0,2915
24.04.2026 53,5444 1 -0,2302
23.04.2026 53,7746 1 +0,3236
22.04.2026 53,4510 1 -0,3359
21.04.2026 53,7869 1 -0,7435
18.04.2026 54,5304 1 -0,1679
17.04.2026 54,6983 1 +0,9958
16.04.2026 53,7025 1 -0,0243
15.04.2026 53,7268 1 +0,0476
14.04.2026 53,6792 1 -0,7480
11.04.2026 54,4272 1 -0,3386
10.04.2026 54,7658 1 -0,6110
09.04.2026 55,3768 1 +0,9136
08.04.2026 54,4632 1 +0,3064
07.04.2026 54,1568 1 -0,6890
04.04.2026 54,8458 1 -0,4154
03.04.2026 55,2612 1 -0,4012
02.04.2026 55,6624 1 +0,0465
01.04.2026 55,6159 1 -0,2260
31.03.2026 55,8419 1 -0,2369
28.03.2026 56,0788 1 -1,0436
27.03.2026 57,1224 1 +0,8288
26.03.2026 56,2936 1 -0,1034
25.03.2026 56,3970 1 -0,7527
24.03.2026 57,1497 1 -2,3882
21.03.2026 59,5379 1 -0,1710
20.03.2026 59,7089 1 +0,5648
19.03.2026 59,1441 1 +1,2008
18.03.2026 57,9433 1 +1,1504
17.03.2026 56,7929 1 +0,1297
14.03.2026 56,6632 1 +0,3279
13.03.2026 56,3353 1 -0,4592
12.03.2026 56,7945 1 +1,1807
11.03.2026 55,6138 1 -0,0207
07.03.2026 55,6345 1 +0,4871
06.03.2026 55,1474 1 +0,7179
05.03.2026 54,4295 1 -0,7041
04.03.2026 55,1336 1 +0,3868
03.03.2026 54,7468 1 -0,3184
28.02.2026 55,0652 1 +0,1005
27.02.2026 54,9647 1 +0,6190
26.02.2026 54,3457 1 +0,2420
25.02.2026 54,1037 1 +0,1241
21.02.2026 53,9796 1 -0,0596
20.02.2026 54,0392 1 +0,1995
19.02.2026 53,8397 1 -0,4070
18.02.2026 54,2467 1 -0,0540
17.02.2026 54,3007 1 -0,3993
14.02.2026 54,7000 1 -0,2270
13.02.2026 54,9270 1 -0,1660
12.02.2026 55,0930 1 +0,4676
11.02.2026 54,6254 1 +0,0761
10.02.2026 54,5493 1 +1,0430
07.02.2026 53,5063 1 +0,1340
06.02.2026 53,3723 1 -0,6494
05.02.2026 54,0217 1 +0,0575
04.02.2026 53,9642 1 +0,4953
03.02.2026 53,4689 1 +0,4257
31.01.2026 53,0432 1 -0,8662
30.01.2026 53,9094 1 +0,5764
29.01.2026 53,3330 1 +0,4203
28.01.2026 52,9127 1 +0,8458
27.01.2026 52,0669 1 +0,0585
24.01.2026 52,0084 1 +0,2644
23.01.2026 51,7440 1 -0,4475
22.01.2026 52,1915 1 -0,2468
21.01.2026 52,4383 1 +0,4022
20.01.2026 52,0361 1 -0,1666
17.01.2026 52,2027 1 -0,2147
16.01.2026 52,4174 1 -0,2017
15.01.2026 52,6191 1 -0,2989
14.01.2026 52,9180 1 +0,1593
13.01.2026 52,7587 1 +0,2608
Currency information: Australian Dollar
Currency codeAUD
Symbol$
CBR codeR01010
Loading...