MDL
Moldova Lei
Archive
MDL/RUB rate on 21.03.2025 — Moldova Lei, CBR
47,0256
rub per 10 MDL
▲ +0,7928
Rate date
21.03.2025
Chart and dynamics MDL / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 46,9486 | 10 | -0,0928 |
| 03.04.2025 | 47,0414 | 10 | -0,2627 |
| 02.04.2025 | 47,3041 | 10 | -0,0646 |
| 01.04.2025 | 47,3687 | 10 | +1,0623 |
| 29.03.2025 | 46,3064 | 10 | -0,0459 |
| 28.03.2025 | 46,3523 | 10 | -0,2729 |
| 27.03.2025 | 46,6252 | 10 | +0,0142 |
| 26.03.2025 | 46,6110 | 10 | +0,1685 |
| 25.03.2025 | 46,4425 | 10 | -0,4625 |
| 22.03.2025 | 46,9050 | 10 | -0,1206 |
| 21.03.2025 | 47,0256 | 10 | +0,7928 |
| 20.03.2025 | 46,2328 | 10 | +0,6967 |
| 19.03.2025 | 45,5361 | 10 | -1,6978 |
| 18.03.2025 | 47,2339 | 10 | -0,6896 |
| 15.03.2025 | 47,9235 | 10 | -0,7977 |
| 14.03.2025 | 48,7212 | 10 | +0,2267 |
| 13.03.2025 | 48,4945 | 10 | +0,3737 |
| 12.03.2025 | 48,1208 | 10 | -0,9636 |
| 11.03.2025 | 49,0844 | 10 | -0,2745 |
| 08.03.2025 | 49,3589 | 10 | +0,1757 |
| 07.03.2025 | 49,1832 | 10 | +0,5043 |
Currency information: Moldova Lei
| Currency code | MDL |
| Symbol | lei |
| CBR code | R01500 |
Convert MDL to RUB (21.03.2025)
I have
MDL
MDL
I want to get
RUB
RUB
47,0256
RUB
1 MDL = 47,0256 RUB
· CBR on 21.03.2025
Popular rates
USD
US Dollar
82,7536
+0,6150
EUR
Euro
92,3944
+0,2020
CNY
China Yuan
12,3098
+0,0447
GBP
British Pound Sterling
110,5588
-0,1312
TRY
Turkish Lira
16,5417
+0,1153
TJS
Tajikistan Ruble
89,8646
+0,6679
JPY
Japanese Yen
52,2764
+0,1877
CHF
Swiss Franc
101,1658
+0,8132
PLN
Polish Zloty
21,1112
+0,2220
KZT
Kazakhstan Tenge
18,5073
+0,3298