AUD
Австралийский доллар
Архив
Курс AUD/RUB на 18.09.2024 — Австралийский доллар, ЦБ РФ
61,6964
rub за 1 AUD
▲ +0,3850
Дата курса
18.09.2024
График и динамика AUD / RUB
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | 64,6785 | 1 | +0,0569 |
| 01.10.2024 | 64,6216 | 1 | +0,8539 |
| 28.09.2024 | 63,7677 | 1 | +0,3485 |
| 27.09.2024 | 63,4192 | 1 | -0,1437 |
| 26.09.2024 | 63,5629 | 1 | +0,0544 |
| 25.09.2024 | 63,5085 | 1 | +0,0627 |
| 24.09.2024 | 63,4458 | 1 | +0,3215 |
| 21.09.2024 | 63,1243 | 1 | +0,0816 |
| 20.09.2024 | 63,0427 | 1 | +1,0638 |
| 19.09.2024 | 61,9789 | 1 | +0,2825 |
| 18.09.2024 | 61,6964 | 1 | +0,3850 |
| 17.09.2024 | 61,3114 | 1 | +0,1852 |
| 14.09.2024 | 61,1262 | 1 | +0,1465 |
| 13.09.2024 | 60,9797 | 1 | +0,2061 |
| 12.09.2024 | 60,7736 | 1 | +0,0197 |
| 11.09.2024 | 60,7539 | 1 | +0,4850 |
| 10.09.2024 | 60,2689 | 1 | -0,1277 |
| 07.09.2024 | 60,3966 | 1 | +0,0883 |
| 06.09.2024 | 60,3083 | 1 | +0,6904 |
| 05.09.2024 | 59,6179 | 1 | -0,1153 |
| 04.09.2024 | 59,7332 | 1 | -1,1617 |
Информация о валюте Австралийский доллар
| Код валюты | AUD |
| Символ | $ |
| Код ЦБ РФ | R01010 |
Перевести AUD в RUB (18.09.2024)
У меня есть
AUD
AUD
Хочу получить
RUB
RUB
61,6964
RUB
1 AUD = 61,6964 RUB
· ЦБ РФ на 18.09.2024
Популярные курсы
USD
Доллар США
86,4730
+0,2821
EUR
Евро
100,4989
+0,3278
CNY
Китайский юань
12,8842
+0,0305
GBP
Фунт стерлингов
117,1277
+0,6407
TRY
Турецкая лира
17,8700
+0,0162
TJS
Таджикский сомони
93,5713
+0,3506
JPY
Японская иена
56,2609
+0,9820
CHF
Швейцарский франк
106,5201
+0,0459
PLN
Польский злотый
23,2661
+0,0247
KZT
Казахстанский тенге
19,0339
+0,1556



