USD
Доллар США
Архив
Курс USD/RUB на 09.02.2024 — Доллар США, ЦБ РФ
91,2561
rub за 1 USD
▲ +0,1047
Дата курса
09.02.2024
График и динамика USD / RUB
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | 92,7519 | 1 | +0,3132 |
| 22.02.2024 | 92,4387 | 1 | +0,0897 |
| 21.02.2024 | 92,3490 | 1 | -0,0612 |
| 20.02.2024 | 92,4102 | 1 | -0,1390 |
| 17.02.2024 | 92,5492 | 1 | +0,7255 |
| 16.02.2024 | 91,8237 | 1 | +0,3921 |
| 15.02.2024 | 91,4316 | 1 | +0,2259 |
| 14.02.2024 | 91,2057 | 1 | +0,1299 |
| 13.02.2024 | 91,0758 | 1 | +0,1857 |
| 10.02.2024 | 90,8901 | 1 | -0,3660 |
| 09.02.2024 | 91,2561 | 1 | +0,1047 |
| 08.02.2024 | 91,1514 | 1 | +0,4672 |
| 07.02.2024 | 90,6842 | 1 | -0,5592 |
| 06.02.2024 | 91,2434 | 1 | +0,5808 |
| 03.02.2024 | 90,6626 | 1 | +0,4327 |
| 02.02.2024 | 90,2299 | 1 | +0,5621 |
| 01.02.2024 | 89,6678 | 1 | +0,3791 |
| 31.01.2024 | 89,2887 | 1 | -0,3203 |
| 30.01.2024 | 89,6090 | 1 | +0,0931 |
| 27.01.2024 | 89,5159 | 1 | +0,8597 |
| 26.01.2024 | 88,6562 | 1 | +0,3733 |
Информация о валюте Доллар США
| Код валюты | USD |
| Символ | $ |
| Код ЦБ РФ | R01235 |
Перевести USD в RUB (09.02.2024)
У меня есть
USD
USD
Хочу получить
RUB
RUB
91,2561
RUB
1 USD = 91,2561 RUB
· ЦБ РФ на 09.02.2024
Популярные курсы
EUR
Евро
97,5141
+2,3307
CNY
Китайский юань
12,4789
+0,2970
GBP
Фунт стерлингов
114,1948
+2,8166
TRY
Турецкая лира
17,7136
+0,4331
TJS
Таджикский сомони
91,2736
+2,2531
JPY
Японская иена
53,0461
+0,8907
CHF
Швейцарский франк
103,9146
+2,3560
PLN
Польский злотый
22,6662
+0,5642
KZT
Казахстанский тенге
18,1743
+0,5005




