MDL
Moldova Lei
Archive
MDL/RUB rate on 17.03.2023 — Moldova Lei, CBR
40,9702
rub per 10 MDL
▲ +0,4450
Rate date
17.03.2023
Chart and dynamics MDL / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | 41,8179 | 10 | +0,1606 |
| 30.03.2023 | 41,6573 | 10 | +0,2901 |
| 29.03.2023 | 41,3672 | 10 | +0,0460 |
| 28.03.2023 | 41,3212 | 10 | +0,1914 |
| 25.03.2023 | 41,1298 | 10 | +0,1276 |
| 24.03.2023 | 41,0022 | 10 | -0,2954 |
| 23.03.2023 | 41,2976 | 10 | +0,0997 |
| 22.03.2023 | 41,1979 | 10 | -0,2615 |
| 21.03.2023 | 41,4594 | 10 | +0,3306 |
| 18.03.2023 | 41,1288 | 10 | +0,1586 |
| 17.03.2023 | 40,9702 | 10 | +0,4450 |
| 16.03.2023 | 40,5252 | 10 | +0,4318 |
| 15.03.2023 | 40,0934 | 10 | -0,1333 |
| 14.03.2023 | 40,2267 | 10 | -0,2271 |
| 11.03.2023 | 40,4538 | 10 | +0,0294 |
| 10.03.2023 | 40,4244 | 10 | +0,3172 |
| 08.03.2023 | 40,1072 | 10 | +0,0524 |
| 07.03.2023 | 40,0548 | 10 | +0,0673 |
| 04.03.2023 | 39,9875 | 10 | +0,0856 |
| 03.03.2023 | 39,9019 | 10 | +0,1390 |
| 02.03.2023 | 39,7629 | 10 | +0,0917 |
Currency information: Moldova Lei
| Currency code | MDL |
| Symbol | lei |
| CBR code | R01500 |
Convert MDL to RUB (17.03.2023)
I have
MDL
MDL
I want to get
RUB
RUB
40,9702
RUB
1 MDL = 40,9702 RUB
· CBR on 17.03.2023
Popular rates
USD
US Dollar
84,4075
+0,0661
EUR
Euro
96,2499
+0,3790
CNY
China Yuan
12,5629
+0,0274
GBP
British Pound Sterling
111,8062
+0,3069
TRY
Turkish Lira
17,2846
+0,0054
TJS
Tajikistan Ruble
91,3462
+0,0992
JPY
Japanese Yen
53,5071
+0,3720
CHF
Swiss Franc
101,5612
-0,2144
PLN
Polish Zloty
21,9366
-0,0250
KZT
Kazakhstan Tenge
19,1019
+0,0154


