MDL
Moldova Lei
Archive
MDL/RUB rate on 13.02.2021 — Moldova Lei, CBR
42,4430
rub per 10 MDL
▲ +0,1749
Rate date
13.02.2021
Chart and dynamics MDL / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 02.03.2021 | 42,1908 | 10 | -0,4667 |
| 27.02.2021 | 42,6575 | 10 | +0,5275 |
| 26.02.2021 | 42,1300 | 10 | -0,0871 |
| 25.02.2021 | 42,2171 | 10 | -0,0591 |
| 21.02.2021 | 42,2762 | 10 | +0,2110 |
| 20.02.2021 | 42,0652 | 10 | -0,0561 |
| 19.02.2021 | 42,1213 | 10 | -0,1884 |
| 18.02.2021 | 42,3097 | 10 | +0,0496 |
| 17.02.2021 | 42,2601 | 10 | +0,1041 |
| 16.02.2021 | 42,1560 | 10 | -0,2870 |
| 13.02.2021 | 42,4430 | 10 | +0,1749 |
| 12.02.2021 | 42,2681 | 10 | +0,0183 |
| 11.02.2021 | 42,2498 | 10 | +0,0166 |
| 10.02.2021 | 42,2332 | 10 | -0,1407 |
| 09.02.2021 | 42,3739 | 10 | -0,6079 |
| 06.02.2021 | 42,9818 | 10 | -0,3540 |
| 05.02.2021 | 43,3358 | 10 | -0,3219 |
| 04.02.2021 | 43,6577 | 10 | -0,0916 |
| 03.02.2021 | 43,7493 | 10 | +0,1676 |
| 02.02.2021 | 43,5817 | 10 | -0,5716 |
| 30.01.2021 | 44,1533 | 10 | +0,1155 |
Currency information: Moldova Lei
| Currency code | MDL |
| Symbol | lei |
| CBR code | R01500 |
Convert MDL to RUB (13.02.2021)
I have
MDL
MDL
I want to get
RUB
RUB
42,4430
RUB
1 MDL = 42,4430 RUB
· CBR on 13.02.2021
Popular rates
USD
US Dollar
85,7116
+0,7807
EUR
Euro
96,0313
+0,6964
CNY
China Yuan
12,7984
+0,1493
GBP
British Pound Sterling
113,3193
+0,7944
TRY
Turkish Lira
17,4504
+0,1225
TJS
Tajikistan Ruble
92,8871
+0,8460
JPY
Japanese Yen
54,2753
+0,4534
CHF
Swiss Franc
103,0188
+0,6184
PLN
Polish Zloty
22,0520
+0,3394
KZT
Kazakhstan Tenge
18,8385
-0,1307


