MDL
Moldova Lei
Archive
MDL/RUB rate on 03.02.2021 — Moldova Lei, CBR
43,7493
rub per 10 MDL
▲ +0,1676
Rate date
03.02.2021
Chart and dynamics MDL / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 17.02.2021 | 42,2601 | 10 | +0,1041 |
| 16.02.2021 | 42,1560 | 10 | -0,2870 |
| 13.02.2021 | 42,4430 | 10 | +0,1749 |
| 12.02.2021 | 42,2681 | 10 | +0,0183 |
| 11.02.2021 | 42,2498 | 10 | +0,0166 |
| 10.02.2021 | 42,2332 | 10 | -0,1407 |
| 09.02.2021 | 42,3739 | 10 | -0,6079 |
| 06.02.2021 | 42,9818 | 10 | -0,3540 |
| 05.02.2021 | 43,3358 | 10 | -0,3219 |
| 04.02.2021 | 43,6577 | 10 | -0,0916 |
| 03.02.2021 | 43,7493 | 10 | +0,1676 |
| 02.02.2021 | 43,5817 | 10 | -0,5716 |
| 30.01.2021 | 44,1533 | 10 | +0,1155 |
| 29.01.2021 | 44,0378 | 10 | +0,6621 |
| 28.01.2021 | 43,3757 | 10 | -0,1555 |
| 27.01.2021 | 43,5312 | 10 | +0,6087 |
| 26.01.2021 | 42,9225 | 10 | +0,4059 |
| 23.01.2021 | 42,5166 | 10 | +0,5792 |
| 22.01.2021 | 41,9374 | 10 | -0,1964 |
| 21.01.2021 | 42,1338 | 10 | -0,4076 |
| 20.01.2021 | 42,5414 | 10 | -0,2302 |
Currency information: Moldova Lei
| Currency code | MDL |
| Symbol | lei |
| CBR code | R01500 |
Convert MDL to RUB (03.02.2021)
I have
MDL
MDL
I want to get
RUB
RUB
43,7493
RUB
1 MDL = 43,7493 RUB
· CBR on 03.02.2021
Popular rates
USD
US Dollar
83,7600
-0,1897
EUR
Euro
93,7693
-0,1536
CNY
China Yuan
12,4991
-0,0367
GBP
British Pound Sterling
110,2282
-0,9968
TRY
Turkish Lira
16,9732
-0,0469
TJS
Tajikistan Ruble
90,6876
-0,1376
JPY
Japanese Yen
53,0328
+0,0476
CHF
Swiss Franc
100,9522
+0,2327
PLN
Polish Zloty
21,5034
+0,0010
KZT
Kazakhstan Tenge
18,5877
-0,1323