INR
Indian Rupee
Archive
INR/RUB rate on 07.03.2020 — Indian Rupee, CBR
91,8043
rub per 100 INR
▲ +1,4488
Rate date
07.03.2020
Chart and dynamics INR / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 24.03.2020 | 10,6486 | 10 | +0,2417 |
| 21.03.2020 | 10,4069 | 10 | -0,2703 |
| 20.03.2020 | 10,6772 | 10 | +0,2984 |
| 19.03.2020 | 10,3788 | 10 | -89,3911 |
| 18.03.2020 | 99,7699 | 100 | +0,0105 |
| 17.03.2020 | 99,7594 | 100 | +0,8330 |
| 14.03.2020 | 98,9264 | 100 | -0,8746 |
| 13.03.2020 | 99,8010 | 100 | +2,7846 |
| 12.03.2020 | 97,0164 | 100 | -0,1128 |
| 11.03.2020 | 97,1292 | 100 | +5,3249 |
| 07.03.2020 | 91,8043 | 100 | +1,4488 |
| 06.03.2020 | 90,3555 | 100 | +0,4547 |
| 05.03.2020 | 89,9008 | 100 | -1,0619 |
| 04.03.2020 | 90,9627 | 100 | -1,0386 |
| 03.03.2020 | 92,0013 | 100 | -1,0739 |
| 29.02.2020 | 93,0752 | 100 | +1,4639 |
| 28.02.2020 | 91,6113 | 100 | +0,1381 |
| 27.02.2020 | 91,4732 | 100 | +1,0945 |
| 26.02.2020 | 90,3787 | 100 | +0,8420 |
| 22.02.2020 | 89,5367 | 100 | +0,5740 |
| 21.02.2020 | 88,9627 | 100 | -0,0918 |
Currency information: Indian Rupee
| Currency code | INR |
| Symbol | Rs |
| CBR code | R01270 |
Convert INR to RUB (07.03.2020)
I have
INR
INR
I want to get
RUB
RUB
91,8043
RUB
1 INR = 91,8043 RUB
· CBR on 07.03.2020
Popular rates
USD
US Dollar
83,7600
-0,1897
EUR
Euro
93,7693
-0,1536
CNY
China Yuan
12,4991
-0,0367
GBP
British Pound Sterling
110,2282
-0,9968
TRY
Turkish Lira
16,9732
-0,0469
TJS
Tajikistan Ruble
90,6876
-0,1376
JPY
Japanese Yen
53,0328
+0,0476
CHF
Swiss Franc
100,9522
+0,2327
PLN
Polish Zloty
21,5034
+0,0010
KZT
Kazakhstan Tenge
18,5877
-0,1323