MDL
Moldova Lei
Archive
MDL/RUB rate on 16.08.2019 — Moldova Lei, CBR
37,7057
rub per 10 MDL
▲ +0,4148
Rate date
16.08.2019
Chart and dynamics MDL / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 30.08.2019 | 37,4773 | 10 | +0,2505 |
| 29.08.2019 | 37,2268 | 10 | +0,0016 |
| 28.08.2019 | 37,2252 | 10 | +0,3376 |
| 27.08.2019 | 36,8876 | 10 | +0,2983 |
| 24.08.2019 | 36,5893 | 10 | -0,1415 |
| 23.08.2019 | 36,7308 | 10 | -0,4956 |
| 22.08.2019 | 37,2264 | 10 | -0,4302 |
| 21.08.2019 | 37,6566 | 10 | -0,0284 |
| 20.08.2019 | 37,6850 | 10 | +0,0804 |
| 17.08.2019 | 37,6046 | 10 | -0,1011 |
| 16.08.2019 | 37,7057 | 10 | +0,4148 |
| 15.08.2019 | 37,2909 | 10 | -0,2279 |
| 14.08.2019 | 37,5188 | 10 | +0,2056 |
| 13.08.2019 | 37,3132 | 10 | +0,1313 |
| 10.08.2019 | 37,1819 | 10 | +0,2497 |
| 09.08.2019 | 36,9322 | 10 | +0,2600 |
| 08.08.2019 | 36,6722 | 10 | +0,0927 |
| 07.08.2019 | 36,5795 | 10 | +0,2260 |
| 06.08.2019 | 36,3535 | 10 | +0,0916 |
| 03.08.2019 | 36,2619 | 10 | +0,5106 |
| 02.08.2019 | 35,7513 | 10 | +0,1237 |
Currency information: Moldova Lei
| Currency code | MDL |
| Symbol | lei |
| CBR code | R01500 |
Convert MDL to RUB (16.08.2019)
I have
MDL
MDL
I want to get
RUB
RUB
37,7057
RUB
1 MDL = 37,7057 RUB
· CBR on 16.08.2019
Popular rates
USD
US Dollar
82,5143
+0,3627
EUR
Euro
91,1948
+0,1626
CNY
China Yuan
12,3472
+0,0323
GBP
British Pound Sterling
109,1004
+0,3481
TRY
Turkish Lira
16,4247
+0,0645
TJS
Tajikistan Ruble
89,5814
+0,4228
JPY
Japanese Yen
51,6198
+0,2301
CHF
Swiss Franc
98,1729
+0,0228
PLN
Polish Zloty
20,6250
+0,0108
KZT
Kazakhstan Tenge
18,5718
+0,0533