MDL
Moldova Lei
Archive
MDL/RUB rate on 01.08.2019 — Moldova Lei, CBR
35,6276
rub per 10 MDL
▼ -0,0488
Rate date
01.08.2019
Chart and dynamics MDL / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 15.08.2019 | 37,2909 | 10 | -0,2279 |
| 14.08.2019 | 37,5188 | 10 | +0,2056 |
| 13.08.2019 | 37,3132 | 10 | +0,1313 |
| 10.08.2019 | 37,1819 | 10 | +0,2497 |
| 09.08.2019 | 36,9322 | 10 | +0,2600 |
| 08.08.2019 | 36,6722 | 10 | +0,0927 |
| 07.08.2019 | 36,5795 | 10 | +0,2260 |
| 06.08.2019 | 36,3535 | 10 | +0,0916 |
| 03.08.2019 | 36,2619 | 10 | +0,5106 |
| 02.08.2019 | 35,7513 | 10 | +0,1237 |
| 01.08.2019 | 35,6276 | 10 | -0,0488 |
| 31.07.2019 | 35,6764 | 10 | -0,1808 |
| 30.07.2019 | 35,8572 | 10 | +0,0404 |
| 27.07.2019 | 35,8168 | 10 | -0,0782 |
| 26.07.2019 | 35,8950 | 10 | -0,0584 |
| 25.07.2019 | 35,9534 | 10 | -0,0689 |
| 24.07.2019 | 36,0223 | 10 | +0,1069 |
| 23.07.2019 | 35,9154 | 10 | +0,0736 |
| 20.07.2019 | 35,8418 | 10 | +0,0930 |
| 19.07.2019 | 35,7488 | 10 | +0,0353 |
| 18.07.2019 | 35,7135 | 10 | +0,1909 |
Currency information: Moldova Lei
| Currency code | MDL |
| Symbol | lei |
| CBR code | R01500 |
Convert MDL to RUB (01.08.2019)
I have
MDL
MDL
I want to get
RUB
RUB
35,6276
RUB
1 MDL = 35,6276 RUB
· CBR on 01.08.2019
Popular rates
USD
US Dollar
82,1516
-0,8287
EUR
Euro
91,0322
-1,3000
CNY
China Yuan
12,3149
-0,0860
GBP
British Pound Sterling
108,7523
-1,4621
TRY
Turkish Lira
16,3602
-0,1753
TJS
Tajikistan Ruble
89,1586
-1,0109
JPY
Japanese Yen
51,3897
-0,5965
CHF
Swiss Franc
98,1501
-1,6098
PLN
Polish Zloty
20,6142
-0,3003
KZT
Kazakhstan Tenge
18,5185
-0,1388