INR
Индийская рупия
Архив
Курс INR/RUB на 07.06.2019 — Индийская рупия, ЦБ РФ
94,2075
rub за 100 INR
▲ +0,2215
Дата курса
07.06.2019
График и динамика INR / RUB
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 22.06.2019 | 90,6265 | 100 | -0,4543 |
| 21.06.2019 | 91,0808 | 100 | -0,6315 |
| 20.06.2019 | 91,7123 | 100 | -0,4671 |
| 19.06.2019 | 92,1794 | 100 | +0,0188 |
| 18.06.2019 | 92,1606 | 100 | -0,3605 |
| 15.06.2019 | 92,5211 | 100 | -0,5152 |
| 14.06.2019 | 93,0363 | 100 | +0,0392 |
| 12.06.2019 | 92,9971 | 100 | -0,1864 |
| 11.06.2019 | 93,1835 | 100 | -0,3999 |
| 08.06.2019 | 93,5834 | 100 | -0,6241 |
| 07.06.2019 | 94,2075 | 100 | +0,2215 |
| 06.06.2019 | 93,9860 | 100 | -0,0590 |
| 05.06.2019 | 94,0450 | 100 | -0,4142 |
| 04.06.2019 | 94,4592 | 100 | +0,8638 |
| 01.06.2019 | 93,5954 | 100 | +0,4354 |
| 31.05.2019 | 93,1600 | 100 | +0,3508 |
| 30.05.2019 | 92,8092 | 100 | +0,2052 |
| 29.05.2019 | 92,6040 | 100 | -0,0494 |
| 28.05.2019 | 92,6534 | 100 | -0,1151 |
| 25.05.2019 | 92,7685 | 100 | +0,3012 |
| 24.05.2019 | 92,4673 | 100 | +0,0125 |
Информация о валюте Индийская рупия
| Код валюты | INR |
| Символ | Rs |
| Код ЦБ РФ | R01270 |
Перевести INR в RUB (07.06.2019)
У меня есть
INR
INR
Хочу получить
RUB
RUB
94,2075
RUB
1 INR = 94,2075 RUB
· ЦБ РФ на 07.06.2019
Популярные курсы
USD
Доллар США
86,7530
+0,3737
EUR
Евро
100,5988
+0,0274
CNY
Китайский юань
12,8970
+0,0390
GBP
Фунт стерлингов
117,7325
+0,4121
TRY
Турецкая лира
17,9919
+0,0398
TJS
Таджикский сомони
93,8073
+0,4989
JPY
Японская иена
54,2987
+0,3150
CHF
Швейцарский франк
107,0892
+0,2899
PLN
Польский злотый
23,2140
+0,0647
KZT
Казахстанский тенге
18,7651
+0,1797




