AUD
Australian Dollar
Archive
AUD/RUB rate on 29.03.2019 — Australian Dollar, CBR
45,9376
rub per 1 AUD
▲ +0,1157
Rate date
29.03.2019
Chart and dynamics AUD / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 12.04.2019 | 46,0776 | 1 | -0,1966 |
| 11.04.2019 | 46,2742 | 1 | -0,0281 |
| 10.04.2019 | 46,3023 | 1 | -0,1222 |
| 09.04.2019 | 46,4245 | 1 | -0,1650 |
| 06.04.2019 | 46,5895 | 1 | +0,1216 |
| 05.04.2019 | 46,4679 | 1 | +0,0908 |
| 04.04.2019 | 46,3771 | 1 | +0,0487 |
| 03.04.2019 | 46,3284 | 1 | -0,3143 |
| 02.04.2019 | 46,6427 | 1 | +0,7458 |
| 30.03.2019 | 45,8969 | 1 | -0,0407 |
| 29.03.2019 | 45,9376 | 1 | +0,1157 |
| 28.03.2019 | 45,8219 | 1 | +0,0763 |
| 27.03.2019 | 45,7456 | 1 | +0,0091 |
| 26.03.2019 | 45,7365 | 1 | +0,4276 |
| 23.03.2019 | 45,3089 | 1 | -0,2220 |
| 22.03.2019 | 45,5309 | 1 | -0,0310 |
| 21.03.2019 | 45,5619 | 1 | -0,0837 |
| 20.03.2019 | 45,6456 | 1 | -0,3731 |
| 19.03.2019 | 46,0187 | 1 | -0,3576 |
| 16.03.2019 | 46,3763 | 1 | +0,1697 |
| 15.03.2019 | 46,2066 | 1 | -0,1124 |
Currency information: Australian Dollar
| Currency code | AUD |
| Symbol | $ |
| CBR code | R01010 |
Convert AUD to RUB (29.03.2019)
I have
AUD
AUD
I want to get
RUB
RUB
45,9376
RUB
1 AUD = 45,9376 RUB
· CBR on 29.03.2019
Popular rates
USD
US Dollar
84,9309
+1,4470
EUR
Euro
95,3349
+1,0148
CNY
China Yuan
12,6491
+0,2163
GBP
British Pound Sterling
112,5249
+2,2260
TRY
Turkish Lira
17,3279
+0,2871
TJS
Tajikistan Ruble
92,0411
+1,6230
JPY
Japanese Yen
53,8219
+1,0107
CHF
Swiss Franc
102,4004
+1,6110
PLN
Polish Zloty
21,7126
+0,2410
KZT
Kazakhstan Tenge
18,9692
+0,0776


