MDL
Moldova Lei
Archive
MDL/RUB rate on 09.02.2019 — Moldova Lei, CBR
38,5994
rub per 10 MDL
▲ +0,0364
Rate date
09.02.2019
Chart and dynamics MDL / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 23.02.2019 | 38,3464 | 10 | +0,0860 |
| 22.02.2019 | 38,2604 | 10 | -0,1737 |
| 21.02.2019 | 38,4341 | 10 | -0,2354 |
| 20.02.2019 | 38,6695 | 10 | +0,0077 |
| 19.02.2019 | 38,6618 | 10 | -0,3352 |
| 16.02.2019 | 38,9970 | 10 | +0,1330 |
| 15.02.2019 | 38,8640 | 10 | +0,5229 |
| 14.02.2019 | 38,3411 | 10 | +0,0235 |
| 13.02.2019 | 38,3176 | 10 | +0,0144 |
| 12.02.2019 | 38,3032 | 10 | -0,2962 |
| 09.02.2019 | 38,5994 | 10 | +0,0364 |
| 08.02.2019 | 38,5630 | 10 | +0,1715 |
| 07.02.2019 | 38,3915 | 10 | -0,0091 |
| 06.02.2019 | 38,4006 | 10 | -0,0888 |
| 05.02.2019 | 38,4894 | 10 | +0,0073 |
| 02.02.2019 | 38,4821 | 10 | +0,2053 |
| 01.02.2019 | 38,2768 | 10 | -0,3323 |
| 31.01.2019 | 38,6091 | 10 | -0,1529 |
| 30.01.2019 | 38,7620 | 10 | +0,2290 |
| 29.01.2019 | 38,5330 | 10 | +0,0301 |
| 26.01.2019 | 38,5029 | 10 | -0,1352 |
Currency information: Moldova Lei
| Currency code | MDL |
| Symbol | lei |
| CBR code | R01500 |
Convert MDL to RUB (09.02.2019)
I have
MDL
MDL
I want to get
RUB
RUB
38,5994
RUB
1 MDL = 38,5994 RUB
· CBR on 09.02.2019
Popular rates
USD
US Dollar
84,4075
+0,0661
EUR
Euro
96,2499
+0,3790
CNY
China Yuan
12,5629
+0,0274
GBP
British Pound Sterling
111,8062
+0,3069
TRY
Turkish Lira
17,2846
+0,0054
TJS
Tajikistan Ruble
91,3462
+0,0992
JPY
Japanese Yen
53,5071
+0,3720
CHF
Swiss Franc
101,5612
-0,2144
PLN
Polish Zloty
21,9366
-0,0250
KZT
Kazakhstan Tenge
19,1019
+0,0154


