AUD
Австралийский доллар
Архив
Курс AUD/RUB на 26.01.2019 — Австралийский доллар, ЦБ РФ
46,8538
rub за 1 AUD
▲ +0,0323
Дата курса
26.01.2019
График и динамика AUD / RUB
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 09.02.2019 | 46,8385 | 1 | -0,0224 |
| 08.02.2019 | 46,8609 | 1 | +0,0195 |
| 07.02.2019 | 46,8414 | 1 | -0,6765 |
| 06.02.2019 | 47,5179 | 1 | +0,1059 |
| 05.02.2019 | 47,4120 | 1 | -0,1719 |
| 02.02.2019 | 47,5839 | 1 | +0,0231 |
| 01.02.2019 | 47,5608 | 1 | -0,0170 |
| 31.01.2019 | 47,5778 | 1 | +0,0112 |
| 30.01.2019 | 47,5666 | 1 | +0,2223 |
| 29.01.2019 | 47,3443 | 1 | +0,4905 |
| 26.01.2019 | 46,8538 | 1 | +0,0323 |
| 25.01.2019 | 46,8215 | 1 | -0,4996 |
| 24.01.2019 | 47,3211 | 1 | -0,0957 |
| 23.01.2019 | 47,4168 | 1 | -0,1525 |
| 22.01.2019 | 47,5693 | 1 | -0,1094 |
| 19.01.2019 | 47,6787 | 1 | +0,1315 |
| 18.01.2019 | 47,5472 | 1 | -0,5746 |
| 17.01.2019 | 48,1218 | 1 | -0,2779 |
| 16.01.2019 | 48,3997 | 1 | +0,0551 |
| 15.01.2019 | 48,3446 | 1 | +0,0843 |
| 12.01.2019 | 48,2603 | 1 | +0,2411 |
Информация о валюте Австралийский доллар
| Код валюты | AUD |
| Символ | $ |
| Код ЦБ РФ | R01010 |
Перевести AUD в RUB (26.01.2019)
У меня есть
AUD
AUD
Хочу получить
RUB
RUB
46,8538
RUB
1 AUD = 46,8538 RUB
· ЦБ РФ на 26.01.2019
Популярные курсы
USD
Доллар США
83,2878
+0,3667
EUR
Евро
97,4384
+0,5783
CNY
Китайский юань
12,3853
+0,0510
GBP
Фунт стерлингов
113,4796
+0,4416
TRY
Турецкая лира
17,3795
+0,0708
TJS
Таджикский сомони
90,0214
+0,3188
JPY
Японская иена
52,4548
+0,3327
CHF
Швейцарский франк
103,8242
+0,1210
PLN
Польский злотый
22,5267
+0,0176
KZT
Казахстанский тенге
18,2297
+0,1337




