INR
Indian Rupee
Archive
INR/RUB rate on 09.06.2016 — Indian Rupee, CBR
96,9493
rub per 100 INR
▼ -0,7127
Rate date
09.06.2016
Chart and dynamics INR / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 24.06.2016 | 95,4745 | 100 | +1,1709 |
| 23.06.2016 | 94,3036 | 100 | -0,7342 |
| 22.06.2016 | 95,0378 | 100 | -0,0851 |
| 21.06.2016 | 95,1229 | 100 | -2,3049 |
| 18.06.2016 | 97,4278 | 100 | -0,5152 |
| 17.06.2016 | 97,9430 | 100 | -0,2992 |
| 16.06.2016 | 98,2422 | 100 | +0,0829 |
| 15.06.2016 | 98,1593 | 100 | +1,3205 |
| 11.06.2016 | 96,8388 | 100 | +1,3264 |
| 10.06.2016 | 95,5124 | 100 | -1,4369 |
| 09.06.2016 | 96,9493 | 100 | -0,7127 |
| 08.06.2016 | 97,6620 | 100 | -0,6559 |
| 07.06.2016 | 98,3179 | 100 | -1,0990 |
| 04.06.2016 | 99,4169 | 100 | +0,1839 |
| 03.06.2016 | 99,2330 | 100 | +0,3308 |
| 02.06.2016 | 98,9022 | 100 | +0,7812 |
| 01.06.2016 | 98,1210 | 100 | -0,0918 |
| 31.05.2016 | 98,2128 | 100 | -0,3342 |
| 28.05.2016 | 98,5470 | 100 | +1,5897 |
| 27.05.2016 | 96,9573 | 100 | -0,8423 |
| 26.05.2016 | 97,7996 | 100 | -1,1881 |
Currency information: Indian Rupee
| Currency code | INR |
| Symbol | Rs |
| CBR code | R01270 |
Convert INR to RUB (09.06.2016)
I have
INR
INR
I want to get
RUB
RUB
96,9493
RUB
1 INR = 96,9493 RUB
· CBR on 09.06.2016
Popular rates
USD
US Dollar
84,4075
+0,0661
EUR
Euro
96,2499
+0,3790
CNY
China Yuan
12,5629
+0,0274
GBP
British Pound Sterling
111,8062
+0,3069
TRY
Turkish Lira
17,2846
+0,0054
TJS
Tajikistan Ruble
91,3462
+0,0992
JPY
Japanese Yen
53,5071
+0,3720
CHF
Swiss Franc
101,5612
-0,2144
PLN
Polish Zloty
21,9366
-0,0250
KZT
Kazakhstan Tenge
19,1019
+0,0154


