INR
Indian Rupee
Archive
INR/RUB rate on 18.02.2016 — Indian Rupee, CBR
11,3501
rub per 10 INR
▲ +0,1971
Rate date
18.02.2016
Chart and dynamics INR / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 04.03.2016 | 10,9601 | 10 | +0,0937 |
| 03.03.2016 | 10,8664 | 10 | -0,0254 |
| 02.03.2016 | 10,8918 | 10 | -0,1876 |
| 01.03.2016 | 11,0794 | 10 | +0,1548 |
| 27.02.2016 | 10,9246 | 10 | -0,2041 |
| 26.02.2016 | 11,1287 | 10 | -0,0146 |
| 25.02.2016 | 11,1433 | 10 | -0,1095 |
| 21.02.2016 | 11,2528 | 10 | +0,1118 |
| 20.02.2016 | 11,1410 | 10 | +0,1341 |
| 19.02.2016 | 11,0069 | 10 | -0,3432 |
| 18.02.2016 | 11,3501 | 10 | +0,1971 |
| 17.02.2016 | 11,1530 | 10 | -0,2675 |
| 16.02.2016 | 11,4205 | 10 | -0,2195 |
| 13.02.2016 | 11,6400 | 10 | +0,0320 |
| 12.02.2016 | 11,6080 | 10 | -0,0318 |
| 11.02.2016 | 11,6398 | 10 | +0,0781 |
| 10.02.2016 | 11,5617 | 10 | +0,2260 |
| 09.02.2016 | 11,3357 | 10 | -0,0892 |
| 06.02.2016 | 11,4249 | 10 | +0,1483 |
| 05.02.2016 | 11,2766 | 10 | -0,3544 |
| 04.02.2016 | 11,6310 | 10 | +0,1534 |
Currency information: Indian Rupee
| Currency code | INR |
| Symbol | Rs |
| CBR code | R01270 |
Convert INR to RUB (18.02.2016)
I have
INR
INR
I want to get
RUB
RUB
11,3501
RUB
1 INR = 11,3501 RUB
· CBR on 18.02.2016
Popular rates
USD
US Dollar
80,5381
-0,5874
EUR
Euro
90,2429
-0,8935
CNY
China Yuan
12,0557
-0,0903
GBP
British Pound Sterling
107,6231
-0,9553
TRY
Turkish Lira
16,2429
-0,1273
TJS
Tajikistan Ruble
87,4302
-0,5002
JPY
Japanese Yen
51,4785
+0,2014
CHF
Swiss Franc
97,8473
-1,0983
PLN
Polish Zloty
20,5208
-0,3416
KZT
Kazakhstan Tenge
17,9797
-0,1040