USD
Доллар США
Архив
Курс USD/RUB на 07.02.2015 — Доллар США, ЦБ РФ
66,0432
rub за 1 USD
▼ -2,5681
Дата курса
07.02.2015
График и динамика USD / RUB
Загрузка графика...
История курса
| Дата | Курс | Номинал | Изменение |
|---|---|---|---|
| 21.02.2015 | 61,7235 | 1 | -0,4072 |
| 20.02.2015 | 62,1307 | 1 | -0,2694 |
| 19.02.2015 | 62,4001 | 1 | -0,4352 |
| 18.02.2015 | 62,8353 | 1 | +0,1721 |
| 17.02.2015 | 62,6632 | 1 | -2,4230 |
| 14.02.2015 | 65,0862 | 1 | -1,0132 |
| 13.02.2015 | 66,0994 | 1 | +0,0409 |
| 12.02.2015 | 66,0585 | 1 | +0,6116 |
| 11.02.2015 | 65,4469 | 1 | -0,3348 |
| 10.02.2015 | 65,7817 | 1 | -0,2615 |
| 07.02.2015 | 66,0432 | 1 | -2,5681 |
| 06.02.2015 | 68,6113 | 1 | +3,1643 |
| 05.02.2015 | 65,4470 | 1 | -2,3257 |
| 04.02.2015 | 67,7727 | 1 | -1,8913 |
| 03.02.2015 | 69,6640 | 1 | +0,7349 |
| 31.01.2015 | 68,9291 | 1 | +0,1988 |
| 30.01.2015 | 68,7303 | 1 | +1,5797 |
| 29.01.2015 | 67,1506 | 1 | -0,6647 |
| 28.01.2015 | 67,8153 | 1 | +2,2216 |
| 27.01.2015 | 65,5937 | 1 | +2,2007 |
| 24.01.2015 | 63,3930 | 1 | -2,0070 |
Информация о валюте Доллар США
| Код валюты | USD |
| Символ | $ |
| Код ЦБ РФ | R01235 |
Перевести USD в RUB (07.02.2015)
У меня есть
USD
USD
Хочу получить
RUB
RUB
66,0432
RUB
1 USD = 66,0432 RUB
· ЦБ РФ на 07.02.2015
Популярные курсы
EUR
Евро
100,5693
-0,0287
CNY
Китайский юань
12,8849
-0,0342
GBP
Фунт стерлингов
117,0465
-0,3034
TRY
Турецкая лира
17,9388
-0,0686
TJS
Таджикский сомони
93,6203
-0,2864
JPY
Японская иена
55,5037
+0,5118
CHF
Швейцарский франк
107,0678
-0,3595
PLN
Польский злотый
23,3102
-0,0315
KZT
Казахстанский тенге
18,9939
-0,0854



