INR
Indian Rupee
Archive
INR/RUB rate on 06.09.2013 — Indian Rupee, CBR
50,6102
rub per 100 INR
▲ +0,6504
Rate date
06.09.2013
Chart and dynamics INR / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 20.09.2013 | 51,1276 | 100 | +0,0545 |
| 19.09.2013 | 51,0731 | 100 | -0,0033 |
| 18.09.2013 | 51,0764 | 100 | -0,3706 |
| 17.09.2013 | 51,4470 | 100 | +0,0166 |
| 14.09.2013 | 51,4304 | 100 | -0,0557 |
| 13.09.2013 | 51,4861 | 100 | -0,3016 |
| 12.09.2013 | 51,7877 | 100 | +0,3645 |
| 11.09.2013 | 51,4232 | 100 | +0,3476 |
| 10.09.2013 | 51,0756 | 100 | +0,1250 |
| 07.09.2013 | 50,9506 | 100 | +0,3404 |
| 06.09.2013 | 50,6102 | 100 | +0,6504 |
| 05.09.2013 | 49,9598 | 100 | +0,3474 |
| 04.09.2013 | 49,6124 | 100 | -0,8998 |
| 03.09.2013 | 50,5122 | 100 | +0,6249 |
| 31.08.2013 | 49,8873 | 100 | +0,8903 |
| 30.08.2013 | 48,9970 | 100 | +0,1996 |
| 29.08.2013 | 48,7974 | 100 | -1,6364 |
| 28.08.2013 | 50,4338 | 100 | -0,9282 |
| 27.08.2013 | 51,3620 | 100 | +0,2336 |
| 24.08.2013 | 51,1284 | 100 | +0,1871 |
| 23.08.2013 | 50,9413 | 100 | -0,9776 |
Currency information: Indian Rupee
| Currency code | INR |
| Symbol | Rs |
| CBR code | R01270 |
Convert INR to RUB (06.09.2013)
I have
INR
INR
I want to get
RUB
RUB
50,6102
RUB
1 INR = 50,6102 RUB
· CBR on 06.09.2013
Popular rates
USD
US Dollar
84,9309
+1,4470
EUR
Euro
95,3349
+1,0148
CNY
China Yuan
12,6491
+0,2163
GBP
British Pound Sterling
112,5249
+2,2260
TRY
Turkish Lira
17,3279
+0,2871
TJS
Tajikistan Ruble
92,0411
+1,6230
JPY
Japanese Yen
53,8219
+1,0107
CHF
Swiss Franc
102,4004
+1,6110
PLN
Polish Zloty
21,7126
+0,2410
KZT
Kazakhstan Tenge
18,9692
+0,0776


