INR
Indian Rupee
Archive
INR/RUB rate on 02.02.2012 — Indian Rupee, CBR
61,3100
rub per 100 INR
▲ +0,1579
Rate date
02.02.2012
Chart and dynamics INR / RUB
Loading chart...
Rate History
| Date | Rate | Nominal | Change |
|---|---|---|---|
| 16.02.2012 | 60,7938 | 100 | -0,1996 |
| 15.02.2012 | 60,9934 | 100 | +0,3455 |
| 14.02.2012 | 60,6479 | 100 | +0,4540 |
| 11.02.2012 | 60,1939 | 100 | +0,0043 |
| 10.02.2012 | 60,1896 | 100 | -0,2788 |
| 09.02.2012 | 60,4684 | 100 | -1,1287 |
| 08.02.2012 | 61,5971 | 100 | -0,4537 |
| 07.02.2012 | 62,0508 | 100 | +0,2387 |
| 04.02.2012 | 61,8121 | 100 | +0,2844 |
| 03.02.2012 | 61,5277 | 100 | +0,2177 |
| 02.02.2012 | 61,3100 | 100 | +0,1579 |
| 01.02.2012 | 61,1521 | 100 | -0,1350 |
| 31.01.2012 | 61,2871 | 100 | +0,0104 |
| 28.01.2012 | 61,2767 | 100 | +0,4898 |
| 27.01.2012 | 60,7869 | 100 | -0,5195 |
| 26.01.2012 | 61,3064 | 100 | -0,4564 |
| 25.01.2012 | 61,7628 | 100 | -0,6091 |
| 24.01.2012 | 62,3719 | 100 | +0,2126 |
| 21.01.2012 | 62,1593 | 100 | -0,3119 |
| 20.01.2012 | 62,4712 | 100 | +0,2505 |
| 19.01.2012 | 62,2207 | 100 | +0,4263 |
Currency information: Indian Rupee
| Currency code | INR |
| Symbol | Rs |
| CBR code | R01270 |
Convert INR to RUB (02.02.2012)
I have
INR
INR
I want to get
RUB
RUB
61,3100
RUB
1 INR = 61,3100 RUB
· CBR on 02.02.2012
Popular rates
USD
US Dollar
82,1516
-0,8287
EUR
Euro
91,0322
-1,3000
CNY
China Yuan
12,3149
-0,0860
GBP
British Pound Sterling
108,7523
-1,4621
TRY
Turkish Lira
16,3602
-0,1753
TJS
Tajikistan Ruble
89,1586
-1,0109
JPY
Japanese Yen
51,3897
-0,5965
CHF
Swiss Franc
98,1501
-1,6098
PLN
Polish Zloty
20,6142
-0,3003
KZT
Kazakhstan Tenge
18,5185
-0,1388